学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
福建师范大学2015年省外录取统计
2015-06-01 09:26:22
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
省份排序 省份 院校代码 批次 科类 专业名称 招生数 录取数 最高分 最低分 平均分 校区 是否师范 备注 省控线 备注 备注2
本一线
录取最低分与省控线 录取平均分与省控线
1 天津 0304 本科一批B类 文史 汉语言文学 4 4 549 543 545.1 仓山 含国家人才培养基地, 547 本一   -4 -1.9
1 天津 0304 本科一批B类 理工 经济学类 4 4 546 541 543.9 旗山 含经济学(国家人才培养基地)、经济学、金融学、国际经济与贸易 538 本一   3 5.9
1 天津 0304 本科一批B类 理工 数学类 4 4 553 543 547.6 旗山 含有师范 含数学与应用数学、信息与计算科学 538 本一   5 9.6
1 天津 0304 本科二批A阶段 文史 法学 4 4 527 512 520.6 旗山 486 本二   26 34.6
1 天津 0304 本科二批A阶段 理工 翻译 4 4 499 456 483.8 仓山 459 本二   -3 24.8
1 天津 0304 本科二批A阶段 理工 电子信息类 4 4 510 479 491.9 旗山 含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程 459 本二   20 32.9
1 天津 0304 本科二批A阶段 理工 物联网工程 3 3 486 476 480.1 旗山 459 本二   17 21.1
1 天津 0304 本科二批A阶段 理工 资源循环科学与工程 3 3 499 461 485.4 旗山 459 本二   2 26.4
2 河北 0249 本科一批 文史 经济学类 4 4 578 572 574.5 旗山 含经济学(国家人才培养基地)、经济学、金融学、国际经济与贸易 548 本一   24 26.5
2 河北 0249 本科一批 文史 汉语言文学 5 6 573 563 569.5 仓山 含国家人才培养基地 548 本一   15 21.5
2 河北 0249 本科一批 文史 历史学 5 5 569 563 564.8 仓山 师范 548 本一   15 16.8
2 河北 0249 本科一批 文史 英语 4 6 570 564 568 仓山 师范 548 本一   16 20
2 河北 0249 本科一批 文史 地理科学类 4 6 589 563 568.2 旗山 含有师范 含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班 548 本一   15 20.2
2 河北 0249 本科一批 理工 数学类 5 6 567 556 560.7 旗山 含有师范 含数学与应用数学、信息与计算科学 544 本一   12 16.7
2 河北 0249 本科一批 理工 物理学 5 6 565 554 558.5 旗山 师范 544 本一   10 14.5
2 河北 0249 本科二批 文史 教育学类 3 3 554 548 550 旗山 师范 含教育学、学前教育 496 本二   52 54
2 河北 0249 本科二批 文史 心理学 3 3 548 548 548 旗山 师范 496 本二   52 52
2 河北 0249 本科二批 文史 公共管理类 5 5 546 541 543.8 仓山 含劳动与社会保障、城市管理 496 本二   45 47.8
2 河北 0249 本科二批 文史 文化产业管理 4 4 549 540 543 仓山 闽台合作项目 496 本二   44 47
2 河北 0249 本科二批 文史 新闻传播学类 3 3 558 549 554 旗山 含广播电视学、广告学 496 本二   53 58
2 河北 0249 本科二批 文史 地理信息科学 5 6 554 522 539.2 旗山 闽台合作项目 496 本二   26 43.2
2 河北 0249 本科二批 文史 旅游管理类 5 4 546 519 537.3 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 496 本二   23 41.3
2 河北 0249 本科二批 文史 思想政治教育 4 4 553 541 545.8 旗山 师范 496 本二   45 49.8
2 河北 0249 本科二批 理工 法学 5 5 535 527 529.6 旗山 474 本二   53 55.6
2 河北 0249 本科二批 理工 化学 4 4 546 535 537.8 旗山 师范 474 本二   61 63.8
2 河北 0249 本科二批 理工 化学工程与工艺 4 4 530 525 527 旗山 474 本二   51 53
2 河北 0249 本科二批 理工 生物科学 6 6 542 528 533.5 旗山 师范 474 本二   54 59.5
2 河北 0249 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 4 4 535 523 526.3 旗山 闽台合作项目 474 本二   49 52.3
2 河北 0249 本科二批 理工 生态学 5 5 526 505 519 旗山 474 本二   31 45
2 河北 0249 本科二批 理工 旅游管理类 5 5 526 523 524.8 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 474 本二   49 50.8
2 河北 0249 本科二批 理工 软件工程 5 5 560 524 534.2 旗山 474 本二   50 60.2
2 河北 0249 本科二批 理工 数字媒体技术 5 5 537 528 532 旗山   474 本二   54 58
2 河北 0249 本科二批 理工 网络工程 5 5 542 523 528.4 旗山   474 本二   49 54.4
2 河北 0249 本科二批 理工 光电信息科学与工程 4 4 530 524 527.5 旗山 闽台合作项目 474 本二   50 53.5
2 河北 0249 本科二批 理工 通信工程 4 4 548 527 536.5 旗山 闽台合作项目 474 本二   53 62.5
3 山西 1663 本一批B 文史 经济学类 4 4 526 517 522.1 旗山 含经济学(国家人才培养基地)、经济学、金融学、国际经济与贸易 513 本一   4 9.1
3 山西 1663 本一批B 文史 政治学与行政学 5 5 516 513 514.9 仓山 513 本一   0 1.9
3 山西 1663 本一批B 文史 思想政治教育 4 4 518 514 516.1 旗山 师范 513 本一   1 3.1
3 山西 1663 本一批B 文史 汉语言文学 5 3 517 512 515.4 仓山 含国家人才培养基地 513 本一   -1 2.4
3 山西 1663 本一批B 文史 历史学 5 5 523 513 518.5 仓山 师范 513 本一   0 5.5
3 山西 1663 本一批B 文史 地理科学类 5 5 521 514 516.7 旗山 含有师范 含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班 513 本一   1 3.7
3 山西 1663 本一批B 文史 心理学 5 5 531 514 520.1 旗山 师范 513 本一   1 7.1
3 山西 1663 本一批B 理工 法学 5 5 526 514 518.9 旗山 515 本一   -1 3.9
3 山西 1663 本一批B 理工 教育学类 5 5 522 510 516.9 旗山 师范 含教育学、学前教育 515 本一   -5 1.9
3 山西 1663 本一批B 理工 英语 5 5 522 505 513.3 仓山 师范 515 本一   -10 -1.7
3 山西 1663 本一批B 理工 新闻传播学类 5 5 526 507 513.7 旗山 含广播电视学、广告学 515 本一   -8 -1.3
3 山西 1663 本一批B 理工 数学类 5 5 544 519 532.9 旗山 含有师范 含数学与应用数学、信息与计算科学 515 本一   4 17.9
3 山西 1663 本一批B 理工 应用化学 5 5 516 507 512.9 旗山 515 本一   -8 -2.1
3 山西 1663 本一批B 理工 生物技术 5 4 523 505 510.4 旗山 515 本一   -10 -4.6
3 山西 1663 本一批B 理工 新能源科学与工程 5 5 512 506 508.1 旗山 515 本一   -9 -6.9
3 山西 1663 本一批B 理工 电子信息类 6 6 529 507 515.4 旗山 含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程 515 本一   -8 0.4
3 山西 1663 本一批B 理工 环境科学与工程类 5 4 518 506 509.1 旗山 含环境科学、环境工程 515 本一   -9 -5.9
3 山西 1663 本一批B 理工 公共管理类 6 4 514 510 511.4 仓山 含劳动与社会保障、城市管理 515 本一   -5 -3.6
3 山西 1663 本二批B 文史 文化产业管理 2 3 496 483 489.1 仓山 闽台合作项目 462 本二   21 27.1
3 山西 1663 本二批B 文史 旅游管理类 6 6 483 481 481.8 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 462 本二   19 19.8
3 山西 1663 本二批B 理工 人文地理与城乡规划 4 4 461 549 459.8 旗山 闽台合作项目 442 本二   107 17.8
3 山西 1663 本二批B 理工 通信工程 5 5 475 461 465.3 旗山 闽台合作项目 442 本二   19 23.3
3 山西 1663 本二批B 理工 光电信息科学与工程 4 4 472 460 465.9 旗山 闽台合作项目 442 本二   18 23.9
3 山西 1663 本二批B 理工 文化产业管理 3 3 475 461 467.4 仓山 闽台合作项目 442 本二   19 25.4
3 山西 1663 本二批B 理工 旅游管理类 6 6 466 456 458.9 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 442 本二   14 16.9
3 山西 1663 本二批A 艺术文 音乐表演 1 0       旗山       0 0
3 山西 1663 本二批A 文史 图书馆学 4 5 497 495 496.7 仓山 462 本二   33 34.7
3 山西 1663 本二批A 文史 旅游管理类 4 5 501 495 498.5 旗山 含旅游管理、酒店管理 462 本二   33 36.5
3 山西 1663 本二批A 理工 计算机科学与技术 4 5 496 487 489.9 旗山 442 本二   45 47.9
3 山西 1663 本二批A 理工 网络工程 5 5 498 480 485.7 旗山 442 本二   38 43.7
3 山西 1663 本二批A 理工 数字媒体技术 10 10 502 479 488.7 旗山 442 本二   37 46.7
3 山西 1663 本二批A 理工 生物工程 3 5 487 479 481.5 旗山 442 本二   37 39.5
3 山西 1663 本二批A 理工 档案学 4 5 495 483 487.5 仓山 442 本二   41 45.5
3 山西 1663 本二批A 理工 软件工程 10 10 504 479 482.8 旗山 442 本二   37 40.8
4 内蒙古 D11 本科一批 文史 教育学类 4 4 533 515 522.3 旗山 师范 含教育学、学前教育 487 本一   28 35.3
4 内蒙古 D11 本科一批 文史 公共管理类 4 4 511 505 507.3 仓山 含劳动与社会保障、城市管理 487 本一   18 20.3
4 内蒙古 D11 本科一批 文史 法学 3 3 528 514 519.3 旗山 487 本一   27 32.3
4 内蒙古 D11 本科一批 文史 图书馆学 3 3 504 501 502 仓山 487 本一   14 15
4 内蒙古 D11 本科一批 理工 工商管理类 4 4 518 495 506.3 旗山 含工商管理、财务管理、市场营销 464 本一   31 42.3
4 内蒙古 D11 本科一批 理工 旅游管理类 3 3 485 482 484 旗山 含旅游管理、酒店管理 464 本一   18 20
5 辽宁 0285 艺术类二批本科 艺术文 播音与主持艺术 5 5 393 322 365.2 旗山       322 365.2
5 辽宁 0285 艺术类二批本科 艺术文 广播电视编导 5 5 458 410 435.8 旗山       410 435.8
5 辽宁 0285 普通类二批本科 文史 工商管理类 4 4 548 525 532.1 旗山 含工商管理、财务管理、市场营销 460 本二 530 65 72.1
5 辽宁 0285 普通类二批本科 体育理 体育教育 5 5 115.4 86.4 98.9 旗山 师范 含国家人才培养基地       86.4 98.9
5 辽宁 0285 普通类二批本科 理工 数学类 4 4 518 511 514.9 旗山 含有师范 含数学与应用数学、信息与计算科学 419 本二 500 92 95.9
6 黑龙江 2345 二批本科A 文史 旅游管理类 5 5 498 475 484.5 旗山 含旅游管理、酒店管理 410 本二 495 65 74.5
6 黑龙江 2345 二批本科A 文史 信息管理与信息系统 5 5 475 462 470.5 仓山 410 本二 495 52 60.5
6 黑龙江 2345 二批本科A 理工 软件工程 5 5 465 453 459.3 旗山 371 本二 483 82 88.3
6 黑龙江 2345 二批本科A 理工 计算机科学与技术 5 5 473 453 458.3 旗山 371 本二 483 82 87.3
7 浙江 3511 艺术第一批 艺术文 音乐表演 1 0       旗山       0 0
7 浙江 3511 艺术第二批 艺术文 美术学 4 4 589 548 560 旗山 师范 含国家人才培养基地       548 560
7 浙江 3511 艺术第二批 艺术文 设计学类 5 5 546 544 546 旗山 含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计       544 546
7 浙江 3511 文理科第二批 文史 广告学 2 2 568 562 556 旗山 闽台合作项目 472 本二 626 90 84
7 浙江 3511 文理科第二批 文史 英语(非师) 5 5 569 566 568.6 仓山 472 本二 626 94 96.6
7 浙江 3511 文理科第二批 文史 旅游管理类 6 6 564 531 557.5 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 472 本二 626 59 85.5
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 工商管理类 4 4 555 533 543.2 旗山 含工商管理、财务管理、市场营销 428 本二 605 105 115.2
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 广告学 2 2 520 510 516 旗山 闽台合作项目 428 本二 605 82 88
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 计算机科学与技术 5 5 559 528 537.4 旗山 428 本二 605 100 109.4
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 物联网工程 5 5 531 515 524.4 旗山 428 本二 605 87 96.4
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 人文地理与城乡规划 5 5 520 503 509.2 旗山 闽台合作项目 428 本二 605 75 81.2
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 旅游管理类 5 5 533 505 515 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 428 本二 605 77 87
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 数字媒体技术 5 5 552 512 525.6 旗山 428 本二 605 84 97.6
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 数字媒体技术 5 5 533 502 515.4 旗山 中日合作办学项目 428 本二 605 74 87.4
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 网络工程 5 5 545 493 513.4 旗山 中日合作办学项目 428 本二 605 65 85.4
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 电子信息类 6 6 547 528 538.8 旗山 含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程 428 本二 605 100 110.8
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 光电信息科学与工程 5 5 514 505 510.2 旗山 闽台合作项目 428 本二 605 77 82.2
7 浙江 3511 文理科第二批 理工 通信工程 5 5 512 503 508.4 旗山 闽台合作项目 428 本二 605 75 80.4
8 安徽 1058 文理科本科一批 文史 心理学 4 7 615 602 608 旗山 师范 597 本一   5 11
8 安徽 1058 文理科本科一批 文史 法学 5 8 617 603 608 旗山 597 本一   11 #REF!
8 安徽 1058 文理科本科一批 文史 汉语言文学 5 2 605 604 605 仓山 含国家人才培养基地 597 本一   7 8
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 经济学类 4 5 587 568 573.8 旗山 含经济学(国家人才培养基地)、经济学、金融学、国际经济与贸易 555 本一   13 18.8
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 英语 6 7 588 563 573.3 仓山 师范 555 本一   8 18.28571
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 日语 4 4 610 558 572.5 仓山 555 本一   3 17.5
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 数学类 5 6 567 558 562.5 旗山 含有师范 含数学与应用数学、信息与计算科学 555 本一   3 7.5
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 计算机科学与技术 6 6 573 555 564.7 旗山 555 本一   0 9.666667
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 物理学 5 5 567 556 559.4 旗山 师范 555 本一   1 4.4
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 化学 5 5 564 558 561.0 旗山 师范 555 本一   3 6
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 生物工程 6 6 632 556 581.2 旗山 555 本一   1 26.16667
8 安徽 1058 文理科本科一批 理工 生物科学 5 5 573 556 561.4 旗山 含有师范 含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班 555 本一   1 6.4
8 安徽 1058 贫困地区专项计划 文史 汉语言文学 4 4 617 612 609 仓山 含国家人才培养基地 597 本一   15 12
8 安徽 1058 贫困地区专项计划 理工 计算机科学与技术 5 5 560 542 549 旗山 555 本一   -13 -6
8 安徽 2073 文理科本科二批 文史 旅游管理类 6 6 594 581 588.5 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 558 本二   23 30.5
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 文化产业管理 5 5 575 538 547.9 仓山 闽台合作项目 511 本二   27 36.9
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 信息管理与信息系统 4 6 553 542 546.9 仓山 511 本二   31 35.9
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 人文地理与城乡规划 4 4 547 539 543.8 旗山 闽台合作项目 511 本二   28 32.8
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 旅游管理类 6 6 548 538 541.5 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 511 本二   27 30.5
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 旅游管理类 4 6 548 543 544.7 旗山 含旅游管理、酒店管理 511 本二   32 33.7
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 软件工程 7 7 553 544 548.2 旗山 511 本二   33 37.2
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 数字媒体技术 6 6 572 543 554.5 旗山 511 本二   32 43.5
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 材料类 4 4 554 547 550.9 旗山 含高分子材料与工程、复合材料与工程 511 本二   36 39.9
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 网络工程 4 5 555 545 548.9 旗山 511 本二   34 37.9
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 光电信息科学与工程 5 5 557 542 547.8 旗山 闽台合作项目 511 本二   31 36.8
8 安徽 2073 文理科本科二批 理工 通信工程 4 4 548 542 544.8 旗山 闽台合作项目 511 本二   31 33.8
8 安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 教育学类 5 5 596 591 593.7 旗山 师范 含教育学、学前教育 558 本二   33 35.7
8 安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 政治学与行政学 5 5 604 592 598.9 仓山 558 本二   34 40.9
8 安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 旅游管理类 5 5 601 589 593.2 旗山 含旅游管理、酒店管理 558 本二   31 35.2
8 安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 汉语国际教育 5 5 595 590 593.7 仓山 师范 558 本二   32 35.7
8 安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 化学工程与工艺 5 5 549 541 545 旗山 511 本二   30 34
8 安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 生态学 5 5 542 538 540.5 旗山 511 本二   27 29.5
8 安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 环境科学与工程类 5 5 546 540 542.6 旗山 含环境科学、环境工程 511 本二   29 31.6
8 安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 电子信息类 6 6 561 545 552.3 旗山 含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程 511 本二   34 41.3
8 安徽 2074 文理科本科二批 理工 数字媒体技术(中日合作办学) 5 5 544 533 537.4 旗山 中日合作办学项目 511 本二   22 26.4
8 安徽 2074 文理科本科二批 理工 网络工程(中日合作办学) 5 5 549 531 537.8 旗山 中日合作办学项目 511 本二   20 26.8
8 安徽 8014 省统考艺术本科批 艺术文 美术学 4 4 794 785 788.5 旗山 师范 含国家人才培养基地       785 788.5
8 安徽 8014 省统考艺术本科批 艺术文 设计学类 7 7 789 775 783 旗山 含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计       775 783
9 江西 0421 提前本科(一) 艺术文 播音与主持艺术 5 5 565.95 554.55 559.59 旗山       554.55 559.59
9 江西 0421 提前本科(一) 艺术文 广播电视编导 5 5 492.18 483.55 487.09 旗山       483.55 487.09
9 江西 0421 提前本科(一) 艺术文 音乐表演 3 2 85.333 84.667 85 旗山       84.667 85
9 江西 0421 提前本科(一) 艺术文 美术学 4 4 525.61 491.7 501.95 旗山 师范 含国家人才培养基地       491.7 501.9525
9 江西 0421 提前本科(一) 艺术文 设计学类 7 8 512.11 497.11 503.29 旗山 含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计       497.11 503.2875
9 江西 0421 第一批本科 文史 经济学类 4 4 544 542 544 旗山 含经济学(国家人才培养基地)、经济学、金融学、国际经济与贸易 528 本一   14 16
9 江西 0421 第一批本科 文史 法学 4 4 543 538 541.2 旗山 528 本一   10 13.2
9 江西 0421 第一批本科 文史 汉语言文学 5 5 558 538 545 仓山 含国家人才培养基地 528 本一   10 17
9 江西 0421 第一批本科 文史 思想政治教育 4 4 545 539 542.5 旗山 师范 528 本一   11 14.5
9 江西 0421 第一批本科 文史 地理科学类 6 6 539 537 539.5 旗山 含有师范 含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班 528 本一   9 11.5
9 江西 0421 第一批本科 理工 教育学类 4 4 554 549 552.5 旗山 师范 含教育学、学前教育 540 本一   9 12.5
9 江西 0421 第一批本科 理工 公共管理类 6 6 545 542 543.6 仓山 含劳动与社会保障、城市管理 540 本一   2 3.6
9 江西 0421 第一批本科 理工 汉语言文学 5 5 563 543 556.2 仓山 含国家人才培养基地 540 本一   3 16.2
9 江西 0421 第一批本科 理工 数学类 5 5 563 552 558.8 旗山 含有师范 含数学与应用数学、信息与计算科学 540 本一   12 18.8
9 江西 0421 第一批本科 理工 新能源科学与工程 5 5 552 544 548.2 旗山 540 本一   4 8.2
9 江西 0421 第一批本科 理工 化学 5 5 556 551 555 旗山 师范 540 本一   11 15
9 江西 0421 第一批本科 理工 应用化学 5 5 553 542 548 旗山 540 本一   2 8
9 江西 0421 第一批本科 理工 生物科学 6 6 559 547 552.1 旗山 师范 540 本一   7 12.1
9 江西 0421 第一批本科 理工 旅游管理类 5 5 556 544 551.4 旗山 含旅游管理、酒店管理 540 本一   4 11.4
9 江西 0421 第一批本科 理工 软件工程 6 6 555 542 548 旗山 540 本一   2 8
9 江西 0421 第一批本科 理工 电子信息类 7 7 548 542 545.3 旗山 含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程 540 本一   2 5.3
9 江西 0421 第一批本科 理工 网络工程 4 4 548 543 546.2 旗山 540 本一   3 6.2
9 江西 0421 第二批本科 文史 文化产业管理 3 3 520 516 519 仓山 闽台合作项目 487 本二   29 32
9 江西 0421 第二批本科 文史 广告学 2 2 516 512 515 旗山 闽台合作项目 487 本二   25 28
9 江西 0421 第二批本科 理工 人文地理与城乡规划 2 2 523 520 522.5 旗山 闽台合作项目 490 本二   30 32.5
9 江西 0421 第二批本科 理工 通信工程 3 3 529 523 527.3 旗山 闽台合作项目 490 本二   33 37.3
10 山东 A394 本科一批 艺术文 音乐表演 1 0       旗山       0 0
10 山东 A394 本科一批 文史 工商管理类 5 5 591 580 583.7 旗山 含工商管理、财务管理、市场营销 568 本一   12 15.7
10 山东 A394 本科一批 文史 法学 5 5 582 580 580.5 旗山 568 本一   12 12.5
10 山东 A394 本科一批 体育理 体育教育 5 5 496 462 478.4 旗山 师范 含国家人才培养基地       462 478.4
10 山东 A394 本科一批 理工 数学类 5 5 593 584 588.7 旗山 含有师范 含数学与应用数学、信息与计算科学 562 本一   22 26.7
10 山东 A394 本科一批 理工 软件工程 5 5 588 584 586.1 旗山 562 本一   22 24.1
10 山东 A394 本科一批 理工 材料类 4 4 589 584 585.9 旗山 含高分子材料与工程、复合材料与工程 562 本一   22 23.9
11 河南 4205 提前批艺术本科A段 艺术文 播音与主持艺术 5 5 583 563 573.8 旗山       563 573.8
11 河南 4205 提前批艺术本科A段 艺术文 美术学 4 4 561 535 547.7 旗山 师范 含国家人才培养基地       535 547.7
11 河南 4205 提前批艺术本科A段 艺术文 设计学类 7 7 555 542 549.2 旗山 含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计       542 549.2
11 河南 4205 提前批艺术本科A段 艺术文 广播电视编导 5 5 481 459 472.2 旗山       459 472.2
11 河南 4205 国家专项计划批 文史 公共管理类 4 4 534 517 523.3 仓山 含劳动与社会保障、城市管理 513 本一   4 10.3
11 河南 4205 国家专项计划批 文史 思想政治教育 4 4 520 517 518.4 旗山 师范 513 本一   4 5.4
11 河南 4205 国家专项计划批 理工 英语(非师) 4 4 562 542 549.3 仓山 529 本一   13 20.3
11 河南 4205 国家专项计划批 理工 物联网工程 3 3 544 533 539.7 旗山 529 本一   4 10.7
11 河南 4205 本科一批 文史 经济学类 4 4 533 529 530.9 旗山 含经济学(国家人才培养基地)、经济学、金融学、国际经济与贸易 513 本一   16 17.9
11 河南 4205 本科一批 文史 汉语言文学 6 8 533 524 528.9 仓山 含国家人才培养基地 513 本一   11 15.9
11 河南 4205 本科一批 文史 新闻传播学类 5 6 528 525 526.6 旗山 含广播电视学、广告学 513 本一   12 13.6
11 河南 4205 本科一批 文史 历史学 5 5 527 523 525.1 仓山 师范 513 本一   10 12.1
11 河南 4205 本科一批 文史 翻译 5 5 528 524 525.5 仓山 513 本一   11 12.5
11 河南 4205 本科一批 文史 日语 5 5 528 523 524.5 仓山 513 本一   10 11.5
11 河南 4205 本科一批 文史 地理科学类 5 5 543 526 532.1 旗山 含有师范 含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班 513 本一   13 19.1
11 河南 4205 本科一批 文史 汉语国际教育 5 5 527 524 525.5 仓山 师范 513 本一   11 12.5
11 河南 4205 本科一批 理工 心理学 5 5 566 545 551.5 旗山 师范 529 本一   16 22.5
11 河南 4205 本科一批 理工 教育学类 5 5 547 544 544.9 旗山 师范 含教育学、学前教育 529 本一   15 15.9
11 河南 4205 本科一批 理工 经济学类 5 7 550 547 548.7 旗山 含经济学(国家人才培养基地)、经济学、金融学、国际经济与贸易 529 本一   18 19.7
11 河南 4205 本科一批 理工 数学类 5 7 558 546 550.5 旗山 含有师范 含数学与应用数学、信息与计算科学 529 本一   17 21.5
11 河南 4205 本科一批 理工 物理学 5 5 557 545 550.3 旗山 师范 529 本一   16 21.3
11 河南 4205 本科一批 理工 化学 4 4 557 544 550.6 旗山 师范 529 本一   15 21.6
11 河南 4205 本科一批 理工 生物工程 5 5 547 544 545.1 旗山 529 本一   15 16.1
11 河南 4205 本科一批 理工 生物科学 6 6 563 545 548.8 旗山 师范 529 本一   16 19.8
11 河南 4205 本科一批 理工 环境科学与工程类 5 5 551 544 548.9 旗山 含环境科学、环境工程 529 本一   15 19.9
11 河南 4205 本科一批 理工 材料类 5 5 554 544 546.7 旗山 含高分子材料与工程、复合材料与工程 529 本一   15 17.7
11 河南 4205 本科一批 理工 电子信息类 6 6 547 545 545.8 旗山 含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程 529 本一   16 16.8
11 河南 4205 本科二批 文史 文化产业管理 3 3 494 483 486.8 仓山 闽台合作项目 455 本二   28 31.8
11 河南 4205 本科二批 文史 档案学 3 5 513 504 507.1 仓山 455 本二   49 52.1
11 河南 4205 本科二批 文史 地理信息科学 6 6 500 482 488.9 旗山 闽台合作项目 455 本二   27 33.9
11 河南 4205 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 3 3 511 499 504.1 旗山 闽台合作项目 455 本二   44 49.1
11 河南 4205 本科二批 文史 旅游管理类 6 6 492 479 485.1 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 455 本二   24 30.1
11 河南 4205 本科二批 理工 文化产业管理 3 3 490 477 481.8 仓山 闽台合作项目 458 本二   19 23.8
11 河南 4205 本科二批 理工 光电信息科学与工程 4 4 510 470 487.9 旗山 闽台合作项目 458 本二   12 29.9
11 河南 4205 本科二批 理工 教育技术学 5 5 529 511 519.9 旗山 师范 458 本二   53 61.9
11 河南 4205 本科二批 理工 社会工作 5 5 510 504 507.1 仓山 458 本二   46 49.1
11 河南 4205 本科二批 理工 计算机科学与技术 5 5 521 513 515.1 旗山 458 本二   55 57.1
11 河南 4205 本科二批 理工 资源循环科学与工程 5 5 519 509 513.9 旗山 458 本二   51 55.9
11 河南 4205 本科二批 理工 旅游管理类 5 6 523 518 520.3 旗山 含旅游管理、酒店管理 458 本二   60 62.3
11 河南 4205 本科二批 理工 旅游管理类 5 5 511 469 480.1 旗山 含旅游管理、酒店管理,闽台合作项目 458 本二   11 22.1
11 河南 4205 本科二批 理工 数字媒体技术 5 5 525 476 492.5 旗山 中日合作办学项目 458 本二   18 34.5
11 河南 4205 本科二批 理工 网络工程 5 5 491 471 479.3 旗山 中日合作办学项目 458 本二   13 21.3
11 河南 4205 本科二批 理工 软件工程 6 6 543 508 515.3 旗山 458 本二   50 57.3
11 河南 4205 本科二批 理工 数字媒体技术 6 7 515 505 508.8 旗山 458 本二   47 50.8
12 湖北 6390 艺术(二) 艺术文 美术学 4 4 612 588 596.3 旗山 师范 含国家人才培养基地       588 596.3
12 湖北 6390 艺术(二) 艺术文 设计学类 7 7 609 589 595.6 旗山 含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计       589 595.6
12 湖北 6390 第一批本科(高校专项计划) 理工 生物科学 5 5 568 531 544.1 旗山 师范 510 本一   21 34.1
12 湖北 6390 第一批本科(高校专项计划) 理工 材料类 5 5 537 527 529.7 旗山 含高分子材料与工程、复合材料与工程 510 本一   17 19.7
12 湖北 6390 第一批本科 文史 法学 4 4 538 536 536.6 旗山 521 本一   15 15.6
12 湖北 6390 第一批本科 文史 汉语言文学 4 4 540 537 538.6 仓山 含国家人才培养基地 521 本一   16 17.6
12 湖北 6390 第一批本科 理工 地理科学类 4 4 538 514 522.6 旗山 含有师范 含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班 510 本一   4 12.6
12 湖北 6390 第一批本科 理工 材料物理 4 4 518 514 515.6 旗山 510 本一   4 5.6
12 湖北 6390 第一批本科 理工 电子信息类 5 5 524 517 519.7 旗山 含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程 510 本一   7 9.7
