学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
福建师范大学2015年省外各录取批次汇总
2015-06-01 09:36:05
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
省份 院校代码 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注 降分省份
福建 1011 提前批 文史 401 401 608 574 584 549 本一 25
福建 1011 提前批 理工 459 459 632 566 578 525 本一 41
福建 1013 提前批(免费师范生) 文史 100 79 584 529 549 549 本一 -20
福建 1013 提前批(免费师范生) 理工 100 99 633 505 544 525 本一 -20
福建 1011 省属本一批农村专项计划 文史 34 34 590 567 575 549 本一 18
福建 1011 省属本一批农村专项计划 理工 123 123 591 550 561 525 本一 25
福建 1011 本一批 文史 401 401 603 571 582 549 本一 22
福建 1011 本一批 理工 1264 1286 618 551 569 525 本一 26
福建 1014 本一批(闽台合作办学) 文史 97 89 570 549 557 549 本一 0
福建 1014 本一批(闽台合作办学) 理工 74 74 566 527 536 525 本一 2
福建 1015 本一批(中外合作办学) 理工 50 38 607 525 536 525 本一 0
天津 0304 本科一批B类 文史 4 4 549 543 545 547 本一 -4
天津 0304 本科一批B类 理工 8 8 553 541 546 538 本一 3
天津 0304 本科二批A阶段 文史 4 4 527 512 521 486 本二 26
天津 0304 本科二批A阶段 理工 14 14 510 456 486 459 本二 -3
河北 0249 本科一批 文史 22 27 589 563 569 548 本一 15
河北 0249 本科一批 理工 10 12 567 554 560 544 本一 10
河北 0249 本科二批 文史 32 32 558 519 544 496 本二 23
河北 0249 本科二批 理工 56 56 560 505 530 474 本二 31
山西 1663 本一批B 文史 33 31 531 512 518 513 本一 -1
山西 1663 本一批B 理工 57 53 544 505 515 515 本一 -10
山西 1663 本二批B 文史 8 9 496 481 484 462 本二 19
山西 1663 本二批B 理工 22 22 475 456 463 442 本二 14
山西 1663 本二批A 文史 13 15 501 495 498 462 本二 33
山西 1663 本二批A 理工 61 65 504 479 485 442 本二 37
内蒙古 D11 本科一批 文史 14 14 533 501 513 487 本一 14
内蒙古 D11 本科一批 理工 7 7 518 482 497 464 本一 18
辽宁 0285 普通类二批本科 文史 4 4 548 525 532 460 本二 65
辽宁 0285 普通类二批本科 理工 4 4 518 511 515 419 本二 92
黑龙江 2345 二批本科A 文史 10 10 498 462 478 410 本二 52
黑龙江 2345 二批本科A 理工 10 10 473 453 459 371 本二 82
浙江 3511 文理科第二批 文史 13 13 569 531 563 472 本二 59
浙江 3511 文理科第二批 理工 57 57 559 493 522 428 本二 65
安徽 1058 文理科本科一批 文史 14 17 617 602 607 597 本一 5
安徽 1058 文理科本科一批 理工 46 49 632 555 568 555 本一 0
安徽 1058 贫困地区专项计划 文史 4 4 617 612 609 597 本一 15
安徽 1058 贫困地区专项计划 理工 5 5 560 542 549 555 本一 -13
安徽 2073 文理科本科二批 文史 11 11 604 581 591 558 本二 23
安徽 2073 文理科本科二批 理工 78 83 575 538 546 511 本二 27
安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 20 20 604 589 594 558 本二 31
安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 21 21 561 538 545 511 本二 27
安徽 2074 文理科本科二批 理工 10 10 549 531 538 511 本二 20
江西 0421 第一批本科 文史 23 23 558 537 542 528 本一 9
江西 0421 第一批本科 理工 63 63 563 542 550 540 本一 2
江西 0421 第二批本科 文史 5 5 520 512 517 487 本二 25
江西 0421 第二批本科 理工 5 5 529 520 525 490 本二 30
山东 A394 本科一批 文史 10 10 591 580 582 568 本一 12
山东 A394 本科一批 理工 14 14 593 584 587 562 本一 22
河南 4205 国家专项计划批 文史 8 8 534 517 521 513 本一 4
河南 4205 国家专项计划批 理工 7 7 562 533 545 529 本一 4
河南 4205 本科一批 文史 40 43 543 523 527 513 本一 10
河南 4205 本科一批 理工 56 60 566 544 548 529 本一 15
河南 4205 本科二批 文史 36 38 519 479 499 455 本二 24
河南 4205 本科二批 理工 84 86 543 469 505 458 本二 11
湖北 6390 第一批本科(高校专项计划) 理工 10 10 568 527 537 510 本一 17
湖北 6390 第一批本科 文史 8 8 540 536 538 521 本一 15
湖北 6390 第一批本科 理工 26 26 567 510 527 510 本一 0
湖南 3509 贫困地区计划本科批 文史 5 5 542 536 538 481 本二 55
湖南 3509 贫困地区计划本科批 理工 5 5 527 518 522 455 本二 63
湖南 3509 本科二批 文史 20 20 552 538 545 481 本二 57
湖南 3509 本科二批 理工 11 11 535 524 528 455 本二 69
广东 10394 第一批本科 文史 32 32 585 570 574 573 本一 -3
广东 10394 第一批本科 理工 52 52 619 577 585 577 本一 0
广东 10394 第二批本科A 文史 17 17 572 556 560 524 本二 32
广东 10394 第二批本科A 理工 33 33 576 525 560 519 本二 6
广西 1305 本科第一批 文史 34 35 577 548 553 530 本一 18
广西 1305 本科第一批 理工 33 33 539 497 507 480 本一 17
广西 1305 本科第二批 文史 16 18 531 475 504 380 本二 95
广西 1305 本科第二批 理工 37 42 513 335 434 320 本二 15
海南 0464 本科第一批 文史 15 16 750 711 724 662 本一 49
海南 0464 本科第一批 理工 19 19 650 610 622 608 本一 2
重庆 3506 本科第一批 文史 12 13 606 591 595 572 本一 19
重庆 3506 本科第一批 理工 26 26 605 578 596 573 本一 5
重庆(定向万州) 3568 本科第一批 文史 3 3 596 581 587 572 本一 9
重庆(定向万州) 3568 本科第一批 理工 3 3 610 582 595 573 本一 9
四川 3507 本科一批 文史 13 14 567 557 560 543 本一 14
四川 3507 本科一批 理工 19 19 570 532 545 528 本一 4
贵州 0294 第一批本科专项 文史 5 5 588 560 569 543 本一 17
贵州 0294 第一批本科专项 理工 5 5 470 456 464 453 本一 3
贵州 0294 本科第一批 文史 42 42 568 543 551 543 本一 0
贵州 0294 本科第一批 理工 78 78 521 453 476 453 本一 0
贵州 0294 本科第二批 文史 52 52 551 490 533 472 本二 18
贵州 0294 本科第二批 理工 141 141 476 372 422 372 本二 0
云南 3507 一本 文史 20 20 572 554 564 540 本一 14
云南 3507 一本 理工 19 19 523 487 504 500 本一 -13
云南 3507 国家专项计划 文史 4 4 580 546 562 540 本一 6
云南 3507 国家专项计划 理工 4 4 523 476 505 500 本一 -24
云南 3507 二本 文史 17 17 540 518 527 470 本二 48
云南 3507 二本 理工 52 52 502 442 471 425 本二 17
西藏 507 本科第一批 文史 6 8 479 332 388 325 本一 7
西藏 507 本科第一批 理工 6 8 295 280 288 280 本一 0
陕西 4609 单设本科批次 文史 10 10 514 493 502 510 本一 -17
陕西 4609 单设本科批次 理工 10 10 484 467 473 480 本一 -13
甘肃 0776 本科一批 文史 19 19 537 518 527 517 本一 1
甘肃 0776 本科一批 理工 40 40 527 477 488 475 本一 2
甘肃 0776 贫困地区专项 文史 10 10 513 503 507 517 本一 -14
甘肃 0776 贫困地区专项 理工 23 23 474 435 451 475 本一 -40
甘肃 0776 本科二批 文史 36 36 517 497 505 467 本二 30
甘肃 0776 本科二批 理工 131 141 473 428 441 417 本二 11
新疆 2241 对口援疆计划本科二批次(民) 文史 2 2 347 316 332 314 本二 2
新疆 2241 对口援疆计划本科二批次(汉) 文史 14 14 484 455 471 414 本二 41
新疆 2241 对口援疆计划本科二批次(汉) 理工 7 7 439 412 427 381 本二 31
新疆 2241 本科二批次 文史 6 6 504 462 487 414 本二 48
新疆 2241 本科二批次 理工 10 10 458 421 433 381 本二 40

智能报考

省份
分数
名次