学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
福建师范大学2015年省内分专业录取表
2015-06-01 09:37:21
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
院校代码 院校名称 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
1011 福建师范大学 提前批 文史 汉语国际教育 23 585 576 581 549
1011 福建师范大学 提前批 文史 思想政治教育 54 605 574 582 549
1011 福建师范大学 提前批 文史 汉语言文学(含国家人才培养基地) 100 608 585 591 549
1011 福建师范大学 提前批 文史 英语 33 605 588 593 549
1011 福建师范大学 提前批 文史 教育学类(含教育学、学前教育) 39 595 574 581 549
1011 福建师范大学 提前批 文史 历史学 43 589 574 579 549
1011 福建师范大学 提前批 文史 心理学 22 595 574 579 549
1011 福建师范大学 提前批 文史 地理科学类(含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班) 87 594 574 580 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 经济学类(含经济学(含国家人才培养基地)、金融学、国际经济与贸易) 56 603 588 594 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 法学 55 596 578 585 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 社会工作 13 586 572 577 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 政治学与行政学 25 585 572 578 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 秘书学 16 585 571 577 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 档案学 15 576 571 574 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 图书馆学 13 582 572 577 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 公共管理类(含劳动与社会保障、城市管理) 23 587 572 580 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销) 36 597 583 589 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 信息管理与信息系统 17 584 576 581 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 新闻传播学类(含广播电视学、广告学) 32 588 579 584 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 翻译 19 587 577 582 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 日语 19 583 573 579 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 英语 19 600 585 591 549
1011 福建师范大学 本一批 文史 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 43 588 571 576 549
1011 福建师范大学 提前批 理工 心理学 17 587 566 572 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 教育学类(含教育学、学前教育) 26 593 567 574 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 教育技术学 25 632 566 584 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 英语 21 611 588 594 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 化学 48 601 571 578 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 物理学 60 601 566 572 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 119 611 575 583 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 汉语言文学(含国家人才培养基地) 39 599 577 585 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 地理科学类(含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班) 42 588 566 573 525
1011 福建师范大学 提前批 理工 生物科学 62 587 566 571 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程) 64 579 556 565 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 材料物理 22 576 557 565 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 新能源科学与工程 43 576 558 564 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 软件工程(移动互联网方向) 110 618 556 566 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 经济学类(含经济学(含国家人才培养基地)、金融学、国际经济与贸易) 52 599 586 591 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 新闻传播学类(含广播电视学、广告学) 26 586 574 579 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 数字媒体技术 56 583 557 566 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 法学 37 590 573 580 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 28 578 569 574 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 档案学 11 573 566 570 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 图书馆学 11 581 561 565 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 公共管理类(含劳动与社会保障、城市管理) 20 583 569 577 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销 ) 30 593 581 587 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 信息管理与信息系统 15 587 574 580 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 生物工程 31 582 556 565 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 68 581 557 565 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 资源循环科学与工程 32 576 557 564 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 化学工程与工艺 32 577 557 562 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 生态学 20 570 557 563 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 生物技术 31 570 556 562 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 应用化学 31 578 561 567 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 翻译 12 585 578 582 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 日语 12 578 572 575 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 英语 12 594 584 589 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 社会工作 9 569 562 566 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 数字媒体技术(网络多媒体方向) 50 576 551 560 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 秘书学 12 581 568 574 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 物联网工程 34 585 565 573 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 网络工程 31 578 563 568 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 软件工程 124 594 558 568 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 计算机科学与技术 83 590 569 576 525
1011 福建师范大学 本一批 理工 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程) 137 587 564 571 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 文史 信息管理与信息系统 3 572 568 570 549
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 文史 经济学类(含经济学(含国家人才培养基地)、金融学、国际经济与贸易) 3 590 586 588 549
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 文史 法学 5 583 574 577 549
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 文史 政治学与行政学 3 573 572 573 549
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 文史 新闻传播学类(含广播电视学、广告学) 5 582 577 579 549
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 文史 公共管理类(含劳动与社会保障、城市管理) 5 580 570 573 549
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 文史 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 10 573 567 570 549
1011 福建师范大学 体育本科批 体育(文) 体育教育(含国家人才培养基地) 45 616 582 594  
1011 福建师范大学 体育本科批 体育(文) 社会体育指导与管理 17 582 569 577  
1011 福建师范大学 体育本科批 体育(理) 体育教育(含国家人才培养基地) 60 612 580 593  
1011 福建师范大学 体育本科批 体育(理) 社会体育指导与管理 23 622 572 581  
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、信息工程、通信工程) 10 573 556 562 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 计算机科学与技术 7 567 560 565 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 软件工程 10 565 553 558 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 网络工程 5 564 555 558 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 物联网工程 5 563 555 559 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 数字媒体技术 10 564 551 556 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 化学工程与工艺 5 559 553 555 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 资源循环科学与工程 5 558 553 555 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 8 567 551 555 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 生物工程 5 557 553 554 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销) 8 582 571 575 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 5 567 557 562 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 经济学类(含经济学(含国家人才培养基地)、金融学、国际经济与贸易) 6 591 575 581 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 法学 5 570 563 566 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 新闻传播学类(含广播电视学、广告学) 3 572 570 571 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 应用化学 5 561 552 556 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 生物技术 5 564 550 556 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程) 8 564 551 554 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 材料物理 3 557 551 553 525
1011 福建师范大学 省属本一批农村专项计划 理工 新能源科学与工程 5 572 553 559 525
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(文) 播音与主持艺术 12 617.8 586.7 599.9  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(理) 播音与主持艺术 3 586.85 578.6 581.7  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(文) 播音与主持艺术(闽南方言方向) 8 591.85 561.95 575.8  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(理) 播音与主持艺术(闽南方言方向) 2 527.5 522 524.8  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(文) 广播电视编导 18 569.75 541.95 554.0  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(理) 广播电视编导 7 546.45 520.75 531.6  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(文) 美术学(含国家人才培养基地) 61 263 246 249.5  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(理) 美术学(含国家人才培养基地) 9 247 241 244.3  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(文) 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计) 79 261 245 248.4  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(理) 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计) 11 258 244 248.5  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(文) 舞蹈学 37 634.8 549 584.4  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(理) 舞蹈学 3 575.4 504.8 545.7  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(文) 音乐表演 0 90.333 75 86.0  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(文) 音乐学(含国家人才培养基地) 89 654.2 601.6 614.7  
1011 福建师范大学 艺术本科A批 艺术(理) 音乐学(含国家人才培养基地) 11 633.6 589.2 606.7  
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 15 584 535 555 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 20 576 530 547 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 7 575 531 552 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 3 551 530 538 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 6 561 529 545 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 6 575 530 547 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 9 563 530 546 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 0     0 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 文史 小学教育 13 564 534 547 549
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 12 633 539 557 525
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 20 588 525 552 525
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 10 568 513 532 525
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 9 567 505 527 525
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 10 553 507 524 525
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 10 528 505 517 525
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 10 535 506 522 525
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 3 579 529 549 525
1013 福建师范大学(免费师范生) 提前批 理工 小学教育 15 616 583 591 525
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 艺术本科A批 艺术(文) 播音与主持艺术(口语传播) 31 586.65 563.25 572.7  
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 艺术本科A批 艺术(理) 播音与主持艺术(口语传播) 9 575.9 547.05 559.9  
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 艺术本科A批 艺术(文) 广播电视编导 35 541.75 519.65 528.8  
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 艺术本科A批 艺术(理) 广播电视编导 15 529.65 476.35 491.5  
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 文史 广告学 18 568 549 557 549
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 文史 人文地理与城乡规划 15 564 553 559 549
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 文史 地理信息科学 13 567 549 556 549
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 文史 文化产业管理 15 570 556 561 549
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 文史 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 28 568 549 554 549
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 理工 人文地理与城乡规划 5 546 531 537 525
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 理工 文化产业管理 8 545 528 537 525
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 理工 光电信息科学与工程 14 543 527 532 525
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 理工 通信工程 19 551 528 536 525
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 理工 广告学 12 566 528 544 525
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 理工 地理信息科学 4 544 529 540 525
1014 福建师范大学(闽台合作办学) 本一批 理工 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 12 546 529 536 525
1015 福建师范大学(中日合作办学) 本一批 理工 网络工程 23 607 525 538 525
1015 福建师范大学(中日合作办学) 本一批 理工 数字媒体技术 15 557 527 536 525

智能报考

省份
分数
名次