学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
福建师范大学2015年省外分专业录取表
2015-06-01 09:40:42
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
省份 院校代码 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
天津 0304 本科一批B类 文史 汉语言文学 4 549 543 545 547
天津 0304 本科一批B类 理工 经济学类 4 546 541 544 538
天津 0304 本科一批B类 理工 数学类 4 553 543 548 538
天津 0304 本科二批A阶段 文史 法学 4 527 512 521 486
天津 0304 本科二批A阶段 理工 翻译 4 499 456 484 459
天津 0304 本科二批A阶段 理工 电子信息类 4 510 479 492 459
天津 0304 本科二批A阶段 理工 物联网工程 3 486 476 480 459
天津 0304 本科二批A阶段 理工 资源循环科学与工程 3 499 461 485 459
河北 0249 本科一批 文史 经济学类 4 578 572 575 548
河北 0249 本科一批 文史 汉语言文学 6 573 563 570 548
河北 0249 本科一批 文史 历史学 5 569 563 565 548
河北 0249 本科一批 文史 英语 6 570 564 568 548
河北 0249 本科一批 文史 地理科学类 6 589 563 568 548
河北 0249 本科一批 理工 数学类 6 567 556 561 544
河北 0249 本科一批 理工 物理学 6 565 554 559 544
河北 0249 本科二批 文史 教育学类 3 554 548 550 496
河北 0249 本科二批 文史 心理学 3 548 548 548 496
河北 0249 本科二批 文史 公共管理类 5 546 541 544 496
河北 0249 本科二批 文史 文化产业管理 4 549 540 543 496
河北 0249 本科二批 文史 新闻传播学类 3 558 549 554 496
河北 0249 本科二批 文史 地理信息科学 6 554 522 539 496
河北 0249 本科二批 文史 旅游管理类 4 546 519 537 496
河北 0249 本科二批 文史 思想政治教育 4 553 541 546 496
河北 0249 本科二批 理工 法学 5 535 527 530 474
河北 0249 本科二批 理工 化学 4 546 535 538 474
河北 0249 本科二批 理工 化学工程与工艺 4 530 525 527 474
河北 0249 本科二批 理工 生物科学 6 542 528 534 474
河北 0249 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 4 535 523 526 474
河北 0249 本科二批 理工 生态学 5 526 505 519 474
河北 0249 本科二批 理工 旅游管理类 5 526 523 525 474
河北 0249 本科二批 理工 软件工程 5 560 524 534 474
河北 0249 本科二批 理工 数字媒体技术 5 537 528 532 474
河北 0249 本科二批 理工 网络工程 5 542 523 528 474
河北 0249 本科二批 理工 光电信息科学与工程 4 530 524 528 474
河北 0249 本科二批 理工 通信工程 4 548 527 537 474
山西 1663 本一批B 文史 经济学类 4 526 517 522 513
山西 1663 本一批B 文史 政治学与行政学 5 516 513 515 513
山西 1663 本一批B 文史 思想政治教育 4 518 514 516 513
山西 1663 本一批B 文史 汉语言文学 3 517 512 515 513
山西 1663 本一批B 文史 历史学 5 523 513 519 513
山西 1663 本一批B 文史 地理科学类 5 521 514 517 513
山西 1663 本一批B 文史 心理学 5 531 514 520 513
山西 1663 本一批B 理工 法学 5 526 514 519 515
山西 1663 本一批B 理工 教育学类 5 522 510 517 515
山西 1663 本一批B 理工 英语 5 522 505 513 515
山西 1663 本一批B 理工 新闻传播学类 5 526 507 514 515
山西 1663 本一批B 理工 数学类 5 544 519 533 515
山西 1663 本一批B 理工 应用化学 5 516 507 513 515
山西 1663 本一批B 理工 生物技术 4 523 505 510 515
山西 1663 本一批B 理工 新能源科学与工程 5 512 506 508 515
山西 1663 本一批B 理工 电子信息类 6 529 507 515 515
山西 1663 本一批B 理工 环境科学与工程类 4 518 506 509 515
山西 1663 本一批B 理工 公共管理类 4 514 510 511 515
山西 1663 本二批B 文史 文化产业管理 3 496 483 489 462
山西 1663 本二批B 文史 旅游管理类 6 483 481 482 462
山西 1663 本二批B 理工 人文地理与城乡规划 4 461 549 460 442
山西 1663 本二批B 理工 通信工程 5 475 461 465 442
山西 1663 本二批B 理工 光电信息科学与工程 4 472 460 466 442
山西 1663 本二批B 理工 文化产业管理 3 475 461 467 442
山西 1663 本二批B 理工 旅游管理类 6 466 456 459 442
山西 1663 本二批A 艺术文 音乐表演 0     0  
山西 1663 本二批A 文史 图书馆学 5 497 495 497 462
山西 1663 本二批A 文史 旅游管理类 5 501 495 499 462
山西 1663 本二批A 理工 计算机科学与技术 5 496 487 490 442
山西 1663 本二批A 理工 网络工程 5 498 480 486 442
山西 1663 本二批A 理工 数字媒体技术 10 502 479 489 442
山西 1663 本二批A 理工 生物工程 5 487 479 482 442
山西 1663 本二批A 理工 档案学 5 495 483 488 442
山西 1663 本二批A 理工 软件工程 10 504 479 483 442
内蒙古 D11 本科一批 文史 教育学类 4 533 515 522 487
内蒙古 D11 本科一批 文史 公共管理类 4 511 505 507 487
内蒙古 D11 本科一批 文史 法学 3 528 514 519 487
内蒙古 D11 本科一批 文史 图书馆学 3 504 501 502 487
内蒙古 D11 本科一批 理工 工商管理类 4 518 495 506 464
内蒙古 D11 本科一批 理工 旅游管理类 3 485 482 484 464
辽宁 0285 艺术类二批本科 艺术文 播音与主持艺术 5 393 322 365  
辽宁 0285 艺术类二批本科 艺术文 广播电视编导 5 458 410 436  
辽宁 0285 普通类二批本科 文史 工商管理类 4 548 525 532 460
辽宁 0285 普通类二批本科 体育理 体育教育 5 115.4 86.4 99  
辽宁 0285 普通类二批本科 理工 数学类 4 518 511 515 419
黑龙江 2345 二批本科A 文史 旅游管理类 5 498 475 485 410
黑龙江 2345 二批本科A 文史 信息管理与信息系统 5 475 462 471 410
黑龙江 2345 二批本科A 理工 软件工程 5 465 453 459 371
黑龙江 2345 二批本科A 理工 计算机科学与技术 5 473 453 458 371
浙江 3511 艺术第一批 艺术文 音乐表演 0     0  
浙江 3511 艺术第二批 艺术文 美术学 4 589 548 560  
浙江 3511 艺术第二批 艺术文 设计学类 5 546 544 546  
浙江 3511 文理科第二批 文史 广告学 2 568 562 556 472
浙江 3511 文理科第二批 文史 英语(非师) 5 569 566 569 472
浙江 3511 文理科第二批 文史 旅游管理类 6 564 531 558 472
浙江 3511 文理科第二批 理工 工商管理类 4 555 533 543 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 广告学 2 520 510 516 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 计算机科学与技术 5 559 528 537 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 物联网工程 5 531 515 524 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 人文地理与城乡规划 5 520 503 509 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 旅游管理类 5 533 505 515 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 数字媒体技术 5 552 512 526 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 数字媒体技术 5 533 502 515 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 网络工程 5 545 493 513 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 电子信息类 6 547 528 539 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 光电信息科学与工程 5 514 505 510 428
浙江 3511 文理科第二批 理工 通信工程 5 512 503 508 428
安徽 1058 文理科本科一批 文史 心理学 7 615 602 608 597
安徽 1058 文理科本科一批 文史 法学 8 617 603 608 597
安徽 1058 文理科本科一批 文史 汉语言文学 2 605 604 605 597
安徽 1058 文理科本科一批 理工 经济学类 5 587 568 574 555
安徽 1058 文理科本科一批 理工 英语 7 588 563 573 555
安徽 1058 文理科本科一批 理工 日语 4 610 558 573 555
安徽 1058 文理科本科一批 理工 数学类 6 567 558 563 555
安徽 1058 文理科本科一批 理工 计算机科学与技术 6 573 555 565 555
安徽 1058 文理科本科一批 理工 物理学 5 567 556 559 555
安徽 1058 文理科本科一批 理工 化学 5 564 558 561 555
安徽 1058 文理科本科一批 理工 生物工程 6 632 556 581 555
安徽 1058 文理科本科一批 理工 生物科学 5 573 556 561 555
安徽 1058 贫困地区专项计划 文史 汉语言文学 4 617 612 609 597
安徽 1058 贫困地区专项计划 理工 计算机科学与技术 5 560 542 549 555
安徽 2073 文理科本科二批 文史 旅游管理类 6 594 581 589 558
安徽 2073 文理科本科二批 理工 文化产业管理 5 575 538 548 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 信息管理与信息系统 6 553 542 547 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 人文地理与城乡规划 4 547 539 544 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 旅游管理类 6 548 538 542 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 旅游管理类 6 548 543 545 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 软件工程 7 553 544 548 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 数字媒体技术 6 572 543 555 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 材料类 4 554 547 551 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 网络工程 5 555 545 549 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 光电信息科学与工程 5 557 542 548 511
安徽 2073 文理科本科二批 理工 通信工程 4 548 542 545 511
安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 教育学类 5 596 591 594 558
安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 政治学与行政学 5 604 592 599 558
安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 旅游管理类 5 601 589 593 558
安徽 2073 贫困地区专项计划 文史 汉语国际教育 5 595 590 594 558
安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 化学工程与工艺 5 549 541 545 511
安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 生态学 5 542 538 541 511
安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 环境科学与工程类 5 546 540 543 511
安徽 2073 贫困地区专项计划 理工 电子信息类 6 561 545 552 511
安徽 2074 文理科本科二批 理工 数字媒体技术(中日合作办学) 5 544 533 537 511
安徽 2074 文理科本科二批 理工 网络工程(中日合作办学) 5 549 531 538 511
安徽 8014 省统考艺术本科批 艺术文 美术学 4 794 785 789  
安徽 8014 省统考艺术本科批 艺术文 设计学类 7 789 775 783  
江西 0421 提前本科(一) 艺术文 播音与主持艺术 5 565.95 554.55 559.59  
江西 0421 提前本科(一) 艺术文 广播电视编导 5 492.175 483.55 487.09  
江西 0421 提前本科(一) 艺术文 音乐表演 2 85.333 84.667 85  
江西 0421 提前本科(一) 艺术文 美术学 4 525.605 491.7 501.9525  
江西 0421 提前本科(一) 艺术文 设计学类 8 512.105 497.11 503.2875  
江西 0421 第一批本科 文史 经济学类 4 544 542 544 528
江西 0421 第一批本科 文史 法学 4 543 538 541 528
江西 0421 第一批本科 文史 汉语言文学 5 558 538 545 528
江西 0421 第一批本科 文史 思想政治教育 4 545 539 543 528
江西 0421 第一批本科 文史 地理科学类 6 539 537 540 528
江西 0421 第一批本科 理工 教育学类 4 554 549 553 540
江西 0421 第一批本科 理工 公共管理类 6 545 542 544 540
江西 0421 第一批本科 理工 汉语言文学 5 563 543 556 540
江西 0421 第一批本科 理工 数学类 5 563 552 559 540
江西 0421 第一批本科 理工 新能源科学与工程 5 552 544 548 540
江西 0421 第一批本科 理工 化学 5 556 551 555 540
江西 0421 第一批本科 理工 应用化学 5 553 542 548 540
江西 0421 第一批本科 理工 生物科学 6 559 547 552 540
江西 0421 第一批本科 理工 旅游管理类 5 556 544 551 540
江西 0421 第一批本科 理工 软件工程 6 555 542 548 540
江西 0421 第一批本科 理工 电子信息类 7 548 542 545 540
江西 0421 第一批本科 理工 网络工程 4 548 543 546 540
江西 0421 第二批本科 文史 文化产业管理 3 520 516 519 487
江西 0421 第二批本科 文史 广告学 2 516 512 515 487
江西 0421 第二批本科 理工 人文地理与城乡规划 2 523 520 523 490
江西 0421 第二批本科 理工 通信工程 3 529 523 527 490
山东 A394 本科一批 艺术文 音乐表演 0     0  
山东 A394 本科一批 文史 工商管理类 5 591 580 584 568
山东 A394 本科一批 文史 法学 5 582 580 581 568
山东 A394 本科一批 体育理 体育教育 5 496 462 478  
山东 A394 本科一批 理工 数学类 5 593 584 589 562
山东 A394 本科一批 理工 软件工程 5 588 584 586 562
山东 A394 本科一批 理工 材料类 4 589 584 586 562
河南 4205 提前批艺术本科A段 艺术文 播音与主持艺术 5 583 563 574  
河南 4205 提前批艺术本科A段 艺术文 美术学 4 561 535 548  
河南 4205 提前批艺术本科A段 艺术文 设计学类 7 555 542 549  
河南 4205 提前批艺术本科A段 艺术文 广播电视编导 5 481 459 472  
河南 4205 国家专项计划批 文史 公共管理类 4 534 517 523 513
河南 4205 国家专项计划批 文史 思想政治教育 4 520 517 518 513
河南 4205 国家专项计划批 理工 英语(非师) 4 562 542 549 529
河南 4205 国家专项计划批 理工 物联网工程 3 544 533 540 529
河南 4205 本科一批 文史 经济学类 4 533 529 531 513
河南 4205 本科一批 文史 汉语言文学 8 533 524 529 513
河南 4205 本科一批 文史 新闻传播学类 6 528 525 527 513
河南 4205 本科一批 文史 历史学 5 527 523 525 513
河南 4205 本科一批 文史 翻译 5 528 524 526 513
河南 4205 本科一批 文史 日语 5 528 523 525 513
河南 4205 本科一批 文史 地理科学类 5 543 526 532 513
河南 4205 本科一批 文史 汉语国际教育 5 527 524 526 513
河南 4205 本科一批 理工 心理学 5 566 545 552 529
河南 4205 本科一批 理工 教育学类 5 547 544 545 529
河南 4205 本科一批 理工 经济学类 7 550 547 549 529
河南 4205 本科一批 理工 数学类 7 558 546 551 529
河南 4205 本科一批 理工 物理学 5 557 545 550 529
河南 4205 本科一批 理工 化学 4 557 544 551 529
河南 4205 本科一批 理工 生物工程 5 547 544 545 529
河南 4205 本科一批 理工 生物科学 6 563 545 549 529
河南 4205 本科一批 理工 环境科学与工程类 5 551 544 549 529
河南 4205 本科一批 理工 材料类 5 554 544 547 529
河南 4205 本科一批 理工 电子信息类 6 547 545 546 529
河南 4205 本科二批 文史 文化产业管理 3 494 483 487 455
河南 4205 本科二批 文史 档案学 5 513 504 507 455
河南 4205 本科二批 文史 地理信息科学 6 500 482 489 455
河南 4205 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 3 511 499 504 455
河南 4205 本科二批 文史 旅游管理类 6 492 479 485 455
河南 4205 本科二批 理工 文化产业管理 3 490 477 482 458
河南 4205 本科二批 理工 光电信息科学与工程 4 510 470 488 458
河南 4205 本科二批 理工 教育技术学 5 529 511 520 458
河南 4205 本科二批 理工 社会工作 5 510 504 507 458
河南 4205 本科二批 理工 计算机科学与技术 5 521 513 515 458
河南 4205 本科二批 理工 资源循环科学与工程 5 519 509 514 458
河南 4205 本科二批 理工 旅游管理类 6 523 518 520 458
河南 4205 本科二批 理工 旅游管理类 5 511 469 480 458
河南 4205 本科二批 理工 数字媒体技术 5 525 476 493 458
河南 4205 本科二批 理工 网络工程 5 491 471 479 458
河南 4205 本科二批 理工 软件工程 6 543 508 515 458
河南 4205 本科二批 理工 数字媒体技术 7 515 505 509 458
湖北 6390 艺术(二) 艺术文 美术学 4 612 588 596  
湖北 6390 艺术(二) 艺术文 设计学类 7 609 589 596  
湖北 6390 第一批本科(高校专项计划) 理工 生物科学 5 568 531 544 510
湖北 6390 第一批本科(高校专项计划) 理工 材料类 5 537 527 530 510
湖北 6390 第一批本科 文史 法学 4 538 536 537 521
湖北 6390 第一批本科 文史 汉语言文学 4 540 537 539 521
湖北 6390 第一批本科 理工 地理科学类 4 538 514 523 510
湖北 6390 第一批本科 理工 材料物理 4 518 514 516 510
湖北 6390 第一批本科 理工 电子信息类 5 524 517 520 510
湖北 6390 第一批本科 理工 计算机科学与技术 4 540 523 533 510
湖北 6390 第一批本科 理工 软件工程 5 567 510 524 510
湖北 6390 第一批本科 理工 环境科学与工程类 4 565 514 527 510
湖南 3509 贫困地区计划本科批 文史 教育学类 5 542 536 538 481
湖南 3509 贫困地区计划本科批 理工 应用化学 5 527 518 522 455
湖南 3509 本科提前批 艺术文 播音与主持艺术 5 597.45 582 586.88  
湖南 3509 本科提前批 艺术文 广播电视编导 5 527.8 500.8 511  
湖南 3509 本科提前批 艺术文 音乐表演 1 76.33 76.33 76.33  
湖南 3509 本科提前批 艺术文 美术学 3 533.2 520.5 525.33  
湖南 3509 本科提前批 艺术文 设计学类 5 537.4 520.3 526.86  
湖南 3509 本科二批 文史 经济学类 5 549 542 545 481
湖南 3509 本科二批 文史 汉语言文学 5 550 545 547 481
湖南 3509 本科二批 文史 旅游管理类 5 544 538 541 481
湖南 3509 本科二批 文史 英语 5 552 540 544 481
湖南 3509 本科二批 理工 数学类 5 535 526 530 455
湖南 3509 本科二批 理工 计算机科学与技术 6 528 524 526 455
广东 10394 第一批本科 艺术文 美术学 4 511.6 496.7 502.575  
广东 10394 第一批本科 艺术文 设计学类 7 528.6 499.7 511.628  
广东 10394 第一批本科 文史 经济学类 6 576 572 574 573
广东 10394 第一批本科 文史 汉语言文学 5 585 576 581 573
广东 10394 第一批本科 文史 新闻传播学类 5 573 571 573 573
广东 10394 第一批本科 文史 历史学 5 580 572 575 573
广东 10394 第一批本科 文史 翻译 6 572 570 572 573
广东 10394 第一批本科 文史 地理科学类 5 576 572 574 573
广东 10394 第一批本科 体育理 体育教育 5 489 269 313  
广东 10394 第一批本科 理工 经济学类 5 619 580 600 577
广东 10394 第一批本科 理工 汉语言文学 6 602 586 591 577
广东 10394 第一批本科 理工 新闻传播学类 5 584 579 581 577
广东 10394 第一批本科 理工 翻译 4 583 578 582 577
广东 10394 第一批本科 理工 数学类 10 617 577 593 577
广东 10394 第一批本科 理工 物理学 5 584 580 583 577
广东 10394 第一批本科 理工 新能源科学与工程 5 581 579 581 577
广东 10394 第一批本科 理工 地理科学类 6 580 579 580 577
广东 10394 第一批本科 理工 材料类 6 579 577 579 577
广东 10394 第二批本科A 文史 工商管理类 4 564 558 561 524
广东 10394 第二批本科A 文史 公共管理类 5 559 556 558 524
广东 10394 第二批本科A 文史 文化产业管理 4 572 560 566 524
广东 10394 第二批本科A 文史 广告学 4 559 556 559 524
广东 10394 第二批本科A 理工 教育学类 5 571 559 566 519
广东 10394 第二批本科A 理工 地理信息科学 4 561 548 557 519
广东 10394 第二批本科A 理工 旅游管理类 4 576 556 565 519
广东 10394 第二批本科A 理工 数字媒体技术 5 570 555 563 519
广东 10394 第二批本科A 理工 网络工程 5 558 554 557 519
广东 10394 第二批本科A 理工 电子信息类 6 566 557 561 519
广东 10394 第二批本科A 理工 光电信息科学与工程 4 573 525 552 519
广西 1305 本科第一批 文史 经济学类 4 567 557 562 530
广西 1305 本科第一批 文史 法学 6 557 548 551 530
广西 1305 本科第一批 文史 教育学类 4 558 549 553 530
广西 1305 本科第一批 文史 汉语言文学 5 577 558 569 530
广西 1305 本科第一批 文史 新闻传播学类 5 564 552 556 530
广西 1305 本科第一批 文史 地理科学类 6 569 549 558 530
广西 1305 本科第一批 文史 工商管理类 5 560 553 557 530
广西 1305 本科第一批 理工 经济学类 5 539 518 526 480
广西 1305 本科第一批 理工 汉语言文学 5 515 503 510 480
广西 1305 本科第一批 理工 物理学 4 534 502 516 480
广西 1305 本科第一批 理工 化学 5 531 501 515 480
广西 1305 本科第一批 理工 材料类 5 506 497 500 480
广西 1305 本科第一批 理工 新能源科学与工程 4 504 500 503 480
广西 1305 本科第一批 理工 工商管理类 5 516 502 508 480
广西 1305 本科第二批预科B 文史 少数民族预科 20 514 411 452 380
广西 1305 本科第二批 文史 思想政治教育 7 526 493 512 380
广西 1305 本科第二批 文史 英语(非师) 6 531 511 525 380
广西 1305 本科第二批 文史 人文地理与城乡规划 3 507 490 500 380
广西 1305 本科第二批 文史 旅游管理类 2 489 475 483 380
广西 1305 本科第二批 理工 广告学 2 472 467 471 320
广西 1305 本科第二批 理工 数学类 8 493 460 473 320
广西 1305 本科第二批 理工 地理信息科学 3 428 404 421 320
广西 1305 本科第二批 理工 生物技术 6 458 353 404 320
广西 1305 本科第二批 理工 电子信息类 6 487 432 464 320
广西 1305 本科第二批 理工 化学工程与工艺 4 457 335 418 320
广西 1305 本科第二批 理工 资源循环科学与工程 6 473 373 430 320
广西 1305 本科第二批 理工 旅游管理类 7 513 347 423 320
海南 0464 艺术类自划线院校批次 艺术文 音乐表演 0     0  
海南 0464 本科第一批 文史 政治学与行政学 4 719 715 717 662
海南 0464 本科第一批 文史 汉语言文学 4 750 730 738 662
海南 0464 本科第一批 文史 档案学 3 724 711 716 662
海南 0464 本科第一批 文史 地理科学类 5 736 718 723 662
海南 0464 本科第一批 理工 图书馆学 5 639 610 620 608
海南 0464 本科第一批 理工 旅游管理类 5 646 610 624 608
海南 0464 本科第一批 理工 环境科学与工程类 4 650 619 632 608
海南 0464 本科第一批 理工 电子信息类 5 616 611 614 608
重庆 3506 艺术本科(其他) 艺术文 音乐表演 0     0  
重庆 3506 本科第一批 文史 汉语言文学 2 592 592 592 572
重庆 3506 本科第一批 文史 档案学 4 595 591 593 572
重庆 3506 本科第一批 文史 英语 7 606 593 598 572
重庆 3506 本科第一批 理工 工商管理类 4 594 584 589 573
重庆 3506 本科第一批 理工 计算机科学与技术 5 595 581 587 573
重庆 3506 本科第一批 理工 环境科学与工程类 4 591 581 587 573
重庆 3506 本科第一批 理工 资源循环科学与工程 4 581 578 580 573
重庆 3506 本科第一批 理工 材料类 4 605 578 591 573
重庆 3506 本科第一批 理工 电子信息类 5 587 579 583 573
重庆(定向万州) 3568 本科第一批 文史 汉语言文学 1 596 596 596 572
重庆(定向万州) 3568 本科第一批 文史 英语 2 584 581 583 572
重庆(定向万州) 3568 本科第一批 理工 数学类 2 610 593 602 573
重庆(定向万州) 3568 本科第一批 理工 物理学 1 582 582 582 573
四川 3507 艺术本科批 艺术文 播音与主持艺术 5 568.15 514.5 546.08  
四川 3507 艺术本科批 艺术文 广播电视编导 5 503.25 455.55 480.4  
四川 3507 艺术本科批 艺术文 美术学 3 525.6 512.8 520.43  
四川 3507 艺术本科批 艺术文 设计学类 5 539.4 488.6 514.36  
四川 3507 本科一批 文史 心理学 5 561 558 559 543
四川 3507 本科一批 文史 新闻传播学类 4 567 562 564 543
四川 3507 本科一批 文史 英语 5 560 557 559 543
四川 3507 本科一批 理工 经济学类 4 569 544 555 528
四川 3507 本科一批 理工 信息管理与信息系统 5 545 533 539 528
四川 3507 本科一批 理工 电子信息类 5 570 532 549 528
四川 3507 本科一批 理工 生物工程 5 560 533 540 528
贵州 0294 第一批本科专项 文史 汉语言文学 5 588 560 569 543
贵州 0294 第一批本科专项 理工 计算机科学与技术 5 470 456 464 453
贵州 0294 第二批本科少数民族预科 文史 少数民族预科 10 484 473 476 472
贵州 0294 本科第一批 文史 经济学类 10 555 545 550 543
贵州 0294 本科第一批 文史 法学 10 552 543 545 543
贵州 0294 本科第一批 文史 秘书学 12 568 543 549 543
贵州 0294 本科第一批 文史 地理科学类 10 565 554 558 543
贵州 0294 本科第一批 理工 经济学类 10 494 464 477 453
贵州 0294 本科第一批 理工 法学 10 511 453 471 453
贵州 0294 本科第一批 理工 教育技术学 10 510 454 475 453
贵州 0294 本科第一批 理工 秘书学 8 492 475 482 453
贵州 0294 本科第一批 理工 数学类 10 518 472 488 453
贵州 0294 本科第一批 理工 物理学 10 474 455 463 453
贵州 0294 本科第一批 理工 地理科学类 10 511 453 474 453
贵州 0294 本科第一批 理工 电子信息类 10 521 455 480 453
贵州 0294 本科第二批 文史 思想政治教育 5 539 536 538 472
贵州 0294 本科第二批 文史 历史学 5 551 540 545 472
贵州 0294 本科第二批 文史 信息管理与信息系统 3 538 534 536 472
贵州 0294 本科第二批 文史 工商管理类 5 542 538 540 472
贵州 0294 本科第二批 文史 文化产业管理 5 533 506 527 472
贵州 0294 本科第二批 文史 图书馆学 3 538 533 535 472
贵州 0294 本科第二批 文史 旅游管理类 6 538 531 534 472
贵州 0294 本科第二批 理工 英语 5 463 447 452 372
贵州 0294 本科第二批 理工 新闻传播学类 5 442 438 440 372
贵州 0294 本科第二批 理工 广告学 4 427 415 421 372
贵州 0294 本科第二批 理工 化学 5 459 451 457 372
贵州 0294 本科第二批 理工 生物科学 5 469 444 451 372
贵州 0294 本科第二批 理工 生物技术 5 440 432 435 372
贵州 0294 本科第二批 理工 材料类 5 426 422 424 372
贵州 0294 本科第二批 理工 材料物理 6 431 413 423 372
贵州 0294 本科第二批 理工 新能源科学与工程 4 447 418 427 372
贵州 0294 本科第二批 理工 通信工程 5 430 419 425 372
贵州 0294 本科第二批 理工 软件工程(移动互联网方向) 16 440 376 396 372
贵州 0294 本科第二批 理工 网络工程 5 437 420 433 372
贵州 0294 本科第二批 理工 网络工程 5 409 372 388 372
贵州 0294 本科第二批 理工 物联网工程 5 431 422 428 372
贵州 0294 本科第二批 理工 数字媒体技术(网络多媒体方向) 15 432 372 397 372
贵州 0294 本科第二批 理工 数字媒体技术 5 445 386 414 372
贵州 0294 本科第二批 理工 环境科学与工程类 6 445 422 431 372
贵州 0294 本科第二批 理工 旅游管理类 5 434 411 420 372
云南 3507 一本 文史 法学 5 563 554 561 540
云南 3507 一本 文史 汉语言文学 5 572 565 568 540
云南 3507 一本 文史 新闻传播学类 5 567 559 564 540
云南 3507 一本 文史 思想政治教育 5 564 560 563 540
云南 3507 一本 理工 计算机科学与技术 5 515 497 508 500
云南 3507 一本 理工 新能源科学与工程 4 497 489 495 500
云南 3507 一本 理工 应用化学 5 506 487 493 500
云南 3507 一本 理工 生物科学 5 523 513 517 500
云南 3507 国家专项计划 文史 汉语国际教育 4 580 546 562 540
云南 3507 国家专项计划 理工 英语(非师) 4 523 476 505 500
云南 3507 二本预科 文史 少数民族预科 10 493 474 482 470
云南 3507 二本 文史 社会工作 4 529 518 523 470
云南 3507 二本 文史 信息管理与信息系统 3 527 518 523 470
云南 3507 二本 文史 地理科学类 5 540 523 531 470
云南 3507 二本 文史 旅游管理类 5 539 520 528 470
云南 3507 二本 理工 工商管理类 5 495 483 489 425
云南 3507 二本 理工 数学类 5 498 471 479 425
云南 3507 二本 理工 化学工程与工艺 6 502 456 469 425
云南 3507 二本 理工 生物技术 5 476 460 469 425
云南 3507 二本 理工 软件工程 7 481 456 467 425
云南 3507 二本 理工 数字媒体技术 7 476 442 461 425
云南 3507 二本 理工 环境科学与工程类 5 472 462 468 425
云南 3507 二本 理工 电子信息类 6 487 462 474 425
云南 3507 二本 理工 网络工程 6 497 456 465 425
西藏 507 本科第一批 文史 教育学类 4 479 340 405 325
西藏 507 本科第一批 文史 思想政治教育 4 454 332 371 325
西藏 507 本科第一批 理工 心理学 4 295 280 288 280
西藏 507 本科第一批 理工 法学 4 292 280 288 280
陕西 4609 单设本科批次 文史 日语 5 506 493 499 510
陕西 4609 单设本科批次 文史 旅游管理类 5 514 497 505 510
陕西 4609 单设本科批次 理工 材料类 5 473 467 470 480
陕西 4609 单设本科批次 理工 电子信息类 5 484 471 476 480
甘肃 0776 本科一批 文史 教育学类 5 529 522 527 517
甘肃 0776 本科一批 文史 英语 5 529 518 526 517
甘肃 0776 本科一批 文史 历史学 4 528 523 526 517
甘肃 0776 本科一批 文史 地理科学类 5 537 521 528 517
甘肃 0776 本科一批 理工 经济学类 5 514 493 501 475
甘肃 0776 本科一批 理工 汉语言文学 0     0 475
甘肃 0776 本科一批 理工 数学类 5 493 488 491 475
甘肃 0776 本科一批 理工 物理学 5 484 480 482 475
甘肃 0776 本科一批 理工 生物科学 5 504 479 487 475
甘肃 0776 本科一批 理工 新能源科学与工程 11 527 478 489 475
甘肃 0776 本科一批 理工 环境科学与工程类 4 489 477 481 475
甘肃 0776 本科一批 理工 工商管理类 5 485 480 483 475
甘肃 0776 本科提前批非省属院校贫困地区专项 文史 思想政治教育 5 507 506 507 517
甘肃 0776 本科提前批非省属院校贫困地区专项 文史 旅游管理类 5 513 503 506 517
甘肃 0776 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工 日语 4 467 437 447 475
甘肃 0776 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工 化学 4 474 462 469 475
甘肃 0776 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工 材料物理 5 460 438 448 475
甘肃 0776 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工 计算机科学与技术 5 453 435 442 475
甘肃 0776 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工 生物工程 5 460 439 451 475
甘肃 0776 本科二批 文史 政治学与行政学 3 511 500 504 467
甘肃 0776 本科二批 文史 社会工作 4 514 498 504 467
甘肃 0776 本科二批 文史 广告学 4 509 497 505 467
甘肃 0776 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 5 511 499 505 467
