2019年高职招生计划表(普通高中生) | ||||||||||||
院系名称 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 普高生招生计划 | 合计 | |||||||
贵州 | 云南 | 重庆 | 四川 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
计划合计 | 1237 | 1311 | 12 | 18 | 12 | 8 | 50 | 50 | 2698 | |||
电子信息工程系 | 计算机网络技术 | 3年 | 3500 | 31 | 33 | 64 | ||||||
计算机应用技术 | 3年 | 3500 | 23 | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 59 | |||
计算机应用技术(互联网营销方向) | 3年 | 3500 | 37 | 37 | 74 | |||||||
软件技术 | 3年 | 3500 | 39 | 40 | 79 | |||||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 3年 | 3500 | 30 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 70 | ||
酒店管理 | 3年 | 3500 | 29 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 69 | |||
财政经济系 | 会计 | 3年 | 3500 | 13 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 39 | ||
财务管理 | 3年 | 3500 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 55 | ||
物流管理 | 3年 | 3500 | 29 | 29 | 58 | |||||||
市场营销 | 3年 | 3500 | 29 | 33 | 3 | 3 | 68 | |||||
电子商务(移动电商运营方向) | 3年 | 3500 | 20 | 30 | 50 | |||||||
电子商务 | 3年 | 3500 | 21 | 25 | 3 | 3 | 52 | |||||
工矿建筑系 | 建筑工程技术 | 3年 | 3500 | 21 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 58 |
工业机器人技术 | 3年 | 3500 | 30 | 32 | 62 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 3年 | 3500 | 16 | 16 | 32 | |||||||
工程测量技术 | 3年 | 3500 | 34 | 35 | 69 | |||||||
港口机械与自动控制 | 3年 | 3500 | 22 | 22 | 44 | |||||||
工程造价 | 3年 | 3500 | 27 | 28 | 4 | 4 | 63 | |||||
市政工程技术 | 3年 | 3500 | 37 | 37 | 74 | |||||||
水利工程 | 3年 | 3500 | 36 | 38 | 74 | |||||||
煤矿开采技术 | 3年 | 3500 | 27 | 33 | 60 | |||||||
新能源汽车运用与维修 | 3年 | 3500 | 33 | 43 | 76 | |||||||
农业工程系 | 畜牧兽医 | 3年 | 3500 | 23 | 24 | 3 | 3 | 53 | ||||
农产品加工与质量检测 | 3年 | 3500 | 48 | 50 | 98 | |||||||
中草药栽培技术 | 3年 | 3500 | 47 | 47 | 94 | |||||||
茶树栽培与茶叶加工 | 3年 | 3500 | 53 | 54 | 107 | |||||||
园林技术 | 3年 | 3500 | 30 | 30 | 60 | |||||||
园林工程技术 | 3年 | 3500 | 46 | 46 | 3 | 3 | 98 | |||||
教育科学系 | 学前教育 | 3年 | 3500 | 96 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 212 |
医学护理系 | 护理 | 3年 | 3500 | 63 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 141 |
医学检验技术 | 3年 | 3500 | 18 | 26 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||
医学影像技术 | 3年 | 3500 | 18 | 26 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||
航空学院 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 3500 | 30 | 31 | 61 | ||||||
机场运行 | 3年 | 3500 | 26 | 27 | 53 | |||||||
空中乘务 | 3年 | 3500 | 31 | 32 | 63 | |||||||
民航安全技术管理 | 3年 | 3500 | 32 | 32 | 64 | |||||||
飞机机电设备维修 | 3年 | 3500 | 37 | 38 | 75 | |||||||
民航空中安全保卫 | 3年 | 3500 | 35 | 35 | 70 | |||||||
特殊专业招生录取条件详见我院2019年招生章程 |