2018年我院单独考试招生专业及方向61个、招生计划4000人
学院 | 专业(方向) | 2018年单招计划数 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
阿里云大数据应用学院 | 大数据技术与应用 | 93 | 3年 | 3600 | 企业培养服务费6000元/生·年 |
云计算技术与应用 | 93 | 3年 | 3600 | ||
信息安全与管理(云安全技术与应用方向) | 93 | 3年 | 3600 | ||
计算机应用技术(人工智能应用方向) | 93 | 3年 | 3600 | ||
市场营销(互联网营销与策划方向) | 93 | 3年 | 3600 | ||
人文 学院 | 文秘 | 65 | 3年 | 3300 | 学院特色专业 |
文秘(信息化应用) | 50 | 3年 | 3300 | 校企合作;技能鉴定培训费5800元/生·年;学院特色专业 | |
外语 与 旅游 学院 | 商务英语 | 65 | 3年 | 3300 | 学院特色专业 |
高速铁路客运乘务 | 65 | 3年 | 3300 | 含校企合作(技能培训费4800元/生·年);学院特色专业 | |
空中乘务 | 65 | 3年 | 3300 | 含校企合作(技能培训费5400元/生·年);学院特色专业 | |
应用英语 | 65 | 3年 | 3300 | 学院特色专业 | |
数学与 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 65 | 3年 | 3600 | 省级特色专业 |
计算机网络技术 | 65 | 3年 | 3600 | 省级综合改革试点专业 | |
数字媒体应用技术(3D建模师方向) | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
计算机应用技术(Android开发工程师方向) | 50 | 3年 | 3600 | 校企合作:技能鉴定培训费6800元/生·年;省级特色专业 | |
计算机应用技术(企业信息化应用方向) | 50 | 3年 | 3600 | 校企合作:技能鉴定培训费6800元/生·年;省级特色专业 | |
教育科学学院 | 法律事务 | 65 | 3年 | 3300 | 学院特色专业 |
人力资源管理 | 65 | 3年 | 3300 | 学院特色专业 | |
人力资源管理(信息化方向) | 50 | 3年 | 3300 | 校企合作;高端课程置换费5800元/生·年;学院特色专业 | |
生物 与 食品工程学院 | 药品生物技术 | 65 | 3年 | 3600 | 省级特色专业 |
食品加工技术 | 65 | 3年 | 3600 | 含濮阳食品订单培养班;学院特色专业 | |
食品营养与检测 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
园林技术 | 65 | 3年 | 3600 | 省级综合改革试点专业 | |
园艺技术 | 65 | 3年 | 3600 | 含濮阳龙丰食用菌订单培养班;学院特色专业 | |
能源与 化学工程学院 | 石油工程技术 | 65 | 3年 | 3600 | 含校企合作;中央财政支持建设专业 |
应用化工技术 | 65 | 3年 | 3600 | 含校企合作;省级综合改革试点专业、省级特色专业 | |
应用化工技术(化工软件与应用方向) | 50 | 3年 | 3600 | 校企合作;技能鉴定培训费5800元/生·年;省级特色专业 | |
环境工程技术 | 65 | 3年 | 3600 | 含校企合作;学院特色专业 | |
油气储运技术 | 65 | 3年 | 3600 | 含校企合作;学院特色专业 | |
油气储运技术(信息化储运方向) | 50 | 3年 | 3600 | 校企合作;技能鉴定培训费5800元/生·年;学院特色专业 | |
材料工程技术(建筑材料方向) | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
材料工程技术(绿色涂料方向) | 65 | 3年 | 3600 | 订单培养;学院特色专业 | |
机电 与 汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 65 | 3年 | 3600 | 省级综合改革试点专业 |
汽车检测与维修技术 | 65 | 3年 | 3600 | 省级综合改革试点专业 | |
汽车检测与维修技术(混合动力汽车方向) | 65 | 3年 | 3600 | 省级综合改革试点专业 | |
电气自动化技术 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
电气自动化技术(智能控制方向) | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
机械设计与制造 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
机械设计与制造(计算机辅助设计与制造方向) | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
制冷与空调技术 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
应用电子技术 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 65 | 3年 | 3600 | 含订单培养;中央财政支持建设专业、省级特色专业 |
建筑工程技术(BIM技术方向) | 65 | 3年 | 3600 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业 | |
建筑工程技术(防腐与防水方向) | 65 | 3年 | 3600 | 校企合作;中央财政支持建设专业、省级特色专业 | |
工程造价 | 65 | 3年 | 3600 | 含订单培养;省级特色专业 | |
建设工程监理 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
建筑装饰工程技术 | 65 | 3年 | 3600 | 含订单培养;学院特色专业 | |
工程测量技术 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
建筑设计 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
经济管理学院 | 会计 | 65 | 3年 | 3300 | 省级特色专业 |
会计(会计师方向) | 65 | 3年 | 3300 | 省级特色专业 | |
会计(注册会计师方向) | 65 | 3年 | 3300 | 省级特色专业 | |
市场营销 | 65 | 3年 | 3300 | 省级教学改革试点专业 | |
电子商务 | 65 | 3年 | 3300 | 学院特色专业 | |
物流管理 | 65 | 3年 | 3300 | 省级综合改革试点专业 | |
体育健康学院 | 社会体育 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 |
体育保健与康复 | 65 | 3年 | 3600 | 学院特色专业 | |
艺术学院 | 音乐表演 | 65 | 3年 | 5600 | 学院特色专业 |
环境艺术设计 | 65 | 3年 | 5600 | 学院特色专业 | |
艺术设计 | 65 | 3年 | 5600 | 学院特色专业 | |
数字媒体艺术设计 | 50 | 3年 | 5600 | 校企合作;技能鉴定培训费5500元/生·年;学院特色专业 |
备注:录取时各专业招生计划可以根据报名人数进行调整。