学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业名称 | 科类 | 招生对象 | 学制(年) | 学费(元) | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | 河北 | 江苏 | 黑龙江 | 山东 | 浙江 | 四川 | 贵州 | 总计划 |
数控技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 4800 | 45 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100 |
数控技术(机械CAD与CAM方向) | 理科 | 高中生 | 3 | 4800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
数控技术(数控机床使用与维修方向) | 理科 | 高中生 | 3 | 4800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
数控技术(柔性制造技术方向) | 理科 | 高中生 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
模具设计与制造 | 理科 | 高中生 | 3 | 4500 | 50 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 100 |
焊接技术及自动化 | 理科 | 高中生 | 3 | 4800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
材料成型与控制技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 4800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
无损检测技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
机电设备维修与管理 | 理科 | 高中生 | 3 | 4500 | 48 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 100 |
机电一体化技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 4500 | 50 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 |
应用电子技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
电气自动化技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 4500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
电线电缆制造技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
计算机应用技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 4200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
计算机网络技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
信息安全技术 | 理科 | 高中生 | 3 | 4200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
嵌入式技术与应用 | 理科 | 高中生 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
物流管理 | 理科 | 高中生 | 3 | 4000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
物流管理 | 文科 | 高中生 | 3 | 4000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市场营销 | 理科 | 高中生 | 3 | 4000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
市场营销 | 文科 | 高中生 | 3 | 4000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会计电算化 | 文科 | 高中生 | 3 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
商务英语 | 理科 | 高中生 | 3 | 4500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
商务英语 | 文科 | 高中生 | 3 | 4500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文秘(商务方向) | 理科 | 高中生 | 3 | 4000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
文秘(商务方向) | 文科 | 高中生 | 3 | 4000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电脑艺术设计 | 艺术文科 | 高中生 | 3 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
装潢艺术设计 | 艺术文科 | 高中生 | 3 | 7000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
艺术设计 | 艺术文科 | 高中生 | 3 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
焊接技术及自动化 | 单独考试 | 三校生 | 3 | 4800 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
电线电缆制造技术 | 单独考试 | 三校生 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
商务英语 | 单独考试 | 三校生 | 3 | 4500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
合计 | 2293 | 60 | 24 | 24 | 24 | 32 | 13 | 10 | 15 | 5 | 2500 | ||||
注:数控技术(柔性制造技术方向)、汽车制造与装配技术、无损检测技术、电线电缆制造技术、嵌入式技术与应用等5个专业学费暂定为4800元/年,如有变动以物价部门文件为准。 |