面向统考考生招生计划
单招统招类型 | 招生专业名称 | 计划数 |
A考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | ★物业管理 | 15 |
工程测量技术 | 15 | |
工程造价 | 40 | |
环境监测与控制技术 | 20 | |
建设工程管理 | 15 | |
建筑工程技术 | 25 | |
煤矿开采技术 | 75 | |
建筑室内设计 | 35 | |
小 计 | 240 | |
B考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | ★供用电技术 | 15 |
★城市轨道交通工程技术 | 30 | |
★城市轨道交通运营管理 | 30 | |
道路桥梁工程技术 | 30 | |
小 计 | 105 | |
C考试三类(装备制造等所涉及专业) | ★电气自动化技术 | 65 |
★焊接技术与自动化 | 15 | |
★机电一体化技术 | 130 | |
机电一体化技术(工业机器人方向) | 15 | |
★机械设计与制造 | 35 | |
★机械制造与自动化 | 15 | |
小 计 | 275 | |
D考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 工业分析技术 | 30 |
小 计 | 30 | |
E考试五类(公共管理与服务、旅游等所涉及专业) | ★旅游管理 | 15 |
小 计 | 15 | |
H考试八类(艺术等所涉及专业) | 广告设计与制作 | 15 |
视觉传播设计与制作 | 15 | |
小 计 | 30 | |
I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 物流管理 | 15 |
电子商务 | 30 | |
★电子商务(跨境电商方向) | 20 | |
★互联网金融 | 20 | |
会计(会计电算化方向) | 50 | |
会计(注册会计师方向) | 80 | |
★市场营销 | 30 | |
小 计 | 245 | |
J考试十类(电子信息等所涉及专业) | 计算机网络技术 | 40 |
★软件技术 | 25 | |
数字媒体应用技术(广告制作方向) | 30 | |
★通信技术 | 70 | |
★信息安全与管理 | 55 | |
★云计算技术与应用 | 50 | |
小 计 | 270 | |
合 计 | 1210 |
面向对口考生招生计划
单招对口类型 | 招生专业名称 | 计划数 |
建筑类 | ★城市轨道交通工程技术 | 10 |
★城市轨道交通运营管理 | 5 | |
道路桥梁工程技术 | 10 | |
★物业管理 | 5 | |
工程测量技术 | 10 | |
工程造价 | 30 | |
环境监测与控制技术 | 10 | |
建设工程管理 | 10 | |
建筑工程技术 | 10 | |
建筑室内设计 | 20 | |
小 计 | 120 | |
电子电工类 | ★供用电技术 | 10 |
★电气自动化技术 | 40 | |
★机电一体化技术 | 90 | |
机电一体化技术(工业机器人方向) | 10 | |
小 计 | 150 | |
机械类 | ★焊接技术与自动化 | 10 |
★机械设计与制造 | 20 | |
★机械制造与自动化 | 10 | |
小 计 | 40 | |
学前教育类 | 幼儿发展与健康管理 | 55 |
小 计 | 55 | |
旅游类 | ★旅游管理 | 10 |
小 计 | 10 | |
财经类 | 物流管理 | 5 |
电子商务 | 20 | |
★电子商务(跨境电商方向) | 15 | |
★互联网金融 | 15 | |
会计(会计电算化方向) | 35 | |
会计(注册会计师方向) | 50 | |
★市场营销 | 20 | |
小 计 | 160 | |
计算机类 | 计算机网络技术 | 30 |
★软件技术 | 15 | |
数字媒体应用技术(广告制作方向) | 15 | |
★通信技术 | 25 | |
★信息安全与管理 | 35 | |
★云计算技术与应用 | 30 | |
小 计 | 150 | |
合 计 | 685 |
备注:1、所有专业学制三年,学费5000元/年,住宿费500元/年;
2、★标记均含订单班招生计划,报考订单班专业考生可拨打招办电话进行咨询(0315-3049211);
3、招生专业及计划最终以河北省教育考试院公布信息为准。