学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
包头轻工职业技术学院2015年招生计划
2015-06-09 15:23:13
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线

2015年高职招生计划为3090人。其中,招收普通文理科考生2362人;招收中职考生115人;招收汉授美术生196人;招收单独招生417人。

专业名称 科类 合计 山西 内蒙古 吉林 广东 重庆 贵州 云南 学制 学费
高职(专科) 合计   2673 15 2591 8 25 10 14 10 3年 5000
畜牧兽医 牧医类 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
设施农业技术 农学类 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护 机电类 3 0 3 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护(风力发电技术) 机电类 2 0 2 0 0 0 0 0 3年 5000
计算机网络技术(网络工程师) 计算机类 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
会计与统计核算 财会类 50 0 50 0 0 0 0 0 3年 5000
生物制药技术(药品生产与营销) 医学类 20 0 20 0 0 0 0 0 3年 5000
汽车运用与维修 汽驾类 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
机电一体化技术 机电类 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
数控技术 机电类 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
航空服务 旅游类 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
乳品工艺 文史 72 0 72 0 0 0 0 0 3年 5000
乳品工艺(现代牧业管理) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
制冷与冷藏技术 文史 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
畜牧兽医 文史 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
畜牧兽医(动物防疫与检疫技术) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
设施农业技术 文史 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
设施农业技术(都市园艺技术) 文史 13 0 13 0 0 0 0 0 3年 5000
应用化工技术(煤化工方向) 文史 45 2 43 0 0 0 0 0 3年 5000
应用化工技术(工业环保与安全) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
应用化工技术(天然气生产及应用) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护 文史 45 5 40 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护(热工仪表方向) 文史 20 0 20 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护(风力发电技术) 文史 80 0 80 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护(光伏发电技术) 文史 22 0 22 0 0 0 0 0 3年 5000
工商企业管理 文史 35 0 35 0 0 0 0 0 3年 5000
工商企业管理(工程造价) 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
物流管理 文史 40 0 35 0 5 0 0 0 3年 5000
市场营销 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
市场营销(呼叫中心管理) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
电子商务 文史 35 0 30 0 5 0 0 0 3年 5000
计算机信息管理 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
计算机应用技术(软件工程师) 文史 20 0 20 0 0 0 0 0 3年 5000
计算机网络技术(网络工程师) 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
金融管理与实务 文史 30 0 25 0 5 0 0 0 3年 5000
金融管理与实务(理财方向) 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
金融管理与实务(互联网金融) 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
会计与统计核算 文史 100 0 92 0 0 0 7 1 3年 5000
微生物技术及应用(酒品生产与营销) 文史 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
生物制药技术 文史 25 0 25 0 0 0 0 0 3年 5000
生物制药技术(药品生产与营销) 文史 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
食品加工技术(焙烤食品加工) 文史 7 0 7 0 0 0 0 0 3年 5000
食品加工技术(食品质量与安全) 文史 7 0 7 0 0 0 0 0 3年 5000
食品营养与检测 文史 43 3 40 0 0 0 0 0 3年 5000
汽车运用与维修 文史 150 0 150 0 0 0 0 0 3年 5000
汽车技术服务与营销 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
工业分析与检验 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
环境监测与治理技术 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
机电一体化技术 文史 130 0 125 0 0 5 0 0 3年 5000
电气自动化技术 文史 50 0 50 0 0 0 0 0 3年 5000
电气自动化技术(供配电技术) 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
生产过程自动化技术 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
机械制造与自动化 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
数控技术 文史 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
航空服务 文史 37 0 37 0 0 0 0 0 3年 5000
餐饮管理与服务(国际酒店管理) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
餐饮管理与服务(烹饪方向) 文史 6 0 6 0 0 0 0 0 3年 5000
服装设计 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
包装技术与设计 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
印刷技术(图文信息处理) 文史 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
印刷技术(数字媒体艺术) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
印刷技术(数字媒体技术) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
旅游管理 文史 20 0 15 0 0 0 0 5 3年 5000
商务英语(幼儿双语) 文史 20 0 20 0 0 0 0 0 3年 5000
应用韩语(韩企文秘方向) 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
人物形象设计 文史 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
文秘 文史 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
文秘(文体方向) 文史 20 0 20 0 0 0 0 0 3年 5000
乳品工艺 理工 45 0 37 8 0 0 0 0 3年 5000
乳品工艺(现代牧业管理) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
制冷与冷藏技术 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
畜牧兽医 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
畜牧兽医(动物防疫与检疫技术) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
设施农业技术 理工 3 0 3 0 0 0 0 0 3年 5000
设施农业技术(都市园艺技术) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
应用化工技术(煤化工方向) 理工 25 0 25 0 0 0 0 0 3年 5000
应用化工技术(工业环保与安全) 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
应用化工技术(天然气生产及应用) 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护 理工 27 5 22 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护(热工仪表方向) 理工 15 0 15 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护(风力发电技术) 理工 58 0 58 0 0 0 0 0 3年 5000
电厂设备运行与维护(光伏发电技术) 理工 8 0 8 0 0 0 0 0 3年 5000
工商企业管理 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
工商企业管理(工程造价) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
物流管理 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
市场营销 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
市场营销(呼叫中心管理) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
电子商务 理工 15 0 10 0 5 0 0 0 3年 5000
计算机信息管理 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
计算机应用技术(软件工程师) 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
计算机网络技术(网络工程师) 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
金融管理与实务 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
金融管理与实务(理财方向) 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
金融管理与实务(互联网金融) 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
会计与统计核算 理工 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
微生物技术及应用(酒品生产与营销) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
生物制药技术 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
生物制药技术(药品生产与营销) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
食品加工技术(焙烤食品加工) 理工 3 0 3 0 0 0 0 0 3年 5000
食品加工技术(食品质量与安全) 理工 3 0 3 0 0 0 0 0 3年 5000
食品营养与检测 理工 22 0 20 0 0 0 2 0 3年 5000
汽车运用与维修 理工 80 0 70 0 5 5 0 0 3年 5000
汽车技术服务与营销 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
工业分析与检验 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
环境监测与治理技术 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
机电一体化技术 理工 65 0 65 0 0 0 0 0 3年 5000
电气自动化技术 理工 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
电气自动化技术(供配电技术) 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
生产过程自动化技术 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
机械制造与自动化 理工 10 0 10 0 0 0 0 0 3年 5000
数控技术 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
航空服务 理工 8 0 8 0 0 0 0 0 3年 5000
餐饮管理与服务(国际酒店管理) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
餐饮管理与服务(烹饪方向) 理工 4 0 4 0 0 0 0 0 3年 5000
服装设计 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
包装技术与设计 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
印刷技术(图文信息处理) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
印刷技术(数字媒体艺术) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
印刷技术(数字媒体技术) 理工 5 0 5 0 0 0 0 0 3年 5000
装潢艺术设计 汉授美术 90 0 86 0 0 0 0 4 3年 5000
装潢艺术设计(环境艺术设计) 汉授美术 30 0 30 0 0 0 0 0 3年 5000
广告设计与制作 汉授美术 60 0 55 0 0 0 5 0 3年 5000
电脑艺术设计(动画设计) 汉授美术 25 0 25 0 0 0 0 0 3年 5000

智能报考

省份
分数
名次