学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 各专业计划数 | 收费标准(元) | 备注 | ||||||||
合计 | 安徽 | 江西 | 福建 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 河北 | 河南 | |||||
总计 | 1500 | 1403 | 20 | 20 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | ||||
财务管理 | 文 | 4 | 59 | 51 | 4 | 4 | 11000 | ||||||
汉语言文学 | 文 | 4 | 88 | 76 | 6 | 3 | 3 | 11000 | 师范类 | ||||
经济学 | 文 | 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 11000 | ||||||
新闻学 | 文 | 4 | 45 | 41 | 4 | 11000 | |||||||
日语 | 文 | 4 | 48 | 48 | 11000 | ||||||||
英语 | 文 | 4 | 78 | 51 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11000 | 师范类 | ||
商务英语 | 文 | 4 | 28 | 28 | 11000 | ||||||||
国际商务 | 文 | 4 | 22 | 22 | 11000 | ||||||||
物流工程 | 文 | 4 | 21 | 21 | 11000 | ||||||||
工程管理 | 文 | 4 | 20 | 20 | 11000 | ||||||||
网络与新媒体 | 文 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
财务管理 | 理 | 4 | 38 | 35 | 3 | 11000 | |||||||
计算机科学与技术 | 理 | 4 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||
经济学 | 理 | 4 | 22 | 19 | 3 | 11000 | |||||||
数学与应用数学 | 理 | 4 | 115 | 105 | 10 | 11000 | 师范类 | ||||||
信息与计算科学 | 理 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
英语 | 理 | 4 | 20 | 20 | 11000 | 师范类 | |||||||
商务英语 | 理 | 4 | 20 | 20 | 11000 | ||||||||
动画 | 艺 | 4 | 58 | 56 | 2 | 14000 | |||||||
视觉传达设计 | 艺 | 4 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 14000 | |||||
环境设计 | 艺 | 4 | 60 | 55 | 3 | 2 | 14000 | ||||||
产品设计 | 艺 | 4 | 60 | 55 | 3 | 2 | 14000 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺 | 4 | 40 | 38 | 2 | 14000 | |||||||
食品科学与工程 | 理 | 4 | 55 | 55 | 11000 | ||||||||
网络工程 | 理 | 4 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||
软件工程 | 理 | 4 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||
工程造价 | 理 | 4 | 53 | 53 | 11000 | ||||||||
国际商务 | 理 | 4 | 26 | 26 | 11000 | ||||||||
金融工程 | 理 | 4 | 48 | 48 | 11000 | ||||||||
食品质量与安全 | 理 | 4 | 56 | 56 | 11000 | ||||||||
物流工程 | 理 | 4 | 24 | 24 | 11000 | ||||||||
工程管理 | 理 | 4 | 25 | 25 | 11000 | ||||||||
汽车服务工程 | 理 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
本科层次,学制四年,以各省主管部门审批为准 |