学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2021年普通高考招生计划(以教育厅公示为准) | |||||||||||||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 普高计划合计 | 安徽 | 西藏 | 内地西藏班 | 黑龙江 | 河北 | 湖南 | |||||||||||||
合计 | 文 | 理 | 艺 | 合计 | 文 | 理 | 合计 | 文 | 理 | 合计 | 文 | 理 | 合计 | 文 | 理 | 合计 | 文 | 理 | |||
信息技术学院 | 计算机网络技术 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 11 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
数字媒体技术 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
大数据技术 | 40 | 40 | 32 | 8 | |||||||||||||||||
无人机应用技术 | 37 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
虚拟现实技术应用 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
财务金融学院 | 大数据与会计 | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 18 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
金融服务与管理 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 40 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
学前教育学院 | 服装设计与工艺 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
早期教育 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
学前教育 | 75 | 25 | 20 | 5 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||
城市建设学院 | 园林技术 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
风景园林设计 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
室内艺术设计 | 13 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
工程造价 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
广告艺术设计 | 13 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 40 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||
商贸管理学院 | 电子商务 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
现代物流管理 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
连锁经营管理 | 47 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 24 | 14 | 10 | 10 | 7 | 3 | |||||||||
市场营销 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
商务日语 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
商务英语 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 16 | 16 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
烹调工艺与营养 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
健康养老学院 | 护理 | 80 | 30 | 20 | 10 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
康复治疗技术 | 35 | 30 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
现代殡葬技术与管理 | 14 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
现代物业管理 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
老年保健与管理 | 40 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||
社区管理与服务 | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
总计 | 846 | 641 | 478 | 153 | 10 | 100 | 60 | 40 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 60 | 36 | 24 | 20 | 12 | 8 | |
备注: | |||||||||||||||||||||
①:“城市轨道交通运营管理”和“城市轨道车辆应用技术”两专业为合肥市轨道交通集团公司的订单培养专业,其录取条件除符合我校一般条件外,分别还应:录取总额40人,其中男生32人、女生8人;无高度近视;无色弱、色盲、口吃、精神、心脏及传染性疾病;无不良记录。 | |||||||||||||||||||||
②:“智慧健康养老服务与管理”和“现代殡葬技术与管理”两专业是我校重点建设专业,该两专业学生第一学年、第二学年可分别享受3500元的专业奖学金。 | |||||||||||||||||||||
③:西藏少数民族学生三年学费减半。 |