学路高考 —— 智能推荐 一键填报
类别 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 批次 | 考试科类 | 计划人数 | 备注 |
对口 | 会计电算化 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 财经类 | 20 | |
对口 | 财政金融类 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 财经类 | 15 | 含:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 |
对口 | 财务管理 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 财经类 | 15 | |
对口 | 软件技术 | 三年 | 8000 | 对口专科批 | 计算机类 | 20 | 含:软件开发与设计、软件测试、软件外包服务、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 |
对口 | 软件技术 | 三年 | 对口专科批 | 计算机类 | 15 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
对口 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 三年 | 8000 | 对口专科批 | 计算机类 | 10 | |
对口 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 对口专科批 | 计算机类 | 10 | |
对口 | 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 计算机类 | 10 | |
对口 | 计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 对口专科批 | 计算机类 | 10 | |
对口 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 计算机类 | 10 | |
对口 | 通信技术 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 计算机类 | 10 | |
对口 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 计算机类 | 15 | |
对口 | 计算机信息管理 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 计算机类 | 10 | |
对口 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 电子电工类 | 10 | |
对口 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 电子电工类 | 10 | |
对口 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 对口专科批 | 建筑类 | 30 | |
对口合计 | 220 | ||||||
文史 | 计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 三年 | 13000 | 专科批 | 文史 | 30 | 与加拿大合作办学 |
文史 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化) | 三年 | 13000 | 专科批 | 文史 | 30 | 与加拿大合作办学 |
文史 | 软件技术 | 三年 | 专科批 | 文史 | 70 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
文史 | 软件技术 | 三年 | 8000 | 专科批 | 文史 | 100 | 含:软件开发与设计、软件测试、软件外包服务、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 |
文史 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 三年 | 8000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 专科批 | 文史 | 30 | |
文史 | 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 30 | |
文史 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 40 | |
文史 | 广告设计与制作 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 财务管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 会计电算化 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 80 | |
文史 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 30 | |
文史 | 电子商务 | 三年 | 专科批 | 文史 | 30 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
文史 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 专科批 | 文史 | 30 | |
文史 | 通信技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 计算机信息管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 计算机信息管理 | 三年 | 专科批 | 文史 | 40 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
文史 | 财政金融类 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 30 | 含:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 |
文史 | 市场营销 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | 含:营销策划与管理、广告运作与管理2个专业方向 |
文史 | 市场营销(新媒体运营方向) | 三年 | 专科批 | 文史 | 20 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
文史 | 工商企业管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 30 | 含:工商企业管理、工商企业管理(人力资源管理方向)2个专业 |
文史 | 酒店管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 25 | 要求:五官端正,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上 |
文史 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 机电一体化技术(门窗幕墙方向) | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 40 | |
文史 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 新能源电子技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 30 | |
文史 | 工程造价 | 三年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 40 | |
文史 | 文秘(文秘及办公自动化方向) | 两年 | 5000 | 专科批 | 文史 | 20 | |
文史合计 | 1035 | ||||||
理工 | 计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 三年 | 13000 | 专科批 | 理工 | 30 | 与加拿大合作办学 |
理工 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化) | 三年 | 13000 | 专科批 | 理工 | 20 | 与加拿大合作办学 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 8000 | 专科批 | 理工 | 50 | 含:软件开发与设计、软件测试、软件外包服务、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 专科批 | 理工 | 30 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
理工 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 三年 | 8000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 30 | |
理工 | 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 广告设计与制作 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 专科批 | 理工 | 30 | |
理工 | 通信技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 计算机信息管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 计算机信息管理 | 三年 | 专科批 | 理工 | 40 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
理工 | 会计电算化 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 40 | |
理工 | 财务管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 电子商务 | 三年 | 专科批 | 理工 | 30 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
理工 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 文秘(文秘及办公自动化方向) | 两年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 机电一体化技术(门窗幕墙方向) | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 40 | |
理工 | 新能源电子技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | |
理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 30 | |
理工 | 工程造价 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 40 | |
理工 | 财政金融类 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 30 | 含:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 |
理工 | 市场营销 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 30 | 含:营销策划与管理、广告运作与管理2个专业方向 |
理工 | 市场营销(新媒体运营方向) | 三年 | 专科批 | 理工 | 20 | 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 | |
理工 | 工商企业管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 20 | 含:工商企业管理、工商企业管理(人力资源管理方向)2个专业 |
理工 | 酒店管理 | 三年 | 5000 | 专科批 | 理工 | 15 | 要求:五官端正,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上 |
理工合计 | 845 | ||||||
艺术 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 三年 | 8000 | 专科提前批 | 美术联考 | 20 | |
艺术 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 专科提前批 | 美术联考 | 20 | |
艺术 | 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 专科提前批 | 美术联考 | 20 | |
艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 5000 | 专科提前批 | 美术联考 | 20 | |
艺术 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 专科提前批 | 美术联考 | 20 | |
艺术类合计 | 100 | ||||||
注:最终招生计划以河北省教育考试院公布的为准,各专业介绍详见学院网站 |