序号 | 学院名称 | 专业名称 | 收费 标准 | 提前招生 | ||
文理 | 艺术 | |||||
1 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 5300 | 120 | ||
2 | 数控技术 | 5300 | 40 | |||
3 | 模具设计与制造 | 5300 | 40 | |||
4 | 工业机器人技术 | 5300 | 40 | |||
5 | 电气与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 5300 | 40 | ||
6 | 电气自动化技术 | 5300 | 80 | |||
7 | 汽车制造与装配技术 | 5300 | 40 | |||
8 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 80 | |||
9 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 5300 | 80 | ||
10 | 工程造价 | 4700 | 80 | |||
11 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | 40 | |||
12 | 资源与环境工程学院 | 测绘地理信息技术 | 5300 | 40 | ||
13 | 环境工程技术 | 5300 | 40 | |||
14 | 国土测绘与规划 | 5300 | 30 | |||
15 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 6800 | 40 | ||
16 | 服装陈列与展示设计 | 5300 | 30 | |||
17 | 服装设计与工艺 | 5300 | 40 | |||
18 | 生物与化工工程学院 | 应用化工技术 | 5300 | 30 | ||
19 | 食品营养与检测 | 5300 | 40 | |||
20 | 药品生产技术 | 5300 | 40 | |||
21 | 电子工程学院 | 通信技术 | 5300 | 40 | ||
22 | 应用电子技术 | 5300 | 40 | |||
23 | 电子信息工程技术 | 5300 | 40 | |||
24 | 光伏材料制备技术 | 5300 | 30 | |||
25 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 5300 | 40 | ||
26 | 计算机应用技术 | 5300 | 40 | |||
27 | 软件技术(嵌入式培养) | 7100 | 40 | |||
28 | 旅游学院 | 旅游管理 | 4700 | 40 | ||
29 | 酒店管理 | 4700 | 40 | |||
30 | 管理学院 | 市场营销 | 4700 | 40 | ||
31 | 电子商务 | 4700 | 80 | |||
32 | 房地产经营与管理 | 4700 | 40 | |||
33 | 物流管理 | 4700 | 30 | |||
34 | 经济贸易学院 | 会计 | 4700 | 80 | ||
35 | 国际经济与贸易 | 4700 | 40 | |||
36 | 金融管理 | 4700 | 40 | |||
37 | 财务管理 | 4700 | 30 | |||
38 | 外国语学院 | 商务英语 | 4700 | 40 | ||
39 | 商务日语 | 4700 | 30 | |||
40 | 应用英语 | 4700 | 40 | |||
41 | 艺术学院 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 40 | ||
42 | 室内艺术设计 | 6800 | 40 | |||
43 | 产品艺术设计 | 6800 | 40 | |||
44 | 音乐教育 | 4700 | 40 | |||
45 | 音乐表演 | 6800 | 40 | |||
46 | 人文学院 | 文秘 | 4700 | 40 | ||
47 | 新闻采编与制作 | 6800 | 40 | |||
48 | 人力资源管理 | 4700 | 40 | |||
49 | 师范学院 | 学前教育(师范) | 4700 | 120 | ||
50 | 园林园艺学院 | 园艺技术 | 2200 | 40 | ||
51 | 园林技术 | 2200 | 40 | |||
52 | 风景园林设计 | 5300 | 40 | |||
53 | 医学院 | 护理 | 6200 | 120 | ||
54 | 助产 | 6200 | 40 | |||
55 | 医学检验技术 | 6200 | 80 | |||
56 | 药学 | 6200 | 40 | |||
57 | 数学学院 | 信息统计与分析 | 4700 | 30 | ||
58 | 国际交流学院 | 机械制造与自动化(海外本科直通车) | 9500 | 20 | ||
59 | 学前教育(海外本科直通车) | 8900 | 20 | |||
60 | 电气自动化技术(海外本科直通车) | 9500 | 20 | |||
61 | 会计(海外本科直通车) | 8900 | 20 | |||
合 计 | 2600 | 200 |
备注:1.实际招生专业以省教育考试院正式公布为准;
2.师范生计划限额暂定270人;
3.以上计划含定向培养项目2个:园艺技术或园林技术专业20人,扬州市农委委托,限扬州区县户籍考生报考;护理专业20人,扬州恒丰养老产业有限公司委托,报考考生户籍不限。