学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 专 业 | 学制 | 科类 | 计划 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
合计 | 1070 | 126 | 16 | 49 | 70 | 32 | 12 | 80 | 10 | 36 | 80 | 25 | 30 | 40 | 13 | 60 | 48 | 30 | 70 | 18 | 15 | 47 | 27 | 37 | 15 | 29 | 14 | 5 | 6 | 15 | 15 | ||||
1 | 法学 | 四 | 理 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四 | 理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 材料科学与工程 | 四 | 理 | 27 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 化学工程及工艺 | 四 | 理 | 51 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
5 | 应用化学 | 四 | 理 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 工业工程 | 四 | 理 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 过程装备与控制工程 | 四 | 理 | 26 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 机械工程及自动化 | 四 | 理 | 54 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
9 | 建筑学 | 五 | 理 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 给水排水工程 | 四 | 理 | 23 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 土木工程 | 四 | 理 | 65 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 电气工程及自动化教育 | 四 | 理 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 机械工程及自动化教育 | 四 | 理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 教育技术学 | 四 | 理 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 工商管理类(大类招生,含工商管理、旅游管理、市场营销、财务管理) | 四 | 理 | 85 | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
16 | 国际经济与贸易 | 四 | 理 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 金融学 | 四 | 理 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | 光信息科学与技术 | 四 | 理 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 数学与应用数学 | 四 | 理 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 信息与计算科学 | 四 | 理 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 应用物理学 | 四 | 理 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 广告学 | 四 | 理 | 22 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | 软件工程 | 四 | 理 | 38 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | 环境工程 | 四 | 理 | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 生物工程 | 四 | 理 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | 生物技术 | 四 | 理 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 食品科学与工程 | 四 | 理 | 24 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | 英语 | 四 | 理 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | 电气工程及自动化 | 四 | 理 | 24 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 电子信息工程 | 四 | 理 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 26 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 通信工程 | 四 | 理 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | 自动化 | 四 | 理 | 31 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
34 | 药学 | 四 | 理 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 制药工程(生物制药) | 四 | 理 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | 制药工程(化学制药) | 四 | 理 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 工业设计 | 四 | 理 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 公共管理类(大类招生。含行政管理、公共事业管理) | 四 | 理 | 33 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
39 | 法学 | 四 | 文 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 广播电视新闻学 | 四 | 文 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 汉语言文学 | 四 | 文 | 23 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 英语 | 四 | 文 | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
44 | 艺术设计(环境艺术设计) | 四 | 艺 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 艺术设计(公共艺术设计) | 四 | 艺 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 艺术设计(视觉传达设计) | 四 | 艺 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 艺术设计(多媒体与网页设计) | 四 | 艺 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 动画 | 四 | 艺 | 20 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 播音与主持艺术 | 四 | 艺 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 |
注:以上计划均以各省(市、自治区)教育考试院、招生管理部门最后公布为准