普通类计划
专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
01 | 大数据与财务管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 3700 | 兼招特长生 |
02 | 大数据与会计 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 3700 | 兼招特长生 |
03 | 工商企业管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 3700 | 兼招特长生 |
04 | 中小企业创业与经营 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 3700 | 兼招特长生 |
05 | 商务数据分析与应用 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 3700 | 兼招特长生 |
06 | 旅游管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 55 | 3700 | 兼招特长生 |
07 | 休闲体育 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 6000 | |
08 | 机械设计与制造 | 只招理科 | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
09 | 机电一体化技术 | 只招理科 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 |
10 | 智能控制技术 | 只招理科 | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
11 | 新能源汽车技术 | 只招理科 | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
12 | 电子信息工程技术 | 只招理科 | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
13 | 汽车技术服务与营销 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
14 | 软件技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 60 | 6800 | 兼招特长生 |
15 | 计算机网络技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 60 | 4100 | 兼招特长生 |
16 | 大数据技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
17 | 环境工程技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
18 | 材料工程技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
19 | 包装策划与设计 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
20 | 印刷数字图文技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
21 | 印刷媒体技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 |
22 | 现代造纸技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 20 | 4100 | 兼招特长生 |
23 | 食品生物技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 |
24 | 食品检验检测技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 |
25 | 酿酒技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
26 | 食品智能加工技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 4100 | 兼招特长生 |
27 | 艺术设计 | 艺术类 | 3 | 20 | 6000 | |
28 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 3 | 20 | 6000 | |
29 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 3 | 20 | 6000 | |
30 | 电子商务 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 120 | 3700 | 兼招特长生 |
31 | 连锁经营与管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 3700 | 兼招特长生 |
32 | 市场营销 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3 | 25 | 3700 | 兼招特长生 |
中职类计划
专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 技能测试类型 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
51 | 大数据与财务管理 | 财经商贸类, 教育类 | A | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 |
52 | 大数据与会计 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
53 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
54 | 中小企业创业与经营 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
55 | 商务数据分析与应用 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
56 | 旅游管理 | 3 | 55 | 3700 | 兼招特长生 | ||
80 | 电子商务 | 3 | 120 | 3700 | 兼招特长生 | ||
81 | 连锁经营与管理 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
82 | 市场营销 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
63 | 汽车技术服务与营销 | 计算机类,电子信息类, | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
58 | 机械设计与制造 | 计算机类,加工制造类,电子信息类,汽车类,土木水利类,农林牧渔类 | B | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
59 | 机电一体化技术 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 | ||
60 | 智能控制技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
61 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
62 | 电子信息工程技术 | 计算机类,加工制造类,电子信息类,汽车类,土木水利类,农林牧渔类 | C | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
64 | 软件技术 | 加工制造类,计算机类,电子信息类 | 3 | 60 | 6800 | 兼招特长生 | |
65 | 计算机网络技术 | 3 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | ||
66 | 大数据技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
67 | 环境工程技术 | 财经商贸类, 材料与资源环境类, | D | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
68 | 材料工程技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
69 | 包装策划与设计 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
70 | 印刷数字图文技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
71 | 印刷媒体技术 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 | ||
72 | 现代造纸技术 | 3 | 20 | 4100 | 兼招特长生 | ||
73 | 食品生物技术 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 | ||
74 | 食品检验检测技术 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 | ||
75 | 酿酒技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
76 | 食品智能加工技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
77 | 艺术设计 | 文化艺术类 | E | 3 | 20 | 6000 | |
78 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 20 | 6000 | |||
79 | 环境艺术设计 | 3 | 20 | 6000 | |||
57 | 休闲体育 | 财经商贸类,计算机类,公共管理与服务类,旅游类,教育类,加工制造类 | F | 3 | 25 | 6000 |
注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批结果为准。收费标准按省发展和改革委员会核定执行。
考生须已参加四川省2022年普通高考报名并取得14位考生号的考生。
1.报考美术类专业的考生须参加全省统一组织的专业考试且成绩达到全省统一划定的高职(专科)控制分数线。
2.报考休闲体育专业的考生须具有一定体育特质,并参加我校组织的体育素质测试。
3.具有舞蹈、器乐特长,获得相关等级证书8级或获得校级比赛第1名及以上比赛奖项(仅限个人奖项)者,可参加舞蹈、器乐特长生专业技能测试。
4.具有羽毛球、篮球、健美操、足球特长,在普通高中或中职在校阶段,获得国家二级运动员(含)以上证书,或在市(州)级(含)以上比赛中获得集体项目前三名的主力队员或个人项目前五名者,可参加体育特长生专业技能测试。