学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2018年高职分省分专业招生计划表
院系 | 专业代号 | 专业名称 | 说明 | 山东 | 河南 | 安徽 | 内蒙 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 收费标准(元) | ||||||||
文 | 理 | 春考 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
会计金融学院 | G1 | 会计 | 3+2贯通本科 | 20 | 20 | 40 | 4800 | |||||||||||||
01 | 会计 | 160 | 80 | 70 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 355 | 4800 | ||||||
02 | 财务管理 | 40 | 20 | 17 | 77 | 4800 | ||||||||||||||
03 | 金融管理 | 含临沂小贷协会订单班 | 57 | 30 | 87 | 4800 | ||||||||||||||
商贸物流学院 | G2 | 物流管理 | 3+2贯通本科 | 20 | 20 | 40 | 4800 | |||||||||||||
04 | 市场营销 | 含鲁南制药、远通集团订单班 | 60 | 38 | 10 | 108 | 4800 | |||||||||||||
05 | 物流管理 | 含九州通医药物流班、立晨物流班 | 38 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 116 | 4800 | |||||||
06 | 国际商务 | 维赫科技冠名班 | 25 | 12 | 37 | 4800 | ||||||||||||||
07 | 连锁经营管理 | 361°店长冠名班 | 21 | 10 | 31 | 4800 | ||||||||||||||
08 | 电子商务 | 含沂峰阿里班、恒邦科技跨境电商订单班 | 72 | 30 | 20 | 10 | 5 | 137 | 4800 | |||||||||||
09 | 物流信息技术 | 荣庆物流冠名班 | 27 | 15 | 42 | 4800 | ||||||||||||||
建筑工程学院 | 10 | 建筑工程技术(装配式方向) | 含天元建设订单班 | 35 | 20 | 6 | 5 | 66 | 5000 | |||||||||||
11 | 建筑装饰工程技术 | 含业之峰订单班 | 34 | 20 | 8 | 5 | 5 | 72 | 5000 | |||||||||||
12 | 工程造价(BIM方向) | 央财支持专业 | 33 | 20 | 7 | 10 | 70 | 5000 | ||||||||||||
13 | 建设工程监理 | 致诚监理订单班 | 24 | 12 | 36 | 5000 | ||||||||||||||
14 | 广告设计与制作(平面广告和新媒体方向) | 50 | 20 | 70 | 4800 | |||||||||||||||
15 | 环境艺术设计 | 30 | 10 | 40 | 4800 | |||||||||||||||
16 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 与天津滨海迅腾校企合作 | 16 | 8 | 24 | 8800 | ||||||||||||||
17 | 数字媒体艺术设计(影视后期制作方向) | 与杭州时光坐标校企合作 | 8 | 3 | 5 | 16 | 8800 | |||||||||||||
机电工程学院 | 18 | 机械制造与自动化 | 临工现代学徒制试点专业 | 40 | 28 | 8 | 10 | 86 | 5000 | |||||||||||
19 | 数控技术 | 34 | 20 | 4 | 58 | 5000 | ||||||||||||||
20 | 工业机器人技术 | 中科院沈阳新松冠名班 | 16 | 10 | 26 | 5000 | ||||||||||||||
22 | 机电一体化技术 | 35 | 25 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 101 | 5000 | ||||||||||
23 | 焊接技术与自动 | 临工订单班 | 25 | 15 | 40 | 5000 | ||||||||||||||
信息工程学院 | 24 | 计算机应用技术(互联网+软件开发方向) | 25 | 15 | 35 | 15 | 10 | 100 | 5000 | |||||||||||
25 | 计算机应用技术(移动互联软件开发方向) | 与临沂大智信息校企合作 | 3 | 3 | 6 | 8800 | ||||||||||||||
26 | 计算机应用技术(虚拟现实(VR)方向) | 与山东双元教育校企合作 | 15 | 7 | 22 | 8800 | ||||||||||||||
27 | 计算机应用技术(互联网+软件开发方向) | 与武汉美和易思校企合作 | 80 | 70 | 10 | 160 | 待定 | |||||||||||||
28 | 计算机网络技术(华为ICT方向) | 济南博赛网络冠名班 | 25 | 20 | 45 | 5000 | ||||||||||||||
29 | 云计算技术与应用(云计算运维方向) | 25 | 20 | 45 | 5000 | |||||||||||||||
现代服务学院 | 30 | 音乐表演 | 25 | 5 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
31 | 音乐表演(体育舞蹈方向) | 与山东舞林文化校企合作 | 60 | 20 | 80 | 8800 | ||||||||||||||
32 | 旅游管理 | 含华住酒店、临沂国旅订单班 | 15 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 17 | 10 | 71 | 4800 | ||||||||
33 | 旅游管理(高铁邮轮方向) | 与中航天使校企合作 | 12 | 5 | 17 | 8800 | ||||||||||||||
34 | 社会福利事业管理(康复治疗方向) | 13 | 10 | 23 | 4800 | |||||||||||||||
35 | 社会福利事业管理(健身指导方向) | 与爱尚(庆华)健身校企合作 | 15 | 25 | 40 | 待定 | ||||||||||||||
36 | 老年服务与管理(养老机构管理方向) | 18 | 8 | 26 | 免费 | |||||||||||||||
37 | 早期教育(含学前教育) | 59 | 30 | 89 | 4800 | |||||||||||||||
38 | 空中乘务 | 与中航天使校企合作 | 22 | 10 | 32 | 8800 | ||||||||||||||
合计 | 1332 | 757 | 242 | 25 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 17 | 13 | 35 | 35 | 40 | 25 | 2561 |
初中起点五年制高职招生计划
专业 | 计划 |
建筑工程技术、工程造价 机械制造与自动化、 计算机应用技术 | 450 |