学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 考试类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数(人) | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
1 | 考试二类 | 01 | 飞机机电设备维修 | 18 | 5000 | 3年 | |
2 | 考试三类 | 02 | 电气自动化技术 | 19 | 5000 | 3年 | |
3 | 考试三类 | 03 | 机电一体化技术 | 31 | 5000 | 3年 | |
4 | 考试三类 | 04 | 机械制造与自动化 | 23 | 5000 | 3年 | |
5 | 考试四类 | 05 | 畜牧兽医 | 40 | 5000 | 3年 | |
6 | 考试四类 | 06 | 动物医学 | 40 | 5000 | 3年 | |
7 | 考试四类 | 07 | 园林技术 | 10 | 5000 | 3年 | |
8 | 考试五类 | 05 | 酒店管理 | 80 | 5000 | 3年 | [身体健康,五官端正,身高:女生160cm以上,男生170cm以上。] |
9 | 考试五类 | 09 | 旅游管理 | 41 | 5000 | 3年 | [身体健康,五官端正。] |
10 | 考试五类 | 10 | 旅游管理 | 21 | 5000 | 3年 | [校企合作订单班,与北京华航航空有限公司联合培养,企业另收培养费。] |
11 | 考试五类 | 11 | 人力资源管理 | 36 | 5000 | 3年 | |
12 | 考试五类 | 12 | 行政管理 | 24 | 5000 | 3年 | |
13 | 考试六类 | 13 | 影视编导 | 30 | 5000 | 3年 | |
14 | V考试八类艺术-美术设计类 | 14 | 广告设计与制作 | 28 | 5000 | 3年 | |
15 | V考试八类艺术-美术设计类 | 15 | 艺术设计 | 36 | 5000 | 3年 | |
16 | V考试八类艺术-美术设计类 | 16 | 环境艺术设计 | 12 | 5000 | 3年 | |
17 | V考试八类艺术-美术设计类 | 17 | 动漫设计 | 15 | 5000 | 3年 | |
18 | 考试九类 | 18 | 财政 | 19 | 5000 | 3年 | |
19 | 考试九类 | 19 | 财政 | 19 | 5000 | 3年 | [创新实验班,含管理会计、税务会计方向。] |
20 | 考试九类 | 20 | 金融类 | 55 | 5000 | 3年 | [含保险、互联网金融两个专业] |
21 | 考试九类 | 21 | 国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 30 | 5000 | 3年 | |
22 | 考试九类 | 22 | 电子商务 | 175 | 5000 | 3年 | |
23 | 考试九类 | 23 | 市场营销 | 70 | 5000 | 3年 | |
24 | 考试九类 | 24 | 会计 | 250 | 5000 | 3年 | |
25 | 考试九类 | 25 | 会计(建筑及房地产业方向) | 45 | 5000 | 3年 | |
26 | 考试九类 | 26 | 物流管理 | 50 | 5000 | 3年 | |
27 | 考试九类 | 27 | 物流管理(民航物流方向) | 19 | 5000 | 3年 | |
28 | 考试十类 | 28 | 数字媒体应用技术 | 63 | 5000 | 3年 | |
29 | 考试十类 | 29 | 信息安全与管理 | 40 | 5000 | 3年 | |
30 | 考试十类 | 30 | 计算机信息管理 | 70 | 5000 | 3年 | |
31 | 考试十类 | 31 | 软件技术 | 236 | 5000 | 3年 | |
32 | 考试十类 | 32 | 软件技术(游戏软件方向) | 45 | 5000 | 3年 | |
33 | 考试十类 | 33 | 移动应用开发 | 50 | 5000 | 3年 | |
34 | 考试十类 | 34 | 动漫制作技术 | 39 | 5000 | 3年 | |
35 | 考试十类 | 35 | 物联网应用技术 | 100 | 5000 | 3年 | |
36 | 考试十类 | 36 | 计算机应用技术 | 130 | 5000 | 3年 | |
37 | 考试十类 | 37 | 计算机网络技术 | 115 | 5000 | 3年 | |
38 | 考试十类 | 38 | 云计算技术与应用 | 19 | 5000 | 3年 | |
39 | 考试十类 | 39 | 电子信息工程技术 | 48 | 5000 | 3年 | |
40 | 考试十类 | 40 | 通信技术 | 69 | 5000 | 3年 | |
41 | 考试十类 | 41 | 数字图文信息技术 | 32 | 5000 | 3年 | |
42 | 对口机械类 | 57 | 电气自动化技术 | 4 | 5000 | 3年 | |
43 | 对口机械类 | 58 | 机电一体化技术 | 4 | 5000 | 3年 | |
44 | 对口机械类 | 59 | 机械制造与自动化 | 4 | 5000 | 3年 | |
45 | 对口机械类 | 56 | 飞机机电设备维修 | 3 | 5000 | 3年 | |
46 | 对口农林类 | 52 | 园林技术 | 30 | 5000 | 3年 | |
47 | 对口农林类 | 53 | 环境艺术设计 | 5 | 5000 | 3年 | |
48 | 对口畜牧兽医类 | 54 | 畜牧兽医 | 30 | 5000 | 3年 | |
49 | 对口畜牧兽医类 | 55 | 动物医学 | 30 | 5000 | 3年 | |
50 | 对口旅游类 | 77 | 酒店管理 | 10 | 5000 | 3年 | |
51 | 对口旅游类 | 78 | 旅游管理 | 7 | 5000 | 3年 | |
52 | 对口旅游类 | 79 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 3年 | [校企合作订单班,与北京华航航空有限公司联合培养,企业另收培养费] |
53 | 对口财经类 | 42 | 财政 | 5 | 5000 | 3年 | |
54 | 对口财经类 | 43 | 财政 | 5 | 5000 | 3年 | [创新实验班,含管理会计、税务会计方向] |
55 | 对口财经类 | 44 | 金融类 | 17 | 5000 | 3年 | [含保险、互联网金融两个专业] |
56 | 对口财经类 | 45 | 国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 6 | 5000 | 3年 | |
57 | 对口财经类 | 46 | 电子商务 | 27 | 5000 | 3年 | |
58 | 对口财经类 | 47 | 市场营销 | 20 | 5000 | 3年 | |
59 | 对口财经类 | 48 | 会计 | 50 | 5000 | 3年 | |
60 | 对口财经类 | 49 | 会计(建筑及房地产业方向) | 15 | 5000 | 3年 | |
61 | 对口财经类 | 50 | 物流管理 | 10 | 5000 | 3年 | |
62 | 对口财经类 | 51 | 物流管理(民航物流方向) | 5 | 5000 | 3年 | |
63 | 对口电子电工类 | 60 | 飞机机电设备维修 | 3 | 5000 | 3年 | |
64 | 对口电子电工类 | 61 | 电气自动化技术 | 15 | 5000 | 3年 | |
65 | 对口电子电工类 | 62 | 机电一体化技术 | 16 | 5000 | 3年 | |
66 | 对口计算机类 | 63 | 数字媒体应用技术 | 15 | 5000 | 3年 | |
67 | 对口计算机类 | 64 | 信息安全与管理 | 12 | 5000 | 3年 | |
68 | 对口计算机类 | 65 | 计算机信息管理 | 22 | 5000 | 3年 | |
69 | 对口计算机类 | 66 | 软件技术 | 50 | 5000 | 3年 | |
70 | 对口计算机类 | 67 | 软件技术(游戏软件方向) | 16 | 5000 | 3年 | |
71 | 对口计算机类 | 68 | 移动应用开发 | 12 | 5000 | 3年 | |
72 | 对口计算机类 | 69 | 动漫制作技术 | 15 | 5000 | 3年 | |
73 | 对口计算机类 | 70 | 物联网应用技术 | 21 | 5000 | 3年 | |
74 | 对口计算机类 | 71 | 计算机应用技术 | 32 | 5000 | 3年 | |
75 | 对口计算机类 | 72 | 计算机网络技术 | 25 | 5000 | 3年 | |
76 | 对口计算机类 | 73 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 3年 | |
77 | 对口计算机类 | 74 | 电子信息工程技术 | 12 | 5000 | 3年 | |
78 | 对口计算机类 | 75 | 通信技术 | 15 | 5000 | 3年 | |
79 | 对口计算机类 | 76 | 数字图文信息技术 | 12 | 5000 | 3年 |
说明:
◎ 以上数据由程序自动收集整理,其中:表格中空白部分代表暂时没有收集到相关数据(随时更新中,敬请关注)。
◎ 本页面信息内容仅供参考,不作为报考依据。如有出入,以教育考试院公布为准。