学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
云南林业职业技术学院2018年三年制大专招生计划
2018-06-03 18:11:57
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
序号 学 院 培养层次 专业代码 专业代号 专业名称 学制 学费 (元/年) 招生科类 招生总数 云南 省外合计
普高 三校生 合计 文史 理工 艺术 三校 文史 理工 艺术 三校 小计 文史 理工 小计
1 生态与环境工程学院 专科 510201 1A 林业技术 3 5000 文史、理工   25 12 13     12 13 0 0 25 0 0 0
2 专科 520801 8A 环境监测与控制技术 3 5000 文史、理工   25 12 13     12 13 0 0 25 0 0 0
3 专科 510201 01 林业技术 3 5000 文史、理工 农林类 156 36 54   10 34 40 0 12 142 2 14 16
4 专科 510203 02 森林资源保护 3 5000 文史、理工 农林类 85 16 18   6 10 14 0 6 75 6 4 10
5 专科 510204 03 经济林培育与利用 3 5000 文史、理工 农林类 75 13 12   6 11 11 0 6 72 2 1 3
6 专科 510205 04 野生植物资源保护与利用 3 5000 文史、理工 农林类 78 14 18   6 12 16 0 6 74 2 2 4
7 专科 510206 05 野生动物资源保护与利用 3 5000 文史、理工 农林类 80 13 15   2 11 11 0 2 74 2 4 6
8 专科 510209 06 自然保护区建设与管理 3 5000 文史、理工 农林类 70 13 14   6 8 10 0 6 61 5 4 9
9 专科 510212 07 林业调查与信息处理 3 5000 文史、理工 农林类 70 11 15   2 8 10 0 2 62 3 5 8
10 专科 520801 08 环境监测与控制技术 3 5000 文史、理工 农林类 97 18 25   8 16 18 0 8 88 2 7 9
11 专科 520804 09 环境工程技术 3 5000 文史、理工 农林类 40 12 16   12 12 15 0 12 39 0 1 1
12 专科 520808 10 环境评价与咨询服务 3 5000 文史、理工 农林类 52 13 14   2 11 13 0 10 57 2 1 3
13 园林学院 专科 540105 15 风景园林设计 3 5000 文史、理工 农林类 40 16 21   3 13 17 0 3 33 3 4 7
14 专科 540105 16 风景园林设计(特有民族班) 3 5000 文史、理工 农林类 10 5 5   0 5 5 0 0 10 0 0 0
15 专科 540106 17 园林工程技术 3 5000 文史、理工 农林类 70 12 17   6 12 16 0 6 69 0 1 1
16 专科 540106 18 园林工程技术(特有民族班) 3 5000 文史、理工 农林类 15 5 6   0 5 6 0 0 15 0 0 0
17 专科 510107 11 园艺技术 3 5000 文史、理工 农林类 90 16 18   6 14 17 0 6 87 2 1 3
18 专科 510107 12 园艺技术(特有民族班) 3 5000 文史、理工 农林类 10 5 5   0 5 5 0 0 10 0 0 0
19 专科 510202 13 园林技术 3 5000 文史、理工 农林类 145 23 22   4 13 17 0 4 130 10 5 15
20 专科 510202 14 园林技术(特有民族班) 3 5000 文史、理工 农林类 15 6 7   0 6 7 0 0 15 0 0 0
21 专科 540201 44 城乡规划 3 5000 文史、理工 农林类 50 18 22   10 18 22 0 10 50 0 0 0
22 生态旅游与文化学院 专科 510207 19 森林生态旅游 3 5000 文史、理工 旅游类 110 21 11   3 11 9 0 3 98 10 2 12
23 专科 640105 20 酒店管理 3 5000 文史、理工 旅游类 100 12 12   5 11 11 0 5 98 1 1 2
24 专科 640106 21 休闲服务与管理 3 5000 文史、理工 旅游类 75 14 10   5 10 10 0 5 71 4 0 4
25 专科 670301 23 文秘 3 5000 文史、理工 教育类 119 15 10   26 12 8 0 26 114 3 2 5
26 专科 670405 22 高尔夫球运动与管理(高尔夫碧柏特色班) 3 5000 文史、理工 旅游类 60 18 22   20 17 21 0 20 58 1 1 2
27 工业与工程学院 专科 510211 24 木材加工技术 3 5000 文史、理工 机械类 80 7 15   5 5 8 0 5 71 2 7 9
28 专科 540301 25 建筑工程技术 3 5000 文史、理工 建筑工程类 110 16 20   6 15 18 0 6 107 1 2 3
29 专科 540502 26 工程造价 3 5000 文史、理工 建筑工程类 90 32 42   16 32 40 0 16 88 0 2 2
30 专科 560118 27 工业设计 3 5000 文史、理工 机械类 45 15 15   15 14 15 0 15 44 1 0 1
31 专科 580105 28 家具设计与制造 3 5000 文史、理工 机械类 99 17 19   6 13 14 0 6 90 4 5 9
32 专科 600209 29 汽车运用与维修 3 5000 文史、理工 机械类 50 15 20   15 15 20 0 15 50 0 0 0
33 专科 650111 30 环境艺术设计 3 5000 文史、理工   90 19 26     19 26 0 0 90 0 0 0
34 信息工程学院 专科 510213 31 林业信息技术与管理 3 5000 文史、理工 农林类 121 13 5   7 7 2 0 7 112 6 3 9
35 专科 610201 42 计算机应用技术 3 5000 文史、理工 计算机信息类 50 20 22   8 19 20 0 8 47 1 2 3
36 专科 610201 32 计算机应用技术(德克特重点项目班) 3 5000 文史、理工 计算机信息类 295 0       0 0 0 0 295 0 0 0
37 专科 610202 43 计算机网络技术 3 5000 文史、理工 计算机信息类   0       0 0 0 0 0 0 0 0
38 专科 610202 33 计算机网络技术(德克特重点项目班) 3 5000 文史、理工 计算机信息类 150 6 8   2 6 8 0 2 150 0 0 0
39 专科 610210 34 数字媒体应用技术 3 5000 文史、理工 计算机信息类 70 10 13   5 8 12 0 5 67 2 1 3
40 专科 610211 35 信息安全与管理(德克特重点项目班) 3 5000 文史、理工 计算机信息类 95 2 4   2 2 4 0 2 95 0 0 0
41 专科 650103 36 广告设计与制作 3 5000 文史、理工 计算机信息类 50 18 20   12 17 20 0 12 49 1 0 1
42 专科 650104 37 数字媒体艺术设计 3 5000 艺术 艺术类 50     30 20 0 0 30 20 50 0 0 0
43 经济管理学院 专科 630103 38 资产评估与管理 3 5000 文史、理工 经济管理类 50 14 16   6 13 15 0 6 48 1 1 2
44 专科 630301 39 财务管理 3 5000 文史、理工 经济管理类 113 46 55   12 39 53 0 12 104 7 2 9
45 专科 630302 40 会计 3 5000 文史、理工 经济管理类 122 50 60   12 45 54 0 12 111 5 6 11
46 专科 630701 41 市场营销 3 5000 文史、理工 经济管理类 108 18 25   10 18 25 0 10 108 0 0 0
大专合计 3600 687 800 30 307 596 709 30 317 3428 91 91 182

智能报考

省份
分数
名次