学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省市 编号 |
省市名称 | 文史类 | 理工类 | 备 注 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
13 | 河北 | 200 | 372 | 210 | 306.3 | 200 | 296 | 296 | 296 | 降20分 |
14 | 山西 | 230 | 384 | 235 | 274.8 | 180 | 326 | 240 | 270.8 | 降50分 |
山西对口 | 150 | 降20分 | ||||||||
15 | 内蒙古 | 160 | ∕ | ∕ | ∕ | 160 | 164 | 164 | 164 | |
21 | 辽宁 | 320 | 421 | 421 | 421 | 245 | 409 | 305 | 365.1 | |
22 | 吉林 | 150 | ∕ | ∕ | ∕ | 150 | ∕ | ∕ | ∕ | |
23 | 黑龙江 | 170 | 312 | 269 | 285.7 | 170 | 350 | 215 | 276.6 | |
32 | 江苏 | 170 | 272 | 166 | 209.2 | 180 | 281 | 178 | 211.6 | 降10分 |
33 | 浙江 | 249 | 358 | 271 | 299.5 | 294 | 357 | 294 | 312.2 | 降10分 |
34 | 安徽 | 200 | 517 | 206 | 309.5 | 200 | 420 | 181 | 285.6 | 降20分 |
35 | 福建 | 251 | 443 | 252 | 356 | 223 | 426 | 216 | 324.4 | 省外降50分,省内降80分 |
36 | 江西 | 210 | 455 | 313 | 359 | 200 | 406 | 276 | 332.9 | 省内降分 |
37 | 山东 | 180 | 417 | 330 | 361 | 180 | 460 | 439 | 449.5 | |
41 | 河南 | 190 | 285 | 285 | 285 | 190 | 369 | 369 | 369 | 降30分 |
42 | 湖北 | 235 | 348 | 257 | 294 | 235 | 389 | 261 | 315.4 | |
44 | 广东 | 300 | 444 | 363 | 410.3 | 300 | 437 | 271 | 344.6 | 降30分 |
45 | 广西 | 200 | 301 | 264 | 287 | 200 | 291 | 249 | 270 | |
46 | 海南 | 300 | 457 | 381 | 420 | 300 | 474 | 373 | 411.5 | 降20分 |
50 | 重庆 | 288 | 380 | 250 | 291 | 275 | 351 | 241 | 294.4 | 降20分 |
重庆对口 | 453 | 661 | 531 | 574.2 | 会计 | |||||
420 | 616 | 422 | 508.5 | 护理 | ||||||
51 | 四川 | 220 | 417 | 232 | 312.2 | 210 | 413 | 211 | 305.7 | 指定院校降20分 |
61 | 陕西 | 240 | 298 | 298 | 298 | 200 | 338 | 338 | 338 | |
62 | 甘肃 | 300 | 458 | 324 | 383.5 | 240 | 294 | 213 | 269.8 | 降40分 |
65 | 新疆 | 220 | 342 | 231 | 282.3 | 200 | 323 | 201 | 250.2 | 降20分 |
外省市总和 |