学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专 业 | 招生科类 | 培养层次 | 学制 (年) | 招生计划 | 学费 (元/年) |
总计 | 全部 | 本科 | 4 | 2388 | |
工商管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 25 | 4400 |
市场营销 | 理工类 | 本科 | 4 | 29 | 4400 |
人力资源管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 30 | 4400 |
工程管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 40 | 4400 |
经济学 | 理工类 | 本科 | 4 | 41 | 4400 |
国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 4 | 43 | 4400 |
劳动与社会保障 | 理工类 | 本科 | 4 | 12 | 4400 |
金融学 | 理工类 | 本科 | 4 | 80 | 4400 |
保险 | 理工类 | 本科 | 4 | 13 | 4400 |
统计学 | 理工类 | 本科 | 4 | 26 | 4400 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 4 | 46 | 4400 |
数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 4 | 51 | 4400 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 4 | 70 | 4400 |
财务管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 42 | 4400 |
审计学 | 理工类 | 本科 | 4 | 25 | 4400 |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 24 | 4400 |
资源环境与城乡规划管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 18 | 4400 |
城市管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 34 | 4400 |
法学 | 理工类 | 本科 | 4 | 70 | 4400 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 50 | 4400 |
生物工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 47 | 4400 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 4 | 48 | 4400 |
应用化学 | 理工类 | 本科 | 4 | 48 | 4400 |
环境工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 46 | 4400 |
环境科学 | 理工类 | 本科 | 4 | 17 | 4400 |
给水排水工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 48 | 4400 |
电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 72 | 4400 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 46 | 4400 |
测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 4 | 19 | 4400 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 50 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 4 | 46 | 4400 |
电子商务 | 理工类 | 本科 | 4 | 48 | 4400 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 4 | 48 | 4400 |
物流管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 50 | 4400 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 48 | 4400 |
广告学 | 理工类 | 本科 | 4 | 13 | 4400 |
编辑出版学 | 理工类 | 本科 | 4 | 9 | 4400 |
文化产业管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 15 | 4400 |
新闻学 | 理工类 | 本科 | 4 | 9 | 4400 |
公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 1 | 4400 |
行政管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 27 | 4400 |
土地资源管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 17 | 4400 |
社会工作 | 理工类 | 本科 | 4 | 29 | 4400 |
英语 | 理工类 | 本科 | 4 | 48 | 4400 |
法语 | 理工类 | 本科 | 4 | 6 | 4400 |
日语 | 理工类 | 本科 | 4 | 6 | 4400 |
小计 | 理工类 | 本科 | 4 | 1630 | 4400 |
艺术设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 75 | 7000 |
动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 33 | 7000 |
小计 | 美术类 | 本科 | 4 | 108 | 7000 |
工商管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 23 | 4400 |
市场营销 | 文史类 | 本科 | 4 | 27 | 4400 |
人力资源管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 26 | 4400 |
经济学 | 文史类 | 本科 | 4 | 46 | 4400 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 4 | 42 | 4400 |
劳动与社会保障 | 文史类 | 本科 | 4 | 7 | 4400 |
金融学 | 文史类 | 本科 | 4 | 33 | 4400 |
保险 | 文史类 | 本科 | 4 | 6 | 4400 |
统计学 | 文史类 | 本科 | 4 | 28 | 4400 |
会计学 | 文史类 | 本科 | 4 | 17 | 4400 |
财务管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 16 | 4400 |
审计学 | 文史类 | 本科 | 4 | 8 | 4400 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 20 | 4400 |
城市管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 24 | 4400 |
法学 | 文史类 | 本科 | 4 | 68 | 4400 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 4 | 21 | 4400 |
广告学 | 文史类 | 本科 | 4 | 12 | 4400 |
编辑出版学 | 文史类 | 本科 | 4 | 14 | 4400 |
文化产业管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 14 | 4400 |
新闻学 | 文史类 | 本科 | 4 | 10 | 4400 |
哲学 | 文史类 | 本科 | 4 | 10 | 4400 |
公共事业管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 22 | 4400 |
行政管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 31 | 4400 |
土地资源管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 8 | 4400 |
社会工作 | 文史类 | 本科 | 4 | 25 | 4400 |
英语 | 文史类 | 本科 | 4 | 50 | 4400 |
法语 | 文史类 | 本科 | 4 | 10 | 4400 |
日语 | 文史类 | 本科 | 4 | 32 | 4400 |
小计 | 文史类 | 本科 | 4 | 650 | 4400 |
上述招生计划以各省(市、区)高校招生办公室公布的为准。