学路高考 —— 智能推荐 一键填报
普通专科
系别 | 代号 | 招生专业 | 山东 | 内蒙古 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 吉林 | 河北 | 黑龙江 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
会计系 | 01 | 会计 | 278 | 92 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
02 | 会计电算化 | 90 | 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
03 | 审计实务 | 50 | 30 | |||||||||||||||
04 | 投资与理财 | 60 | 30 | |||||||||||||||
经管系 | 05 | 国际经济与贸易 | 80 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
06 | 连锁经营管理 | 60 | 40 | |||||||||||||||
07 | 商务经纪与代理 | 60 | 40 | |||||||||||||||
08 | 物流管理 | 80 | 40 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
09 | 港口业务管理 | 60 | 40 | |||||||||||||||
10 | 营销与策划 | 80 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
食品系 | 11 | 粮食工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
12 | 食品营养与检测 | 60 | 60 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
13 | 粮油储藏与检测技术 | 40 | 60 | |||||||||||||||
14 | 食品生物技术 | 30 | 50 | |||||||||||||||
机械系 | 15 | 机械制造与自动化 | 40 | 100 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
16 | 数控技术 | 40 | 60 | |||||||||||||||
17 | 机电一体化技术 | 40 | 100 | |||||||||||||||
信息系 | 18 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||
19 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||
20 | 软件开发与项目管理 | 50 | 30 | |||||||||||||||
21 | 物联网应用技术 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
22 | 装潢艺术设计 | 80 | 40 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
23 | 广告设计与制作 | 60 | 40 | 5 | 2 | |||||||||||||
24 | 动漫设计与制作 | 40 | 40 | |||||||||||||||
外语系 | 25 | 应用韩语 | 60 | 20 | ||||||||||||||
26 | 商务日语 | 60 | 20 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
27 | 应用英语 | 60 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||
28 | 旅游管理 | 50 | 30 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
29 | 酒店管理 | 50 | 30 | |||||||||||||||
建筑系 | 30 | 建筑工程技术 | 60 | 60 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
31 | 工程造价 | 130 | 60 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
32 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||
信息系 | 01 | 装潢艺术设计(艺术类) | 25 | 5 | ||||||||||||||
02 | 广告设计与制作(艺术类 | 25 | 5 | |||||||||||||||
03 | 动漫设计与制作(艺术类) | 25 | 5 | |||||||||||||||
建筑系 | 04 | 建筑装饰工程技术(艺术类) | 18 | 2 |
对口高职
系别 | 代号 | 专业名称 | 类别 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) | ||||||||||||
会计系 | 01 | 会计 | 财经 | 80 | 三年 | 4800 | ||||||||||||
机械系 | 02 | 机电一体化技术 | 机电 | 50 | 三年 | 5000 | ||||||||||||
计算机 | 03 | 计算机应用技术 | 计算机 | 40 | 三年 | 5000 | ||||||||||||
外语系 | 04 | 旅游管理 | 餐旅 | 30 | 三年 | 4800 |