学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业名称+B2:AOB2:AT31 | 浙江 | 江苏 | 江西 | 福建 | 四川 | 重庆 | 山东 | 安徽 | 河南 | 广西 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 内蒙古 | 黑龙江 | 海南 | 湖北 | 贵州 | 新疆 | 河北 | 山西 | 湖南 | 广东 | 吉林 | 辽宁 | 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 对口 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 对口 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
物流管理 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(采购供应管理) | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际航运 业务管理 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际商务 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理(港澳台合作) | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融管理与实务 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
酒店管理 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(烘焙与饮品) | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(出境旅游计调) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 35 | 4 | 2 | 10 | 4 | 15 | 5 | 12 | 5 | 15 | 2 | 2 | 28 | 15 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
护理(健康管理) | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理(涉外护理) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理(老年护照 管理) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化管理 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息传播与策划 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传媒策划与管理(网络传播) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用艺术设计 (展示设计) | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用艺术设计 (环境艺术) | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计(动漫) | 5 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 161 | 54 | 65 | 35 | 12 | 8 | 43 | 22 | 85 | 45 | 80 | 40 | 25 | 6 | 4 | 162 | 118 | 35 | 15 | 15 | 10 | 46 | 29 | 9 | 6 | 26 | 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 58 | 42 | 20 | 10 | 31 | 17 | 6 | 6 | 12 | 8 | 26 | 14 | 25 | 19 | 11 | 63 | 37 | 16 | 14 | 15 | 10 | 8 | 7 |
总计 | 215 | 100 | 20 | 65 | 130 | 145 | 10 | 280 | 50 | 25 | 75 | 15 | 40 | 15 | 10 | 100 | 30 | 48 | 12 | 20 | 65 | 30 | 100 | 30 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
各省市招生代码以生源地省考试院下发的志愿填报指南公布为准,同时我校将第一时间公布至学院官网及微信平台 |