学路高考 —— 智能推荐 一键填报
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司黑龙江省分公司订单招生(专科提前批) | 邮政通信管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
市场营销 | 文史 | 4 | |
理工 | 4 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 3 | |
电子商务 | 文史 | 7 | |
理工 | 3 | ||
电子商务(跨境电子商务) | 理工 | 3 | |
文化创意与策划 | 文史 | 3 | |
金融类 | 文史 | 30 | |
理工 | 28 | ||
物流管理(电子商务物流) | 理工 | 3 | |
快递运营管理 | 文史 | 3 | |
计算机信息管理(邮政信息技术) | 理工 | 2 | |
计算机信息管理(金融信息技术) | 理工 | 2 | |
财务会计类 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
邮政通信管理(国际邮政) | 文史 | 2 | |
国际商务(跨境电子商务) | 理工 | 3 | |
普通招生(高职专科批A) | 邮政通信管理 | 理工 | 2 |
市场营销(大数据营销) | 理工 | 2 | |
电子商务(跨境电子商务) | 文史 | 2 | |
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 2 | |
物流管理 | 理工 | 2 | |
快递运营管理 | 文史 | 2 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 2 | |
邮政通信管理(国际邮政) | 文史 | 4 | |
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司甘肃省分公司订单招生 | 邮政通信管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
金融类 | 文史 | 6 | |
理工 | 4 | ||
快递运营管理 | 文史 | 6 | |
理工 | 4 | ||
移动应用开发(移动互联与自媒体运营) | 理工 | 5 | |
普通招生 | 电子商务 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 4 | |
物流管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 6 | |
理工 | 4 | ||
通信工程设计与监理 | 理工 | 10 | |
计算机信息管理(邮政信息技术) | 文史 | 2 | |
理工 | |||
计算机信息管理(金融信息技术) | 文史 | ||
理工 | 3 | ||
大数据技术与应用 | 文史 | ||
理工 | 3 | ||
软件技术(前端开发与测试) | 理工 | 3 | |
财务会计类 | 文史 | 8 | |
理工 | 7 | ||
邮政通信管理(国际邮政) | 文史 | 6 | |
理工 | 4 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司新疆分公司订单招生 | 邮政通信管理 | 文史 | 3 |
(高职(专科)批次) | 市场营销 | 理工 | 3 |
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 2 | |
金融类 | 文史 | 13 | |
理工 | 12 | ||
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 | |
计算机信息管理(邮政信息技术) | 理工 | 2 | |
财务会计类 | 文史 | 2 | |
普通招生 | 电子商务 | 文史 | 3 |
(高职(专科)批次) | 理工 | 2 | |
物流管理 | 文史 | 7 | |
理工 | 6 | ||
快递运营管理 | 文史 | 3 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 3 | |
移动应用开发(移动互联与自媒体运营) | 理工 | 4 | |
南疆单列计划 | 快递运营管理 | 理工 | 2 |
(专科提前批次) |
西藏
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
1 | 金融类 | 文史 | 2 |
理工 | 3 | ||
2 | 物流管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
3 | 物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
4 | 快递运营管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司四川省分公司订单招生 | 邮政通信管理 | 文史 | 4 |
理工 | 3 | ||
市场营销 | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 2 | |
电子商务 | 文史 | 6 | |
理工 | 2 | ||
电子商务(跨境电子商务) | 理工 | 2 | |
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 1 | |
文化创意与策划 | 文史 | 2 | |
理工 | 2 | ||
金融类 | 文史 | 10 | |
理工 | 8 | ||
物流管理 | 理工 | 1 | |
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 | |
快递运营管理 | 文史 | 4 | |
理工 | 3 | ||
计算机信息管理(邮政信息技术) | 理工 | 1 | |
计算机信息管理(金融信息技术) | 理工 | 2 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 3 | |
移动应用开发(移动互联与自媒体运营) | 理工 | 1 | |
软件技术(前端开发与测试) | 理工 | 1 | |
财务会计类 | 文史 | 14 | |
理工 | 10 | ||
中国邮政储蓄银行四川省分行订单招生 | 市场营销 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
金融类 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司河南省分公司订单招生 | 电子商务 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
电子商务(跨境电子商务) | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
金融类 | 文史 | 12 | |
理工 | 8 | ||
物流管理 | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
普通招生 | 邮政通信管理 | 文史 | 3 |
理工 | 4 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 4 | |
文化创意与策划 | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
快递运营管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
通信工程设计与监理 | 理工 | 10 | |
电信服务与管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
移动通信技术(无线网络优化) | 理工 | 2 | |
计算机信息管理(邮政信息技术) | 文史 | 2 | |
理工 | |||
财务会计类 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司江苏省分公司订单招生 | 邮政通信管理 | 文史 | 1 |
市场营销 | 文史 | 2 | |
理工 | 2 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 2 | |
理工 | 2 | ||
电子商务 | 文史 | 3 | |
理工 | 3 | ||
文化创意与策划 | 文史 | 3 | |
理工 | 3 | ||
金融类 | 文史 | 12 | |
理工 | 12 | ||
物流管理 | 理工 | 1 | |
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 | |
快递运营管理 | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
计算机信息管理(金融信息技术) | 理工 | 2 | |
财务会计类 | 文史 | 3 | |
理工 | 3 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司重庆市分公司订单招生 | 邮政通信管理 | 理工 | 3 |
市场营销(大数据营销) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 5 | |
金融类 | 文史 | 6 | |
理工 | 4 | ||
快递运营管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
财务会计类 | 文史 | 2 | |
理工 | 2 | ||
邮政通信管理(国际邮政) | 文史 | 3 | |
普通招生 | 文化创意与策划 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
物流管理 | 文史 | 6 | |
理工 | 5 | ||
计算机信息管理(邮政信息技术) | 文史 | 3 | |
计算机信息管理(金融信息技术) | 理工 | 2 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 2 | |
软件技术(前端开发与测试) | 理工 | 2 | |
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 6 | |
理工 | 4 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政速递物流有限公司湖北省分公司订单招生 | 邮政通信管理 | 文史 | 2 |
市场营销(大数据营销) | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
物流管理 | 文史 | 3 | |
快递运营管理 | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
计算机信息管理(邮政信息技术) | 理工 | 2 | |
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 3 | |
普通招生 | 电子商务 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 2 | |
金融类 | 文史 | 6 | |
理工 | 4 | ||
物流管理(电子商务物流) | 理工 | 3 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司安徽省分公司订单招生(专科提前批) | 邮政通信管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 3 | |
理工 | 3 | ||
电子商务 | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
金融类 | 文史 | 15 | |
理工 | 16 | ||
物流管理(电子商务物流) | 理工 | 3 | |
普通招生(高职专科批) | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 3 |
文化创意与策划 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
金融类 | 文史 | 7 | |
理工 | 8 | ||
物流管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 3 | ||
电信服务与管理 | 文史 | 3 | |
财务会计类 | 文史 | 2 | |
理工 | 2 | ||
邮政通信管理(国际邮政) | 文史 | 2 | |
理工 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 计划数 |
中国邮政集团公司上海市分公司订单招生(专科提前批) | 邮政通信管理 | 2 |
市场营销 | 2 | |
电子商务 | 2 | |
文化创意与策划 | 2 | |
金融类 | 6 | |
物流管理 | 6 | |
中国邮政速递物流有限公司上海市分公司订单招生(专科提前批) | 电子商务(跨境电子商务) | 2 |
物流管理(电子商务物流) | 2 | |
快递运营管理 | 2 | |
计算机信息管理(邮政信息技术) | 2 | |
大数据技术与应用 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 浙江 | 选考科目要求 |
中国邮政集团公司浙江省分公司订单招生 | 电子商务 | 文史 | 10 | 不限 |
理工 | ||||
金融类 | 文史 | 10 | ||
理工 | ||||
物流管理 | 文史 | 10 | ||
理工 | ||||
普通招生 | 财务会计类 | 文史 | 10 | |
理工 | ||||
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 10 | ||
理工 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司江西省分公司订单招生(专科提前批) | 市场营销(大数据营销) | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
电子商务 | 文史 | 5 | |
理工 | 5 | ||
金融类 | 文史 | 8 | |
理工 | 12 | ||
物流管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
普通招生(高职专科批) | 金融类 | 文史 | 4 |
理工 | 6 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 3 | |
文化创意与策划 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
移动应用开发(移动互联与自媒体运营) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
财务会计类 | 文史 | 4 | |
理工 | 3 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司湖南省分公司订单招生(专科提前批) | 市场营销(大数据营销) | 文史 | 5 |
理工 | 5 | ||
电子商务 | 文史 | 3 | |
理工 | 3 | ||
文化创意与策划 | 文史 | 5 | |
理工 | 5 | ||
金融类 | 文史 | 14 | |
理工 | 10 | ||
普通招生(高职专科批) | 邮政通信管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
电子商务(跨境电子商务) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 3 | |
金融类 | 文史 | 8 | |
理工 | 7 | ||
物流管理 | 文史 | 6 | |
理工 | 4 | ||
计算机信息管理(金融信息技术) | 理工 | 2 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 2 | |
软件技术(前端开发与测试) | 理工 | 2 | |
财务会计类 | 文史 | 3 | |
理工 | 3 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司贵州省分公司订单招生(提前高职专科批) | 市场营销 | 文史 | 4 |
理工 | 3 | ||
金融类 | 文史 | 16 | |
理工 | 13 | ||
物流管理 | 文史 | 8 | |
理工 | 7 | ||
普通招生(高职(专科)批) | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 2 |
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
计算机信息管理(邮政信息技术) | 文史 | 2 | |
计算机信息管理(金融信息技术) | 理工 | 2 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 2 | |
软件技术(前端开发与测试) | 理工 | 3 | |
财务会计类 | 文史 | 13 | |
理工 | 10 | ||
邮政通信管理(国际邮政) | 文史 | 6 | |
理工 | 4 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
中国邮政集团公司云南省分公司订单招生(专科提前批) | 市场营销(大数据营销) | 理工 | 2 | 邮政机要通信订单招生,填报志愿后需政审面试,就业面向玉溪、普洱、文山、怒江、迪庆、丽江、临沧等7个地州基层邮政机要通信岗位 |
电子商务 | 文史 | 2 | ||
电子商务(跨境电子商务) | 理工 | 1 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 1 | ||
金融类 | 文史 | 5 | ||
理工 | 4 | |||
快递运营管理 | 文史 | 2 | ||
财务会计类 | 理工 | 1 | ||
普通招生(高职专科批) | 邮政通信管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | |||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 2 | ||
电子商务 | 理工 | 3 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 2 |
计划性质 | 招生专业名称 | 科类 | 面向全省招生 | 面向地市招生 | |||||||
福州 | 宁德 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | ||||
中国邮政集团公司福建省分公司订单招生 | 邮政通信管理 | 文史 | 1 | 1 | |||||||
理工 | 1 | 1 | |||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
金融类 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
理工 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
快递运营管理 | 文史 | 1 | |||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中国邮政速递物流有限公司福建省分公司订单招生 | 市场营销 | 文史 | 3 | ||||||||
理工 | 2 | ||||||||||
市场营销(大数据营销) | 理工 | 2 | |||||||||
电子商务 | 文史 | 2 | |||||||||
理工 | 3 | ||||||||||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 3 | |||||||||
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 2 | |||||||||
快递运营管理 | 文史 | 5 | |||||||||
移动应用开发(移动互联与自媒体运营) | 理工 | 3 | |||||||||
国际商务(跨境电子商务) |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 招生地区 |
中国邮政集团公司广西区分公司订单招生(高职专科提前批) | 市场营销(大数据营销) | 文史 | 1 | 百色 |
理工 | 1 | 河池 | ||
电子商务(跨境电子商务) | 文史 | 1 | 河池 | |
理工 | 1 | 百色 | ||
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 2 | 来宾、贺州 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 2 | 来宾、贺州 | |
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 1 | 崇左 | |
理工 | 1 | 崇左 | ||
普通招生(高职专科批) | 电子商务(跨境电子商务) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | |||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 3 | ||
金融类 | 文史 | 12 | ||
理工 | 8 | |||
物流管理 | 文史 | 3 | ||
理工 | 2 | |||
财务会计类 | 文史 | 6 | ||
理工 | 4 | |||
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 4 | ||
理工 | 3 |
广东
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
1 | 金融类 | 文史 | 8 |
理工 | 7 | ||
2 | 物流管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
3 | 物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
4 | 财务会计类 | 文史 | 6 |
理工 | 4 | ||
5 | 国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 3 |
理工 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司海南省分公司订单招生(需面试的专科提前批) | 市场营销 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 1 | |
理工 | 1 | ||
电子商务 | 文史 | 2 | |
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 2 | |
金融类 | 文史 | 4 | |
理工 | 3 | ||
物流管理 | 文史 | 1 | |
计算机信息管理(邮政信息技术) | 理工 | 2 | |
软件技术(前端开发与测试) | 理工 | 1 | |
财务会计类 | 文史 | 1 | |
普通招生(高职专科批) | 金融类 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
中国邮政集团公司吉林省分公司订单招生 | 金融类 | 文史 | 12 | 面向全省招生,面向延边、通化、白山、白城等地邮政基层就业 |
理工 | 10 | |||
普通招生 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 3 | |
财务会计类 | 文史 | 12 | ||
理工 | 8 | |||
邮政通信管理(国际邮政) | 文史 | 3 | ||
理工 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司辽宁省分公司订单招生 | 邮政通信管理 | 文史 | 2 |
理工 | 5 | ||
金融类 | 文史 | 23 | |
理工 | 17 | ||
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 3 | |
普通招生 | 物流管理 | 文史 | 6 |
理工 | 4 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司北京市分公司订单招生计划 | 金融类 | 文史 | 5 |
理工 | 5 | ||
中国邮政速递物流有限公司北京市分公司订单招生 | 市场营销 | 文史 | 2 |
电子商务(跨境电子商务) | 理工 | 2 | |
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 2 | |
快递运营管理 | 理工 | 2 | |
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司天津市分公司订单招生(专科提前批) | 邮政通信管理 | 文史 | 5 |
理工 | 7 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 2 | |
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 4 | |
文化创意与策划 | 文史 | 2 | |
金融类 | 文史 | 6 | |
理工 | 9 | ||
普通招生(专科批) | 市场营销 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
电子商务 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
物流管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 |
河北
序号 | 专业名称 | 科类 | 河北 |
1 | 市场营销 | 文史 | 6 |
理工 | 5 | ||
2 | 市场营销(大数据营销) | 文史 | 10 |
理工 | 8 | ||
3 | 电子商务 | 文史 | 10 |
理工 | 15 | ||
4 | 电子商务(跨境电子商务) | 文史 | 10 |
理工 | 6 | ||
5 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 18 |
6 | 文化创意与策划 | 文史 | 14 |
理工 | 12 | ||
7 | 金融类 | 文史 | 60 |
理工 | 47 | ||
8 | 物流管理 | 文史 | 25 |
理工 | 16 | ||
9 | 物流管理(电子商务物流) | 文史 | 16 |
理工 | 14 | ||
10 | 通信工程设计与监理 | 理工 | 95 |
11 | 物联网应用技术 | 文史 | 14 |
理工 | 17 | ||
12 | 电信服务与管理 | 文史 | 14 |
理工 | 10 | ||
13 | 移动通信技术(无线网络优化) | 理工 | 25 |
14 | 计算机信息管理(邮政信息技术) | 文史 | 4 |
理工 | 10 | ||
15 | 计算机信息管理(金融信息技术) | 文史 | 5 |
理工 | 5 | ||
16 | 大数据技术与应用 | 文史 | 4 |
理工 | 5 | ||
17 | 移动应用开发(移动互联与自媒体运营) | 文史 | 6 |
理工 | 8 | ||
18 | 软件技术(前端开发与测试) | 理工 | 15 |
19 | 财务会计类 | 文史 | 110 |
理工 | 90 | ||
20 | 邮政通信管理(国际邮政) | 文史 | 21 |
理工 | 12 | ||
21 | 国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 10 |
理工 | 8 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司山东省分公司订单招生 | 市场营销 | 文史 | 10 |
理工 | 10 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 5 | |
理工 | 5 | ||
电子商务 | 文史 | 5 | |
理工 | 5 | ||
电子商务(跨境电子商务) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
金融类 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||
计算机信息管理(邮政信息技术) | 理工 | 10 | |
财务会计类 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司山西省分公司订单招生(专科提前批) | 市场营销 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
市场营销(大数据营销) | 理工 | 2 | |
文化创意与策划 | 文史 | 3 | |
金融类 | 文史 | 15 | |
理工 | 20 | ||
快递运营管理 | 文史 | 2 | |
理工 | 3 | ||
中国邮政速递物流有限公司山西省分公司订单招生(专科提前批) | 市场营销 | 文史 | 1 |
电子商务 | 理工 | 1 | |
计算机信息管理(邮政信息技术) | 理工 | 1 | |
财务会计类 | 文史 | 1 | |
国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 1 | |
普通招生(高职专科批) | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 3 |
金融类 | 文史 | 6 | |
理工 | 4 | ||
快递运营管理 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
财务会计类 | 文史 | 4 | |
理工 | 3 |
宁夏
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
1 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 2 |
2 | 金融类 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
3 | 物流管理 | 文科 | 3 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司内蒙古分公司订单招生 | 电子商务 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
金融类 | 文史 | 8 | |
理工 | 7 | ||
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
财务会计类 | 文史 | 3 | |
理工 | 2 | ||
中国邮政速递物流有限公司内蒙古分公司订单招生 | 市场营销 | 文史 | 6 |
理工 | 4 | ||
普通招生 | 物流管理 | 文史 | 5 |
理工 | 5 |
计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
中国邮政集团公司青海省分公司订单招生(专科提前批) | 邮政通信管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
市场营销(大数据营销) | 文史 | 1 | |
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 2 | |
文化创意与策划 | 文史 | 2 | |
金融类 | 文史 | 7 | |
理工 | 6 | ||
物流管理 | 理工 | 1 | |
物流管理(电子商务物流) | 文史 | 1 | |
快递运营管理 | 文史 | 3 | |
财务会计类 | 理工 | 2 | |
普通招生(高职专科批) | 电子商务 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | ||
机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 理工 | 3 | |
文化创意与策划 | 理工 | 2 | |
物流管理 | 文史 | 4 | |
计算机信息管理(邮政信息技术) | 文史 | 3 | |
计算机信息管理(金融信息技术) | 理工 | 3 |