学路高考 —— 智能推荐 一键填报
院系 | 填报代号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费 (元/年) | ||||
合计 | 省内 | 省外 | ||||||||
普高 | 专本直通 | 中职 | 普高 | |||||||
4850 | 3509 | 105 | 586 | 650 | ||||||
计算机学院 | 考生填报志愿时专业代号请参照各地省级招生部门公布的招生计划专业代号填写 | ●★软件技术 | 理工 | 三年 | 460 | 191 | 35 | 120 | 114 | 5000 |
计算机网络技术 | 文理兼收 | 三年 | 180 | 117 | 63 | 5000 | ||||
计算机信息管理 | 文理兼收 | 三年 | 90 | 74 | 16 | 5000 | ||||
★物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 80 | 33 | 35 | 12 | 5000 | |||
软件测试技术 | 理工 | 三年 | 100 | 84 | 16 | 5000 | ||||
图形图像制作 | 文理兼收 | 三年 | 90 | 74 | 16 | 5000 | ||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 40 | 40 | 5000 | |||||
嵌入式系统工程 | 文理兼收 | 三年 | 40 | 40 | 5000 | |||||
机械工程学院 | 模具设计与制造 | 理工 | 三年 | 210 | 60 | 119 | 31 | 5000 | ||
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 三年 | 150 | 115 | 35 | 5000 | ||||
★数控技术 | 理工 | 三年 | 160 | 102 | 40 | 18 | 5000 | |||
机械制造与自动化 | 理工 | 三年 | 170 | 160 | 10 | 5000 | ||||
自动化生产设备应用 | 理工 | 三年 | 80 | 80 | 5000 | |||||
电子工程学院 | 激光加工技术 | 理工 | 三年 | 140 | 52 | 70 | 18 | 5000 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 160 | 138 | 22 | 5000 | ||||
电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 105 | 101 | 4 | 5000 | ||||
光机电应用技术 | 理工 | 三年 | 100 | 96 | 4 | 5000 | ||||
电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 102 | 94 | 8 | 5000 | ||||
应用电子技术 | 理工 | 三年 | 80 | 60 | 20 | 5000 | ||||
★光电子技术 | 理工 | 三年 | 120 | 62 | 40 | 18 | 5000 | |||
通信技术 | 理工 | 三年 | 102 | 94 | 8 | 5000 | ||||
微电子技术 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | 5000 | |||||
汽车工程学院 | ●汽车检测与维修技术 | 理工 | 三年 | 138 | 31 | 70 | 37 | 5000 | ||
汽车电子技术 | 理工 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 5000 | ||||
汽车制造与装配技术 | 理工 | 三年 | 100 | 85 | 15 | 5000 | ||||
汽车技术服务与营销 | 文理兼收 | 三年 | 140 | 126 | 14 | 5000 | ||||
工程机械运用与维护 | 理工 | 三年 | 40 | 40 | 5000 | |||||
商学院 | ★物流管理 | 文理兼收 | 三年 | 120 | 67 | 30 | 23 | 5000 | ||
电子商务 | 文理兼收 | 三年 | 60 | 45 | 15 | 5000 | ||||
报关与国际货运 | 文理兼收 | 三年 | 50 | 46 | 4 | 5000 | ||||
连锁经营管理 | 文理兼收 | 三年 | 80 | 76 | 4 | 5000 | ||||
旅游管理 | 文理兼收 | 三年 | 100 | 92 | 8 | 5000 | ||||
商务英语 | 文理兼收 | 三年 | 75 | 71 | 4 | 5000 | ||||
★会计 | 文理兼收 | 三年 | 125 | 76 | 35 | 14 | 5000 | |||
金融管理与实务 | 文理兼收 | 三年 | 66 | 62 | 4 | 5000 | ||||
工商企业管理 | 文理兼收 | 三年 | 60 | 47 | 13 | 5000 | ||||
工商企业管理(足球俱乐部服务与管理方向) | 文理兼收 | 三年 | 40 | 40 | 5000 | |||||
艺术与传媒学院 | 服装设计 | 艺、文理兼收 | 三年 | 100 | 58 | 27 | 15 | 6500 | ||
★影视动画 | 艺、文理兼收 | 三年 | 100 | 64 | 30 | 6 | 6500 | |||
艺术设计 | 艺术 | 三年 | 40 | 40 | 6500 | |||||
产品造型设计 | 艺术 | 三年 | 30 | 30 | 6500 | |||||
环境艺术设计 | 艺术 | 三年 | 100 | 100 | 6500 | |||||
园林工程技术 | 艺、文理兼收 | 三年 | 40 | 36 | 4 | 6500 | ||||
环境与生化工程学院 | 应用化工技术 | 理工 | 三年 | 120 | 113 | 7 | 5000 | |||
工业分析与检验 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | 5000 | |||||
生化制药技术 | 理工 | 三年 | 94 | 89 | 5 | 5000 | ||||
食品生物技术 | 理工 | 三年 | 50 | 49 | 1 | 5000 | ||||
★食品药品监督管理 | 文理兼收 | 三年 | 73 | 29 | 40 | 4 | 5000 | |||
加●号专业为湖北省首批技术技能型人才专本一体化培养试点专业;加★号专业招收技能高考考生 |