学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 考试类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数(人) | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
1 | 考试一类 | 01 | 建筑工程技术 | 25 | 9100 | 3年 | |
2 | 考试一类 | 02 | 建设工程管理 | 25 | 9100 | 3年 | |
3 | 考试一类 | 03 | 建筑室内设计 | 25 | 9100 | 3年 | |
4 | 考试一类 | 04 | 工程造价 | 25 | 9100 | 3年 | |
5 | 考试七类 | 05 | 护理 | 70 | 9100 | 3年 | |
6 | V考试八类艺术-美术设计类 | 06 | 广告设计与制作 | 40 | 9700 | 3年 | |
7 | 考试九类 | 07 | 会计 | 28 | 8400 | 3年 | |
8 | 考试九类 | 08 | 工商企业管理 | 26 | 8400 | 3年 | |
9 | 考试九类 | 09 | 市场营销 | 28 | 8400 | 3年 | |
10 | 考试九类 | 10 | 电子商务 | 28 | 8400 | 3年 | |
11 | 考试九类 | 11 | 电子商务 | 40 | 8400 | 3年 | [新龙订单班,企业另收培养费,详询院校] |
12 | 考试十类 | 12 | 软件技术 | 10 | 9100 | 3年 | |
13 | 考试十类 | 13 | 软件技术 | 20 | 9100 | 3年 | [新龙订单班,企业另收培养费,详询院校] |
14 | 考试十类 | 14 | 计算机应用技术 | 10 | 9100 | 3年 | |
15 | 考试十类 | 15 | 计算机应用技术 | 20 | 9100 | 3年 | [新迈尔-UI界面设计方向订单班,企业另收培养费,详询院校] |
16 | 考试十类 | 16 | 计算机应用技术 | 20 | 9100 | 3年 | [虹天科技-3D打印方向订单班,企业另收培养费,详询院校] |
17 | 考试十类 | 17 | 计算机网络技术 | 10 | 9100 | 3年 | |
18 | 考试十类 | 18 | 计算机网络技术 | 20 | 9100 | 3年 | [新迈尔-VR虚拟现实设计订单班,企业另收培养费,详询院校] |
19 | 考试十类 | 19 | 计算机网络技术 | 20 | 9100 | 3年 | [华讯科技-网络安全方向订单班,企业另收培养费,详询院校] |
20 | 考试十类 | 20 | 电子信息工程技术 | 10 | 9100 | 3年 | |
21 | 考试十类 | 21 | 电子信息工程技术 | 20 | 9100 | 3年 | [华恒信订单班,企业另收培养费,详询院校] |
22 | 考试十类 | 22 | 移动通信技术 | 10 | 9700 | 3年 | |
23 | 考试十类 | 23 | 移动通信技术 | 20 | 9100 | 3年 | [华恒信订单班,企业另收培养费,详询院校] |
24 | 考试十类 | 24 | 电子商务技术 | 20 | 9100 | 3年 | [新龙订单班,企业另收培养费,详询院校] |
25 | 对口建筑类 | 30 | 建筑工程技术 | 7 | 9100 | 3年 | |
26 | 对口建筑类 | 31 | 建设工程管理 | 7 | 9100 | 3年 | |
27 | 对口建筑类 | 32 | 建筑室内设计 | 8 | 9100 | 3年 | |
28 | 对口建筑类 | 33 | 工程造价 | 8 | 9100 | 3年 | |
29 | 对口财经类 | 25 | 会计 | 8 | 8400 | 3年 | |
30 | 对口财经类 | 26 | 工商企业管理 | 7 | 8400 | 3年 | |
31 | 对口财经类 | 27 | 市场营销 | 7 | 8400 | 3年 | |
32 | 对口财经类 | 28 | 电子商务 | 4 | 8400 | 3年 | |
33 | 对口财经类 | 29 | 电子商务 | 9 | 8400 | 3年 | [新龙订单班,企业另收培养费,详询院校] |
34 | 对口计算机类 | 34 | 软件技术 | 2 | 9100 | 3年 | |
35 | 对口计算机类 | 35 | 软件技术 | 7 | 9100 | 3年 | [新龙订单班,企业另收培养费,详询院校] |
36 | 对口计算机类 | 36 | 计算机应用技术 | 2 | 9100 | 3年 | |
37 | 对口计算机类 | 37 | 计算机应用技术 | 7 | 9100 | 3年 | [新迈尔-UI界面设计方向订单班,企业另收企业培养费,详询院校] |
38 | 对口计算机类 | 38 | 计算机应用技术 | 7 | 9100 | 3年 | [虹天科技-3D打印方向订单班,企业另收培养费,详询院校] |
39 | 对口计算机类 | 39 | 计算机网络技术 | 2 | 9100 | 3年 | |
40 | 对口计算机类 | 40 | 计算机网络技术 | 7 | 9100 | 3年 | [新迈尔-VR虚拟现实设计订单班,企业另收培养费,详询院校] |
41 | 对口计算机类 | 41 | 计算机网络技术 | 7 | 9100 | 3年 | [华讯科技-网络安全方向订单班,企业另收培养费,详询院校] |
42 | 对口计算机类 | 42 | 电子信息工程技术 | 2 | 9100 | 3年 | |
43 | 对口计算机类 | 43 | 电子信息工程技术 | 7 | 9100 | 3年 | [华恒信订单班,企业另收培养费,详询院校] |
44 | 对口计算机类 | 44 | 移动通信技术 | 2 | 9100 | 3年 | |
45 | 对口计算机类 | 45 | 移动通信技术 | 7 | 9100 | 3年 | [华恒信订单班,企业另收培养费,详询院校] |
46 | 对口计算机类 | 46 | 电子商务技术 | 6 | 9100 | 3年 | [新龙订单班,企业另收培养费,详询院校] |
说明:
◎ 以上数据由程序自动收集整理,其中:表格中空白部分代表暂时没有收集到相关数据(随时更新中,敬请关注)。
◎ 本页面信息内容仅供参考,不作为报考依据。如有出入,以教育考试院公布为准。