学路高考 —— 智能推荐 一键填报
一、艺术类提前录取本科院校第2小批(美术)
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 |
1844 | 扬州大学广陵学院 必测科目等级要求:4C1合格,使用美术类专业省统考成绩录取 | 155 | ||
42 | 视觉传达设计 | 36 | 四 | 16500 |
43 | 环境设计 | 37 | 四 | 16500 |
44 | 服装与服饰设计 | 82 | 四 | 16500 |
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1844 | 扬州大学广陵学院 选测科目等级要求:CC,必测科目等级要求:4C1合格 | 385 | ||||||
01 | 国际经济与贸易 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 法学 | 46 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 汉语言文学 | 31 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语 | 45 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 广播电视学 | 42 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工商管理 | 35 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 市场营销 | 14 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 会计学 | 63 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 财务管理 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 人力资源管理 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 旅游管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 园林 | 6 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 护理学 | 11 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ |
二、文科类第二批录取本科院校 三、理科类第二批录取本科院校
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1844 | 扬州大学广陵学院 选测科目等级要求:CC,必测科目等级要求:4C1合格 | 842 | ||||||
14 | 机械设计制造及其自动化 | 53 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 统计学 | 34 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 机械设计制造及其自动化(汽车工程) | 40 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 高分子材料与工程 | 40 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 电气工程及其自动化 | 66 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 电子信息工程 | 37 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 通信工程 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 微电子科学与工程 | 31 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 电子信息科学与技术 | 36 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 计算机科学与技术 | 37 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 软件工程 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 建筑电气与智能化 | 30 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 土木工程 | 88 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 建筑环境与能源应用工程 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 制药工程 | 26 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 化学工程与工艺 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 水利水电工程 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 环境工程 | 34 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 工程管理 | 29 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 国际经济与贸易 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 园林 | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 护理学 | 17 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ |
36 | 工商管理 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 市场营销 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 人力资源管理 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 旅游管理 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 财务管理 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 会计学 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
42 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 55 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
四、文科类第二批录取本科院校
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1857 | 扬州大学广陵学院 选测科目等级要求:CC,必测科目等级要求:4C1合格 以下为中美大学生双向交流项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流,赴美攻读学位毕业的学生将获得中美两所大学分布颁发的学位和中方文凭,项目学生在中方大学学习期间学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | 20 | ||||||
01 | 旅游管理(酒店、中美121交流项目) | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
五、理科类第二批录取本科院校
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1857 | 扬州大学广陵学院 选测科目等级要求:CC,必测科目等级要求:4C1合格 以下为中美大学生双向交流项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流,赴美攻读学位毕业的学生将获得中美两所大学分布颁发的学位和中方文凭,项目学生在中方大学学习期间学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | 10 | ||||||
02 | 旅游管理(酒店、中美121交流项目) | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |