学路高考 —— 智能推荐 一键填报
系别 | 专 业 | 学历 | 学制 | 科类 | 学费 (元/年) |
招生 计划 |
河 南 | 海南 | 河北 | 内蒙 | 新疆 | |||
提前批 | 高职 高专批 |
对口 招生 |
单独 招生 |
|||||||||||
6430 | 540 | 3802 | 883 | 1000 | 80 | 40 | 25 | 60 | ||||||
机电工程系 | 机电一体化技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 222 | 100 | 112 | 10 | |||||
模具设计与制造 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 160 | 100 | 40 | 10 | 10 | |||||
计算机辅助设计与制造 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 80 | 80 | ||||||||
数控技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 273 | 153 | 30 | 80 | 10 | |||||
焊接技术及自动化 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 120 | 80 | 40 | |||||||
数控设备应用与维护 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 100 | 100 | ||||||||
电气工程系 | 电子信息工程技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 200 | 70 | 60 | 70 | |||||
电气自动化技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 213 | 105 | 60 | 38 | 10 | |||||
建筑电气工程技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 80 | 80 | ||||||||
移动通信技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 90 | 90 | ||||||||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 300 | 189 | 101 | 10 | |||||
汽车检测与维修技术(制造与装配技术方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 130 | 130 | ||||||||
汽车技术服务与营销 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 150 | 140 | 10 | |||||||
汽车定损与评估 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 135 | 86 | 49 | |||||||
汽车整形技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 135 | 125 | 10 | |||||||
汽车电子技术 | 专科 | 3 | 理 | 3600 | 128 | 128 | ||||||||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 252 | 122 | 130 | ||||||
计算机网络技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 170 | 50 | 95 | 10 | 5 | 10 | ||||
计算机网络技术(移动互联网工程师方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 70 | 70 | ||||||||
电子商务 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 130 | 130 | ||||||||
计算机多媒体技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 120 | 30 | 80 | 10 | ||||||
动漫设计与制作 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 120 | 120 | ||||||||
软件技术 | 专科 | 2 | 文理 | 8100 | 65 | 20 | 45 | |||||||
动漫设计与制作 | 专科 | 2 | 文理 | 8100 | 75 | 20 | 55 | |||||||
旅游管理系 | 酒店管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 193 | 103 | 80 | 10 | |||||
旅游管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 120 | 120 | ||||||||
旅行社经营管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 120 | 70 | 50 | |||||||
烹饪食品系 | 食品加工技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 90 | 10 | ||||||
食品加工技术(营养与检测技术方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 80 | ||||||||
烹饪工艺与营养(中餐方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 20 | 60 | |||||||
烹饪工艺与营养(西餐方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 30 | 10 | 20 | |||||||
烹饪工艺与营养(烘焙加工方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 30 | 10 | 20 | |||||||
工商管理系 | 会计电算化 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 263 | 173 | 50 | 20 | 10 | 10 | |||
审计实务 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 110 | 110 | ||||||||
市场营销 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 230 | 180 | 50 | |||||||
商务英语 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 70 | 70 | ||||||||
物流管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 170 | 170 | ||||||||
工商企业管理 | 专科 | 3 | 文理 | 3300 | 170 | 160 | 10 | |||||||
环境艺术工程系 | 园林工程技术 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 105 | 55 | 50 | ||||||
园林工程技术(设计技术方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 55 | 55 | ||||||||
园林工程技术(园林花卉方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 60 | 60 | ||||||||
广告设计与制作 | 专科 | 3 | 美文 | 5600 | 80 | 80 | ||||||||
广告设计与制作(广告策划方向) | 专科 | 3 | 美文 | 5600 | 60 | 60 | ||||||||
广告设计与制作(数字媒体艺术方向) | 专科 | 3 | 美文 | 5600 | 50 | 50 | ||||||||
室内设计技术 | 专科 | 3 | 美文 | 5600 | 100 | 100 | ||||||||
室内设计技术(空间设计方向) | 专科 | 3 | 美文 | 5600 | 80 | 80 | ||||||||
室内设计技术(展示设计方向) | 专科 | 3 | 美文 | 5600 | 50 | 50 | ||||||||
工程造价 | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 118 | 98 | 20 | |||||||
影视动画 | 专科 | 3 | 美文 | 5600 | 60 | 60 | ||||||||
产品造型设计 | 专科 | 3 | 美文 | 5600 | 60 | 60 | ||||||||
服装设计(加工工艺方向) | 专科 | 3 | 文理 | 3600 | 50 | 50 | ||||||||
音乐学院 | 舞蹈表演 | 专科 | 3 | 音文 | 5600 | 30 | 10 | 20 | ||||||
音乐表演(声乐、民族歌剧方向) | 专科 | 3 | 音文 | 5600 | 125 | 35 | 40 | 50 | ||||||
音乐表演(钢琴、器乐方向) | 专科 | 3 | 音文 | 5600 | 25 | 25 | ||||||||
音乐表演(幼儿艺术教育方向) | 专科 | 3 | 音文 | 5600 | 38 | 15 | 23 |
注:表中所列内容以各地招生主管部门公布的为准