学路高考 —— 智能推荐 一键填报
系别名称 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 批次 | 科类 | 四川 | 新疆 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 广西 | 广东 | 云南 | 海南 | 江苏 | 福建 | 内蒙古 | |
普高 | 对口 | 40 | 30 | 10 | 15 | 112 | 36 | 35 | 31 | 3 | 10 | 20 | 14 | 7 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
道路与桥梁工程系 | 道路桥梁工程技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 202 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 22 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
对口高职 | 土木水利类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 3700 | 专科批 | 文理兼收 | 70 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
汽车车身维修技术 | 4100 | 对口高职 | 加工制造类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
运输工程系 | 物流管理 | 3700 | 专科批 | 文理兼收 | 51 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
对口高职 | 财经商贸类 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
道路运输与路政管理 | 3700 | 专科批 | 文理兼收 | 23 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
轨道交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 3700 | 专科批 | 文理兼收 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
航运工程系 | 轮机工程技术 | 4100 | 专科提前批 | 理科 | 73 | 10 | |||||||||||||||||||||||
航海技术 | 4100 | 专科提前批 | 理科 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 3700 | 专科批 | 文理兼收 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
信息工程系 | 软件技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术一类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
移动通信技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 4100 | 对口高职 | 信息技术二类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 67 | 5 | 10 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 131 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
市政工程技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 29 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
机电工程系 | 汽车制造与装配技术 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 35 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
对口高职 | 加工制造类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
工程机械运用技术 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 4100 | 专科批 | 理科 | 27 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 4100 | 专科批 | 理科 | 18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
经济管理系 | 会计 | 3700 | 专科批 | 文理兼收 | 133 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 3700 | 专科批 | 文理兼收 | 26 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3700 | 对口高职 | 旅游服务一类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
人文艺术系 | 环境艺术设计 | 6000 | 艺术专科 | 美术 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 6000 | 艺术专科 | 美术 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 美术 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 4100 | 专科批 | 文理兼收 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术一类 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1.今年我院在全国24个省(市、自治区)招生,最终招生专业及计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准; 2.对口高职招生仅面向四川省中职毕业生。 |