学路高考 —— 智能推荐 一键填报
系别 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 类别 | 合计 | 招 生 范 围 | 学费 元/生·年 | |||||||||||||||||||||
北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 文(历史) | 670 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 621 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 15000 | ||||||||
汉语国际教育(师范) | 文(历史) | 65 | 3 | 2 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理(物理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文(历史) | 88 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 55 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理(物理) | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
政治与法律学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 文(历史) | 156 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 99 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 15000 | |||||||||
理(物理) | 44 | 35 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文(历史) | 167 | 3 | 2 | 5 | 136 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理(物理) | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工商学院 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文(历史) | 57 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 | 4 | 3 | 15000 | ||||||||||||
理(物理) | 23 | 2 | 13 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文(历史) | 123 | 4 | 5 | 103 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
理(物理) | 45 | 4 | 1 | 2 | 33 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 文(历史) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理(物理) | 86 | 4 | 1 | 3 | 73 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文(历史) | 175 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 126 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
理(物理) | 65 | 44 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 四年 | 文(历史) | 295 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 260 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||
理(物理) | 115 | 111 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 文(历史) | 94 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 59 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15000 | ||||||||||
理(物理) | 31 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 文(历史) | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
理(物理) | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文(历史) | 40 | 4 | 5 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
理(物理) | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
供应链管理 | 文(历史) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
理(物理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 文(历史) | 240 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 207 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15000 | ||||||||||||
理(物理) | 73 | 63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
机电与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理(物理) | 90 | 4 | 1 | 4 | 66 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16000 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 理(物理) | 42 | 4 | 5 | 1 | 3 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 理(物理) | 28 | 4 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 文(历史) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理(物理) | 24 | 3 | 1 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 文(历史) | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理(物理) | 74 | 3 | 3 | 3 | 2 | 55 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理(物理) | 147 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 120 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理(物理) | 250 | 4 | 3 | 230 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理(物理) | 188 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 131 | 5 | 3 | 5 | 4 | 16000 | |||||||
软件工程 | 理(物理) | 177 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 127 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
物联网工程 | 理(物理) | 65 | 4 | 5 | 2 | 43 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理(物理) | 60 | 5 | 2 | 5 | 3 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
通信工程 | 理(物理) | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 本科 | 四年 | 文(历史) | 31 | 4 | 24 | 3 | 16000 | |||||||||||||||||||
理(物理) | 19 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
建筑与设计学院 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 文(历史) | 40 | 3 | 8 | 2 | 24 | 3 | 16000 | |||||||||||||||||
理(物理) | 30 | 3 | 1 | 4 | 17 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 四年 | 文(历史) | 97 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 62 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
理(物理) | 18 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
园林 | 文(历史) | 68 | 2 | 5 | 10 | 1 | 45 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理(物理) | 17 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 美术 | 180 | 20 | 20 | 25 | 6 | 78 | 15 | 11 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术 | 95 | 5 | 67 | 10 | 8 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||
音乐学(师范) | 音乐 | 110 | 10 | 90 | 10 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 音乐 | 105 | 5 | 20 | 60 | 20 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 舞蹈 | 50 | 5 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||
表演 | 影视 | 50 | 5 | 10 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 影视 | 95 | 5 | 20 | 25 | 2 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 影视 | 80 | 5 | 15 | 2 | 38 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育 | 150 | 15 | 20 | 85 | 7 | 5 | 15 | 3 | 15000 | |||||||||||||||
护理学院 | 护理 | 专科 | 三年 | 文(历史) | 25 | 25 | 12000 | |||||||||||||||||||||
理(物理) | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
系别 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 类别 | 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 学费 元/生·年 |
备注:
1.招生计划以各省(市、区)招生主管部门公布计划为准;
2.各专业学费均经重庆市价格主管部门审定;
3.住宿费:6人间(A类),每生每年1600元;6人间(B类),每生每年1300元;4人间,每生每年3200元;2人间,每生每年3500元;
4.学校师范类专业学生属于普通师范生,无免费师范生(公费师范生)经费补贴;
5.新疆南疆计划:汉语言文学3名;
6.重庆音乐表演计划50名,其中声乐方向32名、器乐方向11名、钢琴方向7名。