学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业 | 合计 | 上海 | 江苏 | 福建 | 安徽 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 内蒙 | 河南 | 河北 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 文 | 理 | 小计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | 计 | 文 | 理 | |
国际经济与贸易 (中美合作办学) | 64 | 20 | 44 | 48 | 15 | 33 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 197 | 63 | 134 | 101 | 33 | 68 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 39 | 12 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
金 融 学 | 130 | 25 | 105 | 56 | 12 | 44 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 42 | 8 | 34 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英 语 | 130 | 66 | 64 | 55 | 28 | 27 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 38 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
英 语 (新闻英语方向) | 66 | 35 | 31 | 56 | 30 | 26 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 语 | 197 | 99 | 98 | 116 | 58 | 58 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 38 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
新闻学 | 66 | 34 | 32 | 38 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新闻学(传媒经营方向) | 66 | 35 | 31 | 56 | 30 | 26 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行 政 管 理 | 66 | 34 | 32 | 56 | 29 | 27 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理(食品质量安全管理方向) | 66 | 66 | 56 | 56 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 管 理 | 66 | 66 | 56 | 56 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 营 销 | 130 | 66 | 64 | 56 | 29 | 27 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 38 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
会 计 学 | 227 | 227 | 89 | 89 | 6 | 6 | 4 | 4 | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 17 | 17 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅 游 管 理 | 130 | 67 | 63 | 35 | 19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
电 子 商 务 | 130 | 130 | 56 | 56 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 66 | 34 | 32 | 54 | 28 | 26 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财 务 管 理 | 130 | 130 | 56 | 56 | 6 | 6 | 4 | 4 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法 学 | 66 | 35 | 31 | 56 | 30 | 26 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 198 | 198 | 105 | 105 | 46 | 46 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 66 | 66 | 56 | 56 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非艺术本科小计 | 2257 | 613 | 1644 | 1219 | 341 | 878 | 176 | 40 | 136 | 10 | 4 | 6 | 135 | 29 | 106 | 401 | 104 | 297 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 21 | 7 | 14 | 18 | 7 | 11 | 48 | 13 | 35 | 54 | 15 | 39 | 25 | 8 | 17 | 81 | 23 | 58 | 27 | 7 | 20 | 22 | 7 | 15 |
艺 术 设 计 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 科 合 计 | 2377 | 1339 | 176 | 10 | 135 | 401 | 10 | 10 | 21 | 18 | 48 | 54 | 25 | 81 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国 际 金 融 | 72 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 际 商 务 | 72 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计(涉外方向) | 143 | 43 | 100 | 143 | 43 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅 游管理(酒店管理方向) | 72 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 科 合 计 | 359 | 151 | 208 | 359 | 151 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 2736 | 1339 | 176 | 10 | 135 | 760 | 10 | 10 | 21 | 18 | 48 | 54 | 25 | 81 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)上表专业名称、招生人数等以省、市招办颁布为准,本科四年,专科三年; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)我院在浙江、湖南、山西、河南、河北、重庆、四川、云南省和宁夏、广西、内蒙古自治区所招学生:三年制大专生一、二年级在本校浙江嘉善光彪校区学习,三年级在上海校本部学习;四年制本科生大一至大三上半学期在本校浙江嘉善光彪校区学习,大三下半学期起在上海校本部学习; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)本科学费:国际经济与贸易(中美合作办学)20000元/学年,艺术设计专业13000元/学年,普通本科专业12000元/学年;浙江专科12000元/学年; 住宿费:金海校区为1800元/年,嘉善校区为1200元/年。 |