学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
传播学(新闻) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 15 | 海淀区永丰高科技园区 |
传播学(广告) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 12 | |
法学(律师) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 16 | |
会计学(注册会计师) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
会计学(管理会计师) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 13 | |
会计学(国际会计) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 18 | |
生物技术(生物制药) | 二本 | 四 | 理 | 15000 | 10 | |
中药学 | 二本 | 四 | 理 | 15000 | 20 | |
软件工程(开发与测试) | 二本 | 四 | 理 | 15000 | 13 | |
信息管理与信息系统(电子商务) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 9 | |
英语(翻译) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | 第一、二年东方大学城 |
西班牙语(西葡双语) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 18 | |
给水排水工程 | 二本 | 四 | 理 | 15000 | 15 | |
土木工程 | 二本 | 四 | 理 | 15000 | 10 | |
城市规划(城市建筑设计) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
电子信息工程(通信工程) | 二本 | 四 | 理 | 15000 | 10 | |
交通工程(城市轨道交通) | 二本 | 四 | 理 | 15000 | 19 | |
金融学(银行理财) | 二本 | 四 | 文理 | 15000 | 17 | 海淀区北四环中路269号 |
传播学(媒体制作) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | 海淀区永丰高科技园区 |
传播学(文化产业管理) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 8 | |
传播学(时尚编辑) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 23 | |
传播学(数字影视) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 22 | |
公共事业管理(城市公共管理) | 三本 | 四 | 文理 | 14000 | 24 | |
会计学(财务管理、财务策划) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
会计学(法务会计) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
会计学(资产评估师) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
生物技术(实验技术) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 8 | |
生物技术 | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 8 | |
生物技术(食品营养) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 24 | |
生物技术(食品安全与检测) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 15 | |
中药学(执业药师) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 20 | |
软件工程(数字城市) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 8 | |
软件工程(数字媒体) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 8 | |
软件工程(微软合作特色班) | 三本 | 四 | 理 | 15500 | 5 | |
信息管理与信息系统(信息分析师) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 9 | |
信息管理与信息系统(企业信息管理) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 8 | |
旅游管理(涉外饭店) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 14 | 第一、二年东方大学城 |
旅游管理(涉外旅游) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
英语(国际商务) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
法语 | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 12 | |
西班牙语 | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
资源环境与城乡规划管理(环境咨询与监测、环境工程管理) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
资源环境与城乡规划管理(资源环境规划管理、??土地利用与房地产评估) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
给水排水工程(建筑给排水) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 10 | |
土木工程(项目管理) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 15 | |
土木工程(建筑工程、城市路桥工程) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 10 | |
城市规划(城市景观设计) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
电子信息工程(地铁通信系统、应用电子技术) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 15 | |
电子信息工程(电子电路芯片设计) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 10 | |
计算机科学与技术(网络工程、信息安全) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 15 | |
计算机科学与技术(系统设计与维护) | 三本 | 四 | 理 | 15000 | 10 | |
交通工程 | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 11 | |
信息管理与信息系统(日语国际特色班) | 三本 | 四 | 文理 | 29800 | 54 | 海淀区北四环中路269号 |
金融学(国际特色班) | 三本 | 四 | 文理 | 22800 | 97 | |
会计学(国际特色班) | 三本 | 四 | 文理 | 22800 | 61 | |
计算机科学与技术(国际特色班) | 三本 | 四 | 理工 | 22800 | 58 | |
工商管理(人力资源管理) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 15 | |
金融学(理财规划) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
金融学(证券投资) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 12 | |
金融学(证券投资)(走读) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 50 | |
工商管理(商务助理) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 15 | |
工商管理(城市物流) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 20 | |
工商管理(国际连锁经营) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 25 | |
工商管理(涉外物业管理) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 20 | |
国际经济与贸易(商务英语) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 15 | |
国际经济与贸易(国际物流) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 20 | |
国际经济与贸易(国际商务师) | 三本 | 四 | 文理 | 15000 | 15 | |
艺术设计(艺术类) | 本科 | 四 | 文理 | 15000 | 85 | 第一、二年东方大学城 |
动画(艺术类) | 本科 | 四 | 文理 | 15000 | 10 | |
表演(艺术类) | 本科 | 四 | 文理 | 21000 | 11 |
备注:招生计划最终以北京市公布为准