学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业方向 | 学制 | 科类 | 学费(元/年*生) | 分专业人数 | 四川 | 安徽 | 北京 | 重庆 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 上海 | 福建 | 江西 | 吉林 | 河南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各省人数合计 | 4122 | 3045 | 45 | 10 | 74 | 116 | 12 | 22 | 89 | 24 | 90 | 38 | 14 | 36 | 30 | 40 | 25 | 12 | 116 | 46 | 48 | 2 | 24 | 48 | 20 | 10 | 24 | 24 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(中文秘书方向、传媒编辑方向、文化产业与企业文化方向) | 四年 | 文史 | 15000 | 81 | 66 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外汉语(对外汉语教学方向、涉外文秘方向、对外宣传方向) | 四年 | 文史 | 15000 | 80 | 58 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(传统媒体新闻方向、新媒体新闻方向、国际新闻方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 100 | 80 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学(平面广告设计方向、多媒体广告设计方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理(文秘与办公室管理方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 80 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(英语商务方向、涉外文秘方向、旅游英语方向、新闻英语方向、英语教育方向、财经英语方向、外贸英语方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 180 | 125 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 80 | 62 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(销售管理方向、营销策划方向、网络营销方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 92 | 72 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 100 | 78 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(酒店管理方向、旅行社管理与国际领队方向、旅游地产与景区规划方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 70 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程(项目管理方向、服务管理方向、制造管理方向、品质管控方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(第三方物流方向、企业物流方向、国际物流方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 78 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(公司会计方向、金融会计方向、税务会计方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 160 | 118 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 100 | 96 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(公司理财方向、证券投资方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向、内部审计方向、政府审计方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 120 | 112 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(银行方向、证券投资方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 150 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险(商业保险方向、劳动与社会保障方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 80 | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际贸易实务方向、国际商务方向、跨国采购与招投标方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 100 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式技术方向、计算机系统集成与技术支持方向、计算机网络安全方向、IBM技术开发方向、微软技术开发方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 80 | 62 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(软件外企定向培养方向、IBM技术开发方向、微软技术开发方向、C/C++技术开发方向、网络与手机游戏开发方向、软件测试方向、软件界面艺术设计方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 80 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(计算机网络安全方向、网站艺术设计方向、网络系统集成与技术支持方向、IBM技术开发方向、微软技术开发方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 80 | 68 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(企业信息化项目策划与实施方向、企业信息系统管理与维护方向、IT商务与客户服务方向、管理软件界面艺术设计方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 80 | 58 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(移动商务方向、电子商务项目策划与实施方向、网络营销与网络金融方向、IT商务与客户服务方向、电子商务网站艺术设计方向) | 四年 | 文理兼收 | 15000 | 80 | 58 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微电子学(数字集成方向、模拟集成方向、混合集成方向、系统集成方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 60 | 43 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(传感信息获取方向、音视频处理识别方向、电子信息控制方向、电力传输分配方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 100 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(广播电视方向、光纤通信方向、移动通信方向、网络通信方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 150 | 122 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(微波智能天线方向、微波无源有源电路方向、微波通信方向、微波成象方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及自动化(机械制造及自动化方向、数控技术方向、汽车技术方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 210 | 172 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 四年 | 理工 | 15000 | 112 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(材料成型工程方向、模具设计与制造方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学(建筑设计方向、景观建筑方向、室内设计与装饰工程方向、建筑节能与建筑技术方向) | 五年 | 理工 | 15000 | 100 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市规划(城市规划与设计方向、景观规划与设计方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(工业与民用建筑方向、道路与桥梁工程方向、工程施工管理方向、水利水电工程方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 210 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价(工程概预算与工程估价方向、项目评估与招投标管理方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 140 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(建筑项目管理方向、国际工程管理方向、房地产开发与项目管理方向) | 四年 | 理工 | 15000 | 80 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(广播电视编导方向、戏剧文学编剧方向) | 四年 | 文理兼收 | 18000 | 154 | 31 | 15 | 5 | 2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 48 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视戏剧表演方向、影视配音方向) | 四年 | 文理兼收 | 18000 | 75 | 26 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(播音与主持艺术方向、英语节目主持方向) | 四年 | 文理兼收 | 18000 | 170 | 32 | 22 | 2 | 2 | 30 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 18 | 40 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 四年 | 文理兼收 | 18000 | 60 | 40 | 4 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1最终招生计划、院校招生代码、专业代码以各省考试院公布为准;2、会计学(ACCA方向)专业除学费外,每年另需缴纳专项培养费、考试费、注册费等。 |