学路高考 —— 智能推荐 一键填报
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
分类 | 在川招生批次 | 招生科类 | 学制 | 专业 | 总计 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
总 计 | 6051 | 4305 | 70 | 40 | 4 | 31 | 22 | 5 | 46 | 31 | 79 | 91 | 36 | 66 | 203 | 90 | 155 | 42 | 10 | 410 | 190 | 43 | 29 | 48 | 5 | ||||
本 科 | 4851 | 3505 | 70 | 40 | 4 | 31 | 22 | 5 | 46 | 31 | 79 | 91 | 36 | 66 | 83 | 90 | 155 | 42 | 10 | 290 | 70 | 43 | 29 | 8 | 5 | ||||
普通类 | 本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (120207)审计学 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (0203)金融学类 | 290 | 238 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (020309)互联网金融 | 50 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (020401)国际经济与贸易 | 94 | 64 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文史 | 4年 | (050101)汉语言文学 | 149 | 101 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
普通类 | 本科二批 | 文史 | 4年 | (050103)汉语国际教育 | 60 | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050201)英语 | 300 | 257 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050204)法语 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050207)日语 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050301)新闻学 | 70 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050303)广告学 | 50 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050306)网络与新媒体 | 100 | 72 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 149 | 117 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080204)机械电子工程 | 60 | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (0807)电子信息类 | 110 | 83 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080703)通信工程 | 80 | 58 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080717)人工智能 | 199 | 174 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080803)机器人工程 | 90 | 72 | 2 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (0809)计算机类 | 120 | 78 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080902)软件工程 | 120 | 85 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080905)物联网工程 | 109 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080907)智能科学与技术 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080910)数据科学与大数据技术 | 100 | 74 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (081001)土木工程 | 249 | 193 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (081003)给排水科学与工程 | 130 | 95 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 5年 | (082801)建筑学 | 139 | 91 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 5年 | (082802)城乡规划 | 50 | 34 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120103)工程管理 | 60 | 37 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120105)工程造价 | 150 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120108)大数据管理与应用 | 80 | 55 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120202)市场营销 | 60 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120203)会计学 | 264 | 227 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120204)财务管理 | 100 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120205)国际商务 | 50 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120206)人力资源管理 | 79 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120402)行政管理 | 50 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120601)物流管理 | 50 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120801)电子商务 | 50 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (120901)旅游管理 | 40 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (130301)表演 | 95 | 30 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 25 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (130305)广播电视编导 | 143 | 53 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 40 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (130309)播音与主持艺术 | 140 | 30 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 20 | 4 | 35 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (130502)视觉传达设计 | 50 | 40 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (130503)环境设计 | 52 | 40 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (130504)产品设计 | 57 | 30 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (130505)服装与服饰设计 | 53 | 30 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 |
总计 | 四川 | 河南 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | |||||
分类 | 在川招生批次 | 招生科类 | 学制 | 专业 | 1200 | 800 | 120 | 120 | 120 | 40 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (540301)建筑工程技术 | 50 | 37 | 5 | 3 | 3 | 2 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (540503)建筑经济管理 | 50 | 24 | 5 | 10 | 7 | 4 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (540603)给排水工程技术 | 50 | 37 | 5 | 3 | 3 | 2 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (560101)机械设计与制造 | 50 | 24 | 5 | 8 | 8 | 5 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (560304)智能控制技术 | 50 | 24 | 5 | 8 | 8 | 5 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (560309)工业机器人技术 | 50 | 24 | 5 | 8 | 8 | 5 |
普通类 | 专科批 | 理工 | 3年 | (610104)智能产品开发 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (610115)移动互联应用技术 | 50 | 24 | 5 | 8 | 8 | 5 |
普通类 | 专科批 | 理工 | 3年 | (610119)物联网应用技术 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (610212)移动应用开发 | 50 | 39 | 5 | 2 | 4 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (610213)云计算技术与应用 | 50 | 39 | 5 | 2 | 4 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (610307)物联网工程技术 | 50 | 25 | 5 | 10 | 6 | 4 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630201)金融管理 | 50 | 30 | 5 | 7 | 8 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630209)互联网金融 | 50 | 45 | 5 | |||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630302)会计 | 50 | 37 | 5 | 4 | 2 | 2 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630303)审计 | 50 | 37 | 5 | 4 | 2 | 2 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630602)商务管理 | 50 | 35 | 5 | 3 | 5 | 2 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630701)市场营销 | 50 | 35 | 5 | 4 | 6 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630801)电子商务 | 50 | 35 | 5 | 4 | 6 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630804)商务数据分析与应用 | 50 | 33 | 5 | 4 | 6 | 2 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (630903)物流管理 | 50 | 35 | 5 | 4 | 6 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (650401)文化创意与策划 | 50 | 35 | 5 | 4 | 6 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (670202)商务英语 | 50 | 38 | 5 | 5 | 2 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | (670204)旅游英语 | 50 | 38 | 5 | 5 | 2 |
备注:
1、最终招生计划、院校招生代码、专业代码以各省考试院公布为准。
2、学费:普通类本科专业17000元/年、普通类专科专业15000元/年,艺术类本科专业20000元/年;住宿费:2000元/年。
3、审计学专业在四川省内为一本批次录取,除基本学费外,另需缴纳ACCA培训管理费、注册费、年费、考试费、英文原版教材等费用。
4、我校中外双文凭国际班招收计划内学生。本硕连读国际班有英语、德语、日语类,专本硕连读国际班有英语、日语类,详细内容可登录国际教育学院官网:http://io.scujcc.cn,或关注微信公众号“锦城国际交流”了解。
5、锦城学院为我校专科生提供多种学历提升通道:全日制专升本(3年专科、2年本科);自考专升本(学制2年,最快与同届本科生同时获得本科文凭);专本硕连读国际班(3+1+1/3+2)。