学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2017年沧州师范学院分省分专业招生计划表(专科) | ||||||||||
专 业 | 科 类 | 学制 | 合计 | 河 | 内 | 重 | 四 | 贵 | 培养费/年 | 备注 |
北 | 蒙 | 庆 | 川 | 州 | ||||||
省 | 古 | 市 | 省 | 省 | ||||||
总 计 | 1000 | 950 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||
语文教育(师范类) | 文史 | 3 | 50 | 45 | 2 | 1 | 2 | 3500 | ||
思想政治教育(师范类) | 文史 | 3 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3500 | ||
英语教育(师范类) | 文史 | 3 | 40 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3500 | ||
历史教育(师范类) | 文史 | 3 | 40 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3500 | ||
学前教育(师范类) | 文史 | 3 | 30 | 30 | 3500 | |||||
传播与策划 | 文史 | 3 | 25 | 25 | 5000 | |||||
商务英语 | 文史 | 3 | 25 | 25 | 5000 | |||||
应用韩语 | 文史 | 2 | 15 | 15 | 5000 | |||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 25 | 25 | 5000 | |||||
市场营销 | 文史 | 3 | 15 | 15 | 5000 | |||||
电子商务 | 文史 | 3 | 15 | 15 | 5000 | |||||
会计 | 文史 | 3 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||
物流管理 | 文史 | 3 | 10 | 10 | 5000 | |||||
计算机类(软件技术、计算机应用技术和计算机网络技术) | 文史 | 3 | 10 | 10 | 5000 | |||||
文史类合计 | 360 | 339 | 0 | 8 | 5 | 8 | ||||
数学教育(师范类) | 理工 | 3 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||
化学教育(师范类) | 理工 | 3 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3500 | ||
生物教育(师范类) | 理工 | 3 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3500 | ||
英语教育(师范类) | 理工 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3500 | ||
传播与策划 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 5000 | |||||
商务英语 | 理工 | 3 | 15 | 15 | 5000 | |||||
应用韩语 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 5000 | |||||
旅游管理 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 5000 | |||||
市场营销 | 理工 | 3 | 15 | 15 | 5000 | |||||
电子商务 | 理工 | 3 | 15 | 15 | 5000 | |||||
会计 | 理工 | 3 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5000 | |||
物流管理 | 理工 | 3 | 20 | 20 | 5000 | |||||
计算机类(软件技术、计算机应用技术和计算机网络技术) | 理工 | 3 | 30 | 30 | 5000 | |||||
理工类合计 | 250 | 231 | 0 | 7 | 5 | 7 | ||||
音乐教育(声乐) | 文史 | 3 | 40 | 40 | 6000 | |||||
音乐教育(器乐) | 文史 | 3 | 10 | 10 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 艺术 | 2 | 80 | 80 | 6000 | |||||
美术教育 | 文史 | 3 | 45 | 45 | 6000 | |||||
美术教育 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 6000 | |||||
艺术设计 | 艺术 | 3 | 120 | 120 | 6000 | |||||
艺术类合计 | 300 | 300 | ||||||||
体育教育 | 体育文 | 2 | 20 | 20 | 6000 | |||||
社会体育(高尔夫服务与管理方向) | 体育文 | 2 | 10 | 10 | 6000 | |||||
社会体育(武术方向) | 体育文 | 2 | 10 | 10 | 6000 | |||||
体育教育 | 体育理 | 2 | 30 | 20 | 10 | 6000 | ||||
社会体育(高尔夫服务与管理方向) | 体育理 | 2 | 10 | 10 | 6000 | |||||
社会体育(武术方向) | 体育理 | 2 | 10 | 10 | 6000 | |||||
体育类合计 | 90 | 80 | 10 | |||||||
注:以各省考试院对外公布的招生计划信息为准 |