学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2020年六盘水师范学院各专业录取分数情况统计
序号 | 类别 | 专 业 | 层次 | 贵州 | 河北 | 河南 | 四川 | 云南 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 安徽 | 陕西 | 甘肃 | 广西 | 江西 | 江苏 | 福建 | 广东 | 海南 | 山西 | |||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 543 | 513 | 508 | 502 | 490 | 487 | 541 | 518 | 518 | 499 | 499 | 498 | 497 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 文史 | 秘书学 | 本科 | 511 | 509 | 515 | 515 | 518 | 518 | 446 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 518 | 510 | 517 | 516 | 489 | 487 | 520 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 学前教育(文) | 本科 | 519 | 510 | 499 | 498 | 486 | 486 | 495 | 493 | 499 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 理工 | 学前教育(理) | 本科 | 443 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 文史 | 英语(文) | 本科 | 531 | 513 | 527 | 519 | 538 | 537 | 485 | 484 | 517 | 514 | 484 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 理工 | 英语(理) | 本科 | 473 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 文史 | 历史学 | 本科 | 518 | 511 | 501 | 500 | 491 | 485 | 499 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 463 | 442 | 501 | 499 | 464 | 463 | 473 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 465 | 441 | 500 | 499 | 501 | 498 | 467 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 441 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 文史 | 地理科学(文) | 本科 | 516 | 510 | 506 | 504 | 523 | 520 | 554 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 理工 | 地理科学(理) | 本科 | 446 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 理工 | 动物科学 | 本科 | 437 | 428 | 537 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 风景园林 | 本科 | 439 | 426 | 493 | 492 | 449 | 433 | 537 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 447 | 427 | 502 | 501 | 492 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 理工 | 矿业类 | 本科 | 434 | 413 | 503 | 496 | 465 | 462 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科 | 434 | 426 | 495 | 494 | 491 | 484 | 471 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 理工 | 植物科学与技术 | 本科 | 443 | 428 | 498 | 495 | 482 | 479 | 333 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 经济统计学 | 本科 | 442 | 430 | 493 | 426 | 426 | 430 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 439 | 427 | 430 | 422 | 460 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 文史 | 新闻学(文) | 本科 | 516 | 509 | 519 | 519 | 518 | 517 | 328 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 理工 | 新闻学(理) | 本科 | 439 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 文史 | 小学教育(文) | 本科 | 520 | 511 | 520 | 518 | 495 | 493 | 498 | 498 | 497 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 理工 | 小学教育(理) | 本科 | 474 | 444 | 503 | 485 | 494 | 488 | 334 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 440 | 427 | 505 | 500 | 487 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 文史 | 城市管理(文) | 本科 | 512 | 503 | 503 | 503 | 518 | 517 | 518 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 理工 | 城市管理(理) | 本科 | 439 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 理工 | 冶金工程 | 本科 | 434 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 矿物加工工程 | 本科 | 434 | 427 | 486 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 理工 | 自动化 | 本科 | 439 | 427 | 488 | 487 | 471 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 452 | 429 | 508 | 505 | 424 | 421 | 421 | 420 | 508 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 理工 | 化学类 | 本科 | 455 | 435 | 463 | 432 | 422 | 333 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 理工 | 机械类 | 本科 | 435 | 426 | 489 | 483 | 480 | 490 | 485 | 332 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 文史 | 旅游管理类 | 本科 | 510 | 509 | 519 | 509 | 483 | 482 | 438 | 383 | 518 | 514 | 495 | 493 | 539 | 533 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 理工 | 旅游管理类 | 本科 | 438 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 文史 | 体育教育(文) | 本科 | 346 | 340 | 462 | 390 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 理工 | 体育教育(理) | 本科 | 316 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 艺术综合 | 音乐学 | 本科 | 227 | 213 | 165 | 165 | 302 | 301 | 230 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 艺术综合 | 美术学 | 本科 | 234 | 226 | 285 | 284 | 208 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 本科 | 196 | 180 | 189 | 187 | 286 | 283 | 225 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 文史 | 经济与金融(文) | 本科 | 515 | 509 | 540 | 538 | 518 | 518 | 514 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 理工 | 经济与金融(理) | 本科 | 451 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 艺术综合 | 数字媒体艺术 | 本科 | 234 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 文史 | 少数民族预科(文) | 本科 | 498 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 理工 | 少数民族预科(理) | 本科 | 417 | 402 |
2021年六盘水师范学院各专业录取分数情况统计
序号 | 类别 | 专 业 | 层次 | 贵州 | 河北 | 河南 | 四川 | 云南 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 安徽 | 陕西 | 甘肃 | 广西 | 江西 | 江苏 | 福建 | 广东 | 海南 | 山西 | |||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 540 | 525 | 496 | 495 | 526 | 525 | 516 | 543 | 542 | 497 | 486 | 507 | 507 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 文史 | 秘书学 | 本科 | 525 | 519 | 523 | 541 | 540 | 470 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 529 | 522 | 510 | 510 | 527 | 522 | 537 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 学前教育(文) | 本科 | 525 | 519 | 491 | 490 | 523 | 505 | 503 | 502 | 502 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 理工 | 学前教育(理) | 本科 | 431 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 文史 | 英语(文) | 本科 | 538 | 523 | 512 | 510 | 522 | 516 | 467 | 467 | 537 | 536 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 理工 | 英语(理) | 本科 | 448 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 文史 | 历史学 | 本科 | 530 | 521 | 498 | 495 | 467 | 466 | 468 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 496 | 428 | 496 | 494 | 474 | 472 | 459 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 435 | 425 | 494 | 487 | 502 | 493 | 477 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 426 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 文史 | 地理科学(文) | 本科 | 524 | 520 | 526 | 523 | 548 | 540 | 568 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 理工 | 地理科学(理) | 本科 | 461 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 理工 | 动物科学 | 本科 | 422 | 409 | 394 | 380 | 543 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 风景园林 | 本科 | 420 | 408 | 492 | 491 | 427 | 422 | 542 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 425 | 410 | 490 | 482 | 476 | 476 | 421 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 理工 | 矿业类 | 本科 | 425 | 406 | 464 | 460 | 477 | 474 | 500 | 499 | 471 | 469 | 411 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科 | 428 | 408 | 488 | 487 | 479 | 478 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 理工 | 植物科学与技术 | 本科 | 423 | 409 | 486 | 485 | 464 | 461 | 460 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 经济统计学 | 本科 | 429 | 411 | 487 | 404 | 401 | 382 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 419 | 407 | 471 | 470 | 438 | 422 | 477 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 文史 | 新闻学(文) | 本科 | 532 | 519 | 532 | 529 | 529 | 527 | 508 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 理工 | 新闻学(理) | 本科 | 432 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 文史 | 小学教育(文) | 本科 | 529 | 521 | 486 | 486 | 534 | 534 | 485 | 484 | 482 | 481 | 482 | 473 | 514 | 508 | 504 | 502 | ||||||||||||||||||||||
25 | 理工 | 小学教育(理) | 本科 | 436 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 432 | 411 | 487 | 482 | 492 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 文史 | 城市管理(文) | 本科 | 519 | 517 | 520 | 520 | 539 | 537 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 理工 | 城市管理(理) | 本科 | 422 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 理工 | 冶金工程 | 本科 | 412 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 自动化 | 本科 | 424 | 408 | 483 | 479 | 456 | 449 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 432 | 412 | 502 | 488 | 409 | 394 | 433 | 432 | 478 | 478 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 理工 | 化学类 | 本科 | 440 | 413 | 468 | 467 | 428 | 424 | 470 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 理工 | 机械类 | 本科 | 426 | 407 | 469 | 465 | 479 | 466 | 477 | 476 | 473 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 文史 | 旅游管理类(文) | 本科 | 520 | 518 | 532 | 532 | 466 | 466 | 465 | 463 | 540 | 535 | 505 | 502 | 540 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 理工 | 旅游管理类(理) | 本科 | 419 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 文史 | 体育教育(文) | 本科 | 350 | 342 | 410 | 384 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 理工 | 体育教育(理) | 本科 | 314 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 艺术综合 | 音乐学 | 本科 | 228 | 215 | 170 | 300 | 299 | 230 | 229 | 509 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 艺术综合 | 美术学 | 本科 | 241 | 231 | 285 | 285 | 206 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 本科 | 219 | 205 | 173 | 172 | 286 | 285 | 218 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 文史 | 经济与金融(文) | 本科 | 524 | 519 | 513 | 513 | 541 | 541 | 503 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 理工 | 经济与金融(理) | 本科 | 428 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 艺术综合 | 数字媒体艺术 | 本科 | 235 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 文史 | 少数民族预科(文) | 本科 | 537 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 理工 | 少数民族预科(理) | 本科 | 407 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:平行志愿录取情况 |
2022年六盘水师范学院各专业录取分数情况统计
序号 | 类别 | 专 业 | 层次 | 贵州 | 河北 | 河南 | 四川 | 云南 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 安徽 | 陕西 | 甘肃 | 广西 | 江西 | 江苏 | 福建 | 广东 | 海南 | 山西 | |||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 538 | 518 | 496 | 496 | 498 | 493 | 494 | 517 | 511 | 470 | 469 | 504 | 501 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 文史 | 秘书学 | 本科 | 516 | 512 | 487 | 506 | 505 | 478 | 456 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 525 | 516 | 510 | 509 | 497 | 496 | 510 | 509 | 508 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 学前教育(文) | 本科 | 517 | 514 | 489 | 488 | 490 | 507 | 506 | 499 | 499 | 460 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 理工 | 学前教育(理) | 本科 | 425 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 文史 | 英语(文) | 本科 | 535 | 517 | 508 | 507 | 498 | 495 | 460 | 460 | 512 | 510 | 461 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 理工 | 英语(理) | 本科 | 454 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 480 | 423 | 479 | 478 | 472 | 462 | 475 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 438 | 419 | 484 | 482 | 492 | 490 | 458 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 422 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 文史 | 地理科学(文) | 本科 | 528 | 516 | 526 | 517 | 553 | 553 | 580 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 理工 | 地理科学(理) | 本科 | 429 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 理工 | 动物科学 | 本科 | 418 | 406 | 416 | 416 | 531 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 理工 | 风景园林 | 本科 | 410 | 405 | 477 | 473 | 414 | 403 | 553 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 439 | 410 | 482 | 482 | 476 | 471 | 426 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 理工 | 矿业类 | 本科 | 414 | 404 | 470 | 465 | 448 | 448 | 464 | 464 | 471 | 467 | 416 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科 | 419 | 406 | 486 | 473 | 477 | 474 | 464 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 理工 | 植物科学与技术 | 本科 | 418 | 405 | 478 | 472 | 487 | 470 | 472 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 理工 | 经济统计学 | 本科 | 419 | 407 | 481 | 420 | 416 | 396 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 412 | 405 | 460 | 458 | 427 | 419 | 477 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 文史 | 新闻学(文) | 本科 | 518 | 514 | 496 | 492 | 490 | 489 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 理工 | 新闻学(理) | 本科 | 422 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 文史 | 小学教育(文) | 本科 | 520 | 516 | 466 | 463 | 500 | 499 | 470 | 461 | 477 | 471 | 501 | 499 | 506 | 505 | 499 | 499 | ||||||||||||||||||||||
24 | 理工 | 小学教育(理) | 本科 | 435 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 418 | 406 | 482 | 481 | 459 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 文史 | 城市管理(文) | 本科 | 515 | 513 | 517 | 516 | 548 | 548 | 506 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 理工 | 城市管理(理) | 本科 | 413 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 理工 | 自动化 | 本科 | 420 | 406 | 476 | 476 | 466 | 464 | 424 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 430 | 408 | 490 | 490 | 397 | 396 | 434 | 424 | 492 | 474 | 431 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 理工 | 化学类 | 本科 | 438 | 419 | 457 | 456 | 418 | 415 | 428 | 427 | 488 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 理工 | 机械类 | 本科 | 413 | 405 | 475 | 475 | 461 | 459 | 476 | 473 | 495 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 文史 | 旅游管理与服务教育(文) | 本科 | 515 | 512 | 460 | 459 | 508 | 507 | 530 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 理工 | 旅游管理与服务教育(理) | 本科 | 419 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 文史 | 体育教育(文) | 本科 | 360 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 理工 | 体育教育(理) | 本科 | 315 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 艺术综合 | 音乐学 | 本科 | 237 | 222 | 301 | 301 | 536 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 艺术综合 | 美术学 | 本科 | 255 | 246 | 537 | 522 | 285 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 本科 | 234 | 224 | 288 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 艺术综合 | 数字媒体艺术 | 本科 | 249 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 文史 | 经济与金融(文) | 本科 | 515 | 513 | 491 | 491 | 510 | 507 | 499 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 理工 | 经济与金融(理) | 本科 | 425 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 文史 | 少数民族预科(文) | 本科 | 503 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 理工 | 少数民族预科(理) | 本科 | 397 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:平行志愿录取情况 |