学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2019年新乡学院本科分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称(类) | 科类 | 学制 | 总计 | 河南 | 外 省 | 学费(元/年) | 备注 | |||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |||||||
合 计 | 4175 | 3414 | 761 | 80 | 100 | 20 | 20 | 25 | 15 | 60 | 70 | 45 | 50 | 15 | 70 | 10 | 30 | 40 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | ||||
机械类 | 理科 | 4 | 180 | 144 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3700 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 | ||||||||||||
化工与制药类 | 理科 | 4 | 180 | 156 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3700 | 含化学工程与工艺、制药工程 | |||||||||||||||
计算机类 | 理科 | 4 | 270 | 226 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3700 | 含计算机科学与技术 、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 | ||||||||||
土木类 | 理科 | 4 | 120 | 88 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3700 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||||
数学类 | 理科 | 4 | 130 | 103 | 27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3700 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 | ||||||||||||||
材料类 | 理科 | 4 | 120 | 108 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3700 | 含新能源材料与器件、材料科学与工程 | ||||||||||||||||||
电子信息类 | 理科 | 4 | 130 | 120 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3700 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 文理 | 4 | 120 | 95 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3400 | 含会计学、会计学(注册会计师方向) | ||||||||||||||
教育学类 | 文理 | 4 | 120 | 96 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3400 | 含学前教育(师范)、小学教育(师范) | |||||||||||||||
中国语言文学类 | 文科 | 4 | 180 | 134 | 46 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3400 | 含汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、秘书学 | |||||||||
外国语言文学类 | 文科 | 4 | 160 | 112 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3400 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 | |||||||||
心理学 | 文理 | 4 | 50 | 36 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3700 | 师范 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 50 | 40 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||
投资学 | 文理 | 4 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 文理 | 4 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||||
商务经济学 | 文理 | 4 | 60 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 4 | 60 | 54 | 6 | 4 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 4 | 60 | 50 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 文理 | 4 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||||
物业管理(物业智能化管理方向) | 文理 | 4 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 文理 | 4 | 100 | 92 | 8 | 4 | 4 | 3400 | 师范 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 文理 | 4 | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文科 | 4 | 50 | 33 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||
历史学 | 文科 | 4 | 60 | 39 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3400 | 师范 | |||||||||||||||
社会工作 | 文科 | 4 | 50 | 40 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | 4 | 30 | 30 | 0 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 理科 | 50 | 46 | 4 | 4 | 待定 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(3D打印方向) | 理科 | 4 | 60 | 56 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||
软件工程(3D打印软件技术方向) | 理科 | 4 | 60 | 56 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(3D打印控制系统方向) | 理科 | 4 | 60 | 56 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 60 | 52 | 8 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理科 | 4 | 60 | 56 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||
化学 | 理科 | 4 | 50 | 38 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3700 | 师范 | ||||||||||||||||||
交通工程 | 理科 | 4 | 55 | 44 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 4 | 50 | 38 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3700 | 师范 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 4 | 60 | 52 | 8 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | 4 | 60 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||
园林 | 理科 | 4 | 50 | 40 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 理科 | 4 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理科 | 4 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理科 | 4 | 60 | 52 | 8 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理科 | 4 | 50 | 46 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术文理 | 4 | 180 | 100 | 80 | 15 | 25 | 20 | 20 | 5700 | 含视觉传达设计、环境设计 | |||||||||||||||||
动画 | 艺术文理 | 4 | 80 | 70 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文理 | 4 | 90 | 90 | 0 | 5700 | 师范 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 4 | 120 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文理 | 4 | 110 | 90 | 20 | 10 | 10 | 5700 | 师范、音乐综合 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 对口本科 | 4 | 60 | 60 | 0 | 3400 | 师范 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 4 | 120 | 120 | 0 | 16000 | 合作办学 | |||||||||||||||||||||
注:具体招生计划以各省招生主管部门公布为准 |