学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省份 | 2011年录取最低分 | 2012年录取最低分 | 2013年录取最低分 | |||||||||
理工 | 文史 | 艺术 | 体育 | 理工 | 文史 | 艺术 | 体育 | 理工 | 文史 | 艺术 | 体育 | |
天津 | 416 | 453 | 423 | 470 | ||||||||
河北 | 541 | 530 | 643 | 290 | 511 | 537 | 671 | 296 | 483 | 519 | 613 | 294 |
内蒙古 | 416 | 428 | 224 | 391 | 429 | 399 | 405 | |||||
辽宁 | 462 | 475 | 76 | 435 | 506 | 68 | 504 | 71 | ||||
黑龙江 | 468 | 478 | 436 | |||||||||
江苏 | 320 | 321 | 462 | 312 | 311 | 465 | 313 | 299 | 456 | |||
浙江 | 416 | 449 | 483 | 515 | 480 | 487 | ||||||
福建 | 484 | 487 | 438 | 489 | 411 | 439 | ||||||
江西 | 518 | 538 | 432 | 72 | ||||||||
山东 | 507 | 525 | 518 | 67 | ||||||||
山西 | 473 | 494 | 436 | 459 | ||||||||
安徽 | 429 | 498 | ||||||||||
河南 | 481 | 509 | 448 | 465 | ||||||||
湖北 | 521 | 509 | 502 | 509 | 462 | 481 | ||||||
湖南 | 484 | 517 | 637 | 463 | 524 | 558 | 436 | 507 | 646 | |||
广东 | 550 | |||||||||||
广西 | 416 | 446 | 456 | 489 | 432 | 473 | ||||||
海南 | 548 | 599 | 552 | 607 | 544 | |||||||
重庆 | 461 | 504 | 523 | 176 | 462 | 494 | 540 | 88 | 462 | 499 | 606 | 81 |
四川(本) | 448 | 476 | 556 | 75 | 453 | 460 | 567 | 78 | 501 | 515 | 602 | 73 |
四川(专) | 390 | 437 | 556 | 80 | 393 | 421 | 564 | 82 | 413 | 443 | 534 | 79 |
贵州 | 388 | 458 | 616 | 408 | 464 | 654 | 360 | 452 | 556 | |||
云南 | 380 | 457 | 396 | 477 | 412 | 461 | ||||||
陕西 | 489 | 498 | 76 | 463 | 497 | 74 | 438 | 494 | 74 | |||
甘肃 | 428 | 456 | 562 | 445 | 465 | 535 | 412 | 433 | 544 | |||
青海 | 394 | 555 | 383 | 555 | 384 | 551 | ||||||
宁夏 | 454 | 455 | 449 | |||||||||
新疆 | 410 | 435 | 392 | 428 | 378 | 401 | ||||||
备注:详情请查阅宜宾学院招生信息网“历史数据”一栏 |