学路高考 —— 智能推荐 一键填报
西昌学院2021年本科专业招生计划 | |||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 学费 |
1 | 农业科学学院 17778505041 | 风景园林 | 文理 | 40 | 北校区 | 4100 | |
2 | 农学 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
3 | 食品科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||
4 | 烟草 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
5 | 园艺 | 理科 | 50 | 北校区 | 3700 | ||
6 | 彝语言文化学院 0834-3958508 | 中国少数民族语言文学(彝加) | 文理 | 110 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
7 | 数学与应用数学(彝加) | 理科 | 65 | 南校区 | 师范类 | 4100 | |
8 | 行政管理(彝加) | 文科 | 50 | 南校区 | 3700 | ||
9 | 化学(彝加) | 理科 | 40 | 南校区 | 师范类 | 4100 | |
10 | 民族学(彝加) | 文科 | 45 | 南校区 | 3700 | ||
11 | 动物科学学院 18981531120 | 动物科学 | 理科 | 50 | 北校区 | 3700 | |
12 | 动物医学 | 理科 | 80 | 北校区 | 3700 | ||
13 | 水产养殖学 | 文理 | 30 | 北校区 | 3700 | ||
14 | 制药工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||
15 | 机械与电气工程学院 0834-2580148 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 80 | 北校区 | 4100 | |
16 | 机械电子工程 | 理科 | 50 | 北校区 | 4100 | ||
17 | 汽车服务工程 | 理科 | 30 | 北校区 | 4100 | ||
18 | 信息技术学院 0834-2580908 | 电子信息工程 | 理科 | 110 | 北校区 | 4100 | |
19 | 计算机科学与技术 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | ||
20 | 土木与水利工程学院 0834-2580032 | 给排水科学与工程 | 理科 | 40 | 北校区 | 4100 | |
21 | 工程管理 | 文理 | 80 | 北校区 | 4100 | ||
22 | 水利水电工程 | 理科 | 100 | 北校区 | 4100 | ||
23 | 土木工程 | 理科 | 110 | 北校区 | 4100 | ||
24 | 旅游与城乡规划学院 0834-2580190 | 城乡规划 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | |
25 | 行政管理 | 文理 | 70 | 北校区 | 3700 | ||
26 | 旅游管理 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
27 | 资源与环境学院 0834-2582976 | 环境科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | |
28 | 土地资源管理 | 文理 | 68 | 北校区 | 3700 | ||
29 | 地理科学 | 文理 | 70 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |
30 | 经济管理学院 0834-2580031 | 财务管理 | 文理 | 140 | 北校区 | 3700 | |
31 | 电子商务 | 文理 | 100 | 北校区 | 3700 | ||
32 | 工商管理 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
33 | 金融工程 | 文理 | 50 | 北校区 | 3700 | ||
34 | 艺术学院 0834-2581701 | 环境设计 | 文理 | 70 | 北校区 | 艺术类 | 6000 |
35 | 美术学 | 文理 | 100 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
36 | 视觉传达设计 | 文理 | 80 | 北校区 | 艺术类 | 6000 | |
37 | 音乐学 | 文理 | 80 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
38 | 舞蹈学 | 文理 | 50 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
39 | 文化传媒学院 0834-3958494 | 播音与主持艺术 | 文理 | 90 | 南校区 | 艺术类 | 8000 |
40 | 汉语言文学 | 文理 | 80 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |
41 | 汉语言文学(公费) | 文理 | 40 | 南校区 | 师范类 | 公费 | |
42 | 汉语言文学(一类模式) | 文理 | 10 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |
43 | 网络与新媒体 | 文理 | 60 | 南校区 | 3700 | ||
44 | 理学院 0834-2581983 | 材料科学与工程 | 理科 | 40 | 北校区 | 4100 | |
45 | 化学 | 理科 | 100 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |
46 | 数学与应用数学 | 理科 | 80 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |
47 | 教师教育学院 0834-3957822 | 应用心理学 | 文理 | 50 | 北校区 | 师范类 | 4100 |
48 | 小学教育 | 文理 | 80 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
49 | 小学教育(公费) | 文理 | 60 | 北校区 | 师范类 | 公费 | |
50 | 学前教育 | 文理 | 40 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
51 | 外国语学院 0834-2580069 | 翻译 | 文理 | 50 | 北校区 | 3700 | |
52 | 商务英语 | 文理 | 50 | 北校区 | 3700 | ||
53 | 英语 | 文理 | 140 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
54 | 体育学院 0834-2581235 | 社会体育指导与管理 | 文理 | 60 | 北校区 | 体育类 | 3700 |
55 | 体育教育 | 文理 | 210 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
56 | 成都农业科技职业学院028-81020921;82732146 | 风景园林(职教) | 理科 | 50 | 农职院 | 4100 | |
57 | 农学(职教) | 理科 | 50 | 农职院 | 3700 | ||
西昌学院2021年专科专业及预科招生计划 | |||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 校区 | 类别 | 收费标准 | |
1 | 动物科学学院 | 畜牧兽医(本土人才计划) | 理科 | 40 | 北校区 | 0 | |
2 | 体育学院 | 体育教育(本土人才计划) | 文理 | 40 | 北校区 | 师范类 | 0 |
3 | 彝语言文化学院 | 小学数学教育(一类模式) | 理科 | 31 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
4 | 小学语文教育(一类模式) | 文科 | 30 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |
5 | 少数民族预科教育学院0834-3957716 | 少数民族本科预科(本土人才) | 文理 | 140 | 南校区 | 0 | |
6 | 一类模式本科预科 | 文理 | 57 | 南校区 | 5500 | ||
7 | 少数民族专科预科 | 文理 | 55 | 南校区 | 4100 | ||
8 | 一类模式专科预科 | 文理 | 5 | 南校区 | 4100 | ||
备注:2021年招生专业及招生计划按照招生考试报公布的为准。 |