西昌学院2023年本科专业招生计划 | ||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 校区 | 类别 | 学费 |
1 | 农业科学学院 | 农学 | 理工 | 安宁校区 | 3700 | |
2 | 食品科学与工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
3 | 食品质量与安全 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
4 | 烟草 | 理工 | 安宁校区 | 3700 | ||
5 | 园艺 | 理工 | 安宁校区 | 3700 | ||
6 | 彝语言文化学院 | 中国少数民族语言文学(彝加) | 文史 | 邛海校区 | 师范类 | 3700 |
7 | 数学与应用数学(彝加) | 理工 | 邛海校区 | 师范类 | 4100 | |
8 | 行政管理(彝加) | 文史 | 邛海校区 | 3700 | ||
9 | 旅游管理(彝加) | 文史 | 邛海校区 | 3700 | ||
10 | 民族学(彝加) | 文史 | 邛海校区 | 3700 | ||
11 | 动物科学(彝加) | 理工 | 邛海校区 | 3700 | ||
12 | 动物科学学院 | 动物科学 | 理工 | 安宁校区 | 3700 | |
13 | 动物医学 | 理工 | 安宁校区 | 3700 | ||
14 | 水产养殖学 | 理工 | 安宁校区 | 3700 | ||
15 | 制药工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
16 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | |
17 | 机械电子工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
18 | 汽车服务工程 | 文理 | 安宁校区 | 4100 | ||
19 | 信息技术学院 | 电子信息工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | |
20 | 计算机科学与技术 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
21 | 电子科学与技术 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
22 | 土木与水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | |
23 | 工程管理 | 文理 | 安宁校区 | 4100 | ||
24 | 水利水电工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
25 | 土木工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
26 | 旅游与城乡规划学院 | 风景园林 | 文理 | 安宁校区 | 4100 | |
27 | 城乡规划 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
28 | 行政管理 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
29 | 旅游管理 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
30 | 资源与环境学院 | 生物科学 | 理工 | 安宁校区 | 师范类 | 4100 |
31 | 环境科学与工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
32 | 土地资源管理 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
33 | 地理科学 | 文理 | 安宁校区 | 师范类 | 4100 | |
34 | 经济管理学院 | 财务管理 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | |
35 | 电子商务 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
36 | 工商管理 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
37 | 金融工程 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
38 | 市场营销 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
39 | 艺术学院 | 环境设计 | 文理 | 安宁校区 | 艺术类 | 6000 |
40 | 美术学 | 文理 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 | |
41 | 视觉传达设计 | 文理 | 安宁校区 | 艺术类 | 6000 | |
42 | 音乐学 | 文理 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 | |
43 | 舞蹈学 | 文理 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 | |
44 | 文化传媒学院 | 播音与主持艺术 | 文理 | 邛海校区 | 艺术类 | 8000 |
45 | 汉语言文学 | 文理 | 邛海校区 | 师范类 | 3700 | |
46 | 网络与新媒体 | 文理 | 邛海校区 | 3700 | ||
47 | 理学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | |
48 | 化学 | 理工 | 安宁校区 | 4100 | ||
49 | 数学与应用数学 | 理工 | 安宁校区 | 师范类 | 4100 | |
50 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 文理 | 安宁校区 | 师范类 | 4100 |
51 | 小学教育 | 文理 | 安宁校区 | 师范类 | 3700 | |
52 | 学前教育 | 文理 | 安宁校区 | 师范类 | 3700 | |
53 | 外国语学院 | 翻译 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | |
54 | 商务英语 | 文理 | 安宁校区 | 3700 | ||
55 | 英语 | 文理 | 安宁校区 | 师范类 | 3700 | |
56 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文理 | 安宁校区 | 体育类 | 3700 |
57 | 运动康复 | 文理 | 安宁校区 | 体育类 | 4100 | |
58 | 体育教育 | 文理 | 安宁校区 | 师范类 | 3700 | |
59 | 成都农业科技职业学院 028-81020921 | 风景园林(职教) | 文理 | 农职院 | 4100 | |
60 | 农学(职教) | 理工 | 农职院 | 3700 |
西昌学院2023年预科招生计划 | ||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 校区 | 类别 | 学费 |
2 | 少数民族预科教育学院 0834-3957716 | 少数民族本科预科 | 文理 | 邛海校区 | 5500 | |
3 | 一类模式本科预科 | 文理 | 邛海校区 | 5500 |
注:2023年招生专业及招生计划按照招生考试报公布的为准。