学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2012年我校体育(文)各专业最低分
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
27 | 体育教育(师范) | 432 | 402 |
28 | 社会体育 | 425 | 371 |
2012年我校体育(理)各专业最低分
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
27 | 体育教育(师范) | 394 | 354 |
28 | 社会体育 | 384 | 332 |
2012年我校艺术(理)各专业最低分
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
01 | 广播电视编导 | 530 | 529 |
03 | 播音与主持艺术 | 340 | 321 |
04 | 美术学(师范) | 604 | 539 |
06 | 艺术设计 | 250 | 247 |
07 | 雕塑 | 238 | 238 |
08 | 动画 | 251 | 220 |
10 | 绘画 | 509 | 509 |
12 | 摄影 | 592 | 544 |
14 | 美术学(书法方向)(师范) | 703 | 679 |
17 | 音乐学 | 557 | 515 |
19 | 音乐表演 | 132 | 126 |
21 | 舞蹈编导 | 125 | 125 |
23 | 表演 | 178 | 146 |
2012年我校艺术(文)各专业最低分
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
01 | 广播电视编导 | 615 | 583 |
03 | 播音与主持艺术 | 344 | 320 |
04 | 美术学(师范) | 684 | 594 |
06 | 艺术设计 | 253 | 239 |
07 | 雕塑 | 238 | 204 |
08 | 动画 | 256 | 218 |
10 | 绘画 | 647 | 549 |
12 | 摄影 | 627 | 575 |
14 | 美术学(书法方向) | 700 | 606 |
17 | 音乐学 | 596 | 505 |
19 | 音乐表演 | 149 | 126 |
21 | 舞蹈编导 | 134 | 119 |
23 | 表演 | 164 | 145 |
2012年河南省专科各专业最低分
专业 | 最高分 | 最低分 |
计算机多媒体技术(学制2年)(二专) | 399 | 171 |
计算机信息管理(学制2年)(二专) | 356 | 153 |
软件技术(学制2年)(二专) | 357 | 198 |
初等教育(师范)(专科) | 434 | 161 |
美术教育(中国画方向)(师范)(专科) | 240 | 161 |
美术教育(中外合作办学)(专科) | 248 | 158 |
商务英语(专科) | 432 | 159 |
数学教育(师范)(专科) | 480 | 333 |
体育教育(师范)(专科) | 424 | 284 |
音乐教育(师范)(专科) | 150 | 117 |
应用电子技术(中外合作办学)(专科) | 343 | 176 |
语文教育(师范)(专科) | 489 | 376 |
2012年我校专升本各专业最低分
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
05 | 法学 | 221 | 200 |
08 | 教育学(师范) | 230 | 179 |
14 | 汉语言文学 | 237 | 216 |
15 | 英语 (师范) | 239 | 225 |
18 | 广播电视新闻学 | 236 | 207 |
20 | 音乐学(师范) | 210 | 187 |
21 | 音乐表演 | 219 | 174 |
22 | 美术学(师范) | 209 | 167 |
23 | 艺术设计 | 210 | 173 |
25 | 数学与应用数学 | 225 | 204 |
28 | 生命科学 | 221 | 202 |
38 | 电子信息工程 | 222 | 167 |
41 | 计算机科学与技术 | 241 | 184 |
53 | 化学工程与工艺 | 239 | 214 |
59 | 生命工程 | 259 | 213 |
63 | 动物科学 | 197 | 164 |
71 | 信息管理与信息系统 | 210 | 159 |
83 | 公共事业管理 | 216 | 169 |
86 | 动画 | 210 | 155 |
2011年我校省内文科录取各专业最低分
专业 | 最低分 |
地理科学(旅游资源开发方向(师范)(本科) | 515 |
地理科学(师范)(本科) | 524 |
对外汉语(本科) | 515 |
法学(本科) | 515 |
公共事业管理(本科) | 515 |
广播电视编导(本科) | (艺术)560 |
广播电视新闻学(本科) | 516 |
广播电视新闻学(网络传播方向)(本科) | 515 |
国际经济与贸易(本科) | 515 |
汉语言文学(高级文秘方向(师范)(本科) | 515 |
汉语言文学(师范)(本科) | 517 |
绘画(本科) | (艺术)602 |
教育技术学(师范)(本科) | 515 |
教育学(师范)(本科) | 515 |
经济学(本科) | 515 |
历史学(师范)(本科) | 515 |
历史学(文化产业管理方向(师范)(本科) | 515 |
美术学(师范)(本科) | (艺术)603 |
艺术设计(本科) | (艺术)193 |
美术学(书法方向)(本科) | (艺术)583 |
摄影(本科) | (艺术)527 |
动画(本科) | (艺术)182 |
表演(本科) | (艺术)140 |
播音与主持艺术(本科) | (艺术)295 |
舞蹈编导(本科) | (艺术)98 |
音乐表演(本科) | (艺术)93 |
音乐学(师范)(本科) | (艺术)479 |
日语(师范)(本科) | 515 |
社会工作(本科) | 515 |
社会体育(本科) | 391 |
市场营销(本科) | 515 |
思想政治教育(师范)(本科) | 515 |
体育教育(师范)(本科) | 412 |
小学教育(师范)(本科) | 515 |
行政管理(本科) | 515 |
应用心理学(师范)(本科) | 515 |
英语(师范)(本科) | 515 |
计算机多媒体技术(学制2年)(二专) | 184 |
计算机网络技术(学制2年)(二专) | 180 |
计算机信息管理(学制2年)(二专) | 160 |
计算机应用技术(Web应用技术方向)(学制2年)(二专) | 194 |
软件技术(软件服务外包)(学制2年)(二专) | 288 |
软件技术(学制2年)(二专) | 167 |
预科班 | 438 |
美术教育(中外合作办学)(专科) | 188 |
商务英语(专科) | 195 |
生物技术及应用(专科) | 257 |
体育教育(师范)(专科) | 368 |
音乐教育(师范)(专科) | 130 |
应用电子技术(中外合作办学)(专科) | 161 |
英语教育(师范)(专科) | 449 |
语文教育(师范)(专科) 445 |
2011年我校河南省理科各专业最低分
专业 | 最低分 |
测绘工程(本科) | 525 |
城市规划(本科) | 526 |
地理科学(旅游资源开发方向(师范)(本科) | 526 |
地理科学(师范)(本科) | 525 |
电气工程及其自动化(本科) | 526 |
电子信息工程(本科) | 526 |
动画(本科) | (艺术)194 |
动物科学(本科) | 526 |
对外汉语(本科) | 526 |
法学(本科) | 526 |
公共事业管理(本科) | 525 |
广播电视编导(本科) | (艺术)599 |
广播电视新闻学(本科) | 533 |
国际经济与贸易(本科) | 526 |
汉语言文学(师范)(本科) | 526 |
化学(师范)(本科) | 526 |
化学工程与工艺(本科) | 526 |
绘画(本科) | (艺术)604 |
计算机科学与技术(软件测试方向)(师范)(本科) | 526 |
计算机科学与技术(师范)(本科) | 526 |
计算机科学与技术(网络与信息安全方向)(师范)(本科) | 525 |
计算机科学与技术(游戏动漫软件创意设计方向)(师范)(本科) | 525 |
建筑学(本科) | 526 |
教育技术学(师范)(本科) | 525 |
经济学(本科) | 526 |
日语(师范)(本科) | 530 |
社会工作(本科) | 526 |
社会体育(本科) | 337 |
美术学(师范)(本科) | (艺术)613 |
美术学(书法方向)(本科) | (艺术)596 |
摄影(本科) | (艺术)638 |
表演(本科) | (艺术)145 |
播音与主持艺术(本科) | (艺术)320 |
艺术设计(本科) | (艺术)212 |
音乐表演(本科) | (艺术)124 |
音乐学(师范)(本科) | (艺术)529 |
生物工程(本科) | 526 |
生物技术(本科) | 526 |
生物科学(师范)(本科) | 526 |
市场营销(本科) | 526 |
数学与应用数学(师范)(本科) | 526 |
体育教育(师范)(本科) | 354 |
通信工程(本科) | 526 |
土木工程(本科) | 526 |
物理学(师范)(本科) | 526 |
小学教育(师范)(本科) | 531 |
信息管理与信息系统(本科) | 525 |
信息与计算科学(师范)(本科) | 525 |
行政管理(本科) | 526 |
应用化学(本科) | 526 |
应用物理学(本科) | 526 |
应用心理学(师范)(本科) | 526 |
英语(师范)(本科) | 526 |
园林(本科) | 526 |
计算机多媒体技术(学制2年)(二专) | 208 |
计算机网络技术(学制2年)(二专) | 208 |
计算机信息管理(学制2年)(二专) | 257 |
计算机应用技术(Web应用技术方向)(学制2年)(二专) | 203 |
软件技术(软件服务外包)(学制2年)(二专) | 214 |
软件技术(学制2年)(二专) | 206 |
预科班 | 448 |
精细化学品生产技术(专科) | 315 |
美术教育(中外合作办学)(专科) | 205 |
商务英语(专科) | 259 |
生物技术及应用(专科) | 202 |
数学教育(师范)(专科) | 406 |
体育教育(师范)(专科) | 304 |
应用电子技术(中外合作办学)(专科) | 233 |
2011年我校河南省专升本各专业最低分
专业 | 最低分 |
动画(专升本) | 155 |
法学(专升本) | 175 |
公共事业管理(专升本) | 151 |
广播电视新闻学(专升本) | 205 |
汉语言文学(师范)(专升本) | 215 |
化学工程与工艺(专升本) | 202 |
计算机科学与技术(师范)(专升本) | 193 |
教育技术学(师范)(专升本) | 198 |
教育学(师范)(专升本) | 172 |
经济学(专升本) | 172 |
美术学(师范)(专升本) | 172 |
生物工程(专升本) | 195 |
生物科学(师范)(专升本) | 203 |
数学与应用数学(师范)(专升本) | 213 |
信息管理与信息系统(专升本) | 153 |
艺术设计(专升本) | 160 |
音乐表演(专升本) | 179 |
音乐学(师范)(专升本) | 181 |
英语(师范)(专升本) | 234 |