学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2014年普高分类别专业招生计划表 | ||||||
学院 | 专业 | 计划数 | 层次 | 批次 | 科类 | 收费标准 (元/生·年) |
财政与经济学院 | 经济学 | 45 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 |
经济学(数理经济) | 45 | 本科 | 一批 | 理工 | 4000 | |
财政学 | 45 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
财政学(注册税务师) | 90 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
金融学院 | 金融学 | 91 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 |
金融学(国际金融) | 45 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
金融学(证券投资) | 45 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
保险学 | 40 | 本科 | 一批 | 理工 | 4000 | |
金融工程 | 45 | 本科 | 一批 | 理工 | 4000 | |
会计学院 | 会计学(注册会计师) | 90 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 |
会计学(国际会计) | 90 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
会计学(会计信息系统) | 45 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
审计学 | 40 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
财务管理 | 90 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
物联网工程 | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
计算机科学与技术(专升本) | 50 | 本科 | 专升本 | 专升本 | 4000 | |
统计与数学学院 | 统计学 | 40 | 本科 | 一批 | 理工 | 4000 |
经济统计学 | 40 | 本科 | 一批 | 理工 | 4000 | |
信息与计算科学 | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
金融数学 | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
数学与应用数学 | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
法学院 | 法学 | 82 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 |
外语外贸学院 | 英语(跨国银行管理) | 30 | 本科 | 二批 | 文理 | 3400 |
商务英语 | 30 | 本科 | 二批 | 文理 | 3400 | |
国际商务 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
国际经济与贸易 | 45 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
国际经济与贸易(卓越人才教育培养计划) | 30 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
商学院 | 市场营销 | 40 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 |
人力资源管理 | 40 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
工商管理 | 45 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
工商管理(跨国公司管理) | 45 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
管理科学 | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
电子商务 | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
财务管理(泰语、越南语、缅甸语) | 120 | 本科 | 一批 | 文理 | 4000 | |
工商管理(专升本) | 50 | 本科 | 专升本 | 专升本 | 4000 | |
市场营销(专升本) | 50 | 本科 | 专升本 | 专升本 | 4000 | |
城市与环境学院 | 工程管理 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 |
房地产开发与管理* | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
城乡规划 | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
自然地理与资源环境(国土规划与整治) | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
资产评估 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 |
社会工作 | 35 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
公共事业管理 | 35 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
劳动与社会保障 | 35 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
政治学与行政学 | 35 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
传媒学院 | 汉语言 | 30 | 本科 | 二批 | 文理 | 3400 |
新闻学(财经新闻) | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 3400 | |
新闻学(国际文化贸易) | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 3400 | |
广告学 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 3400 | |
现代设计艺术学院 | 环境设计 | 55 | 本科 | 二批 | 艺术类 | 10000 |
视觉传达设计(广告设计) | 55 | 本科 | 二批 | 艺术类 | 10000 | |
视觉传达设计(动画设计) | 40 | 本科 | 二批 | 艺术类 | 10000 | |
视觉传达设计(摄影与影视后期制作) | 50 | 本科 | 二批 | 艺术类 | 10000 | |
东盟学院 | 泰语 | 60 | 本科 | 二批 | 文理 | 3400 |
越南语 | 30 | 本科 | 二批 | 文理 | 3400 | |
旅游与服务贸易学院 | 旅游管理 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 |
旅游管理(国际导游) | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
会展经济与管理 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
酒店管理 | 35 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
酒店管理(餐饮管理) | 35 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 | |
物流学院 | 物流管理 | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 4000 |
物流工程 | 40 | 本科 | 二批 | 理工 | 4000 | |
酒店管理学院 | 旅游管理 | 65 | 本科 | 三校生 | 三校生 | 7000 |
酒店管理 | 145 | 本科 | 三校生 | 三校生 | 7000 | |
中华职业学院 | 财务管理(理财管理) | 70 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 |
电子商务(网络营销) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
工程管理(房地产开发与经营) | 60 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
汉语言(商务文秘) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
会计学(公司金融与财务信息管理) | 70 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
会展经济与管理(会展管理与服务) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
计算机科学与技术(网络应用技术) | 50 | 本科 | 二批 | 理工 | 7000 | |
旅游管理(商务与休闲旅游管理) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
旅游管理(旅游企业管理) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
市场营销(国际市场营销) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
英语(国际金融英语) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 7000 | |
国际工商学院 | 国际金融(澳) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 |
国际商务(美) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 | |
国际会计(美) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 | |
国际会计(澳) | 80 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 | |
国际商务外语(美) | 35 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 | |
项目管理(美) | 40 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 | |
理财学(澳) | 45 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 | |
金融学(金融服务)(英) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 | |
金融学(金融风险管理)(英) | 50 | 本科 | 二批 | 文理 | 15600 | |
本科合计 | 4333 | |||||
酒店管理学院 | 少数民族预科 | 100 | 预科 | 预科 | 文理 | 1400 |
预科合计 | 100 | |||||
2、带“*”的专业为2014年招生的新专业。 | ||||||
3、批次指云南省招生的批次。 |