学路高考 —— 智能推荐 一键填报
成都师范学院2017年招生专业分省计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 小计 | 四川 | 重庆 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 山东 | 收费标准 (元/人·年) | ||||||||||||||
文史 | 理工 | 艺体 其它 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
小学教育 | 本科 | 四年 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 四年 | 59 | 30 | 29 | 3700 | ||||||||||||||||||||
心理学 | 本科 | 四年 | 100 | 40 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 本科 | 四年 | 120 | 120 | 4100 | |||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 四年 | 150 | 150 | 4100 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||
化学 | 本科 | 四年 | 130 | 115 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 本科 | 四年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 110 | 110 | 4100 | |||||||||||||||||||||
贸易经济 | 本科 | 四年 | 100 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 100 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||
资产评估 | 本科 | 四年 | 60 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 200 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
新闻学 | 本科 | 四年 | 80 | 80 | 3700 | |||||||||||||||||||||
历史学 | 本科 | 四年 | 100 | 100 | 3700 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 100 | 50 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 四年 | 180 | 80 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 四年 | 80 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 140 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||
金融数学 | 本科 | 四年 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 160 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 120 | 50 | 70 | 4100 | ||||||||||||||||||||
★美术学 | 本科 | 四年 | 210 | 195 | 5 | 5 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||
★音乐学 | 本科 | 四年 | 140 | 125 | 5 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||
★体育教育 | 本科 | 四年 | 120 | 120 | 3700 | |||||||||||||||||||||
小学教育 | 专科 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 专科 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
会计 | 专科 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 专科 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 专科 | 三年 | 60 | 50 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 专科 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
信息统计与分析 | 专科 | 三年 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||
★广告设计与制作 | 专科 | 三年 | 73 | 73 | 6000 | |||||||||||||||||||||
★环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 74 | 74 | 6000 | |||||||||||||||||||||
★音乐表演 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | 10000 | |||||||||||||||||||||
★戏剧影视表演 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | 10000 | |||||||||||||||||||||
★社会体育 | 专科 | 三年 | 90 | 90 | 3700 | |||||||||||||||||||||
小学教育【免】 | 本科 | 四年 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||
英语【免】 | 本科 | 四年 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
小学教育【免】 | 专科 | 三年 | 120 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||||
★美术教育【免】 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
★音乐教育【免】 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
★体育教育【免】 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
学前教育【免】 | 专科 | 二年 | 200 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||
小计 | 4316 | 1050 | 1809 | 1257 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||
备注:1.招生专业、计划、收费标准等以省教育考试院正式公布为准。2.带“★”专业为艺术、体育类专业,文理兼收。3.带“【免】”专业为省属免费师范生专业;其中,学前教育专业免费师范生,招生对象为省内五年制高职师范类学前教育专业学满三年且转录考试合格的学生,通过全省统一考试择优录取后免费学习两年。 |