四川省普通本科招生录取省控线及我校调档线
省份 | 年份 | 本科第一批 | 本科第二批 | 调档分数线 | |||||||
省控线 | 省控线 | 调档线 | 批线差 | ||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
四川 | 2019 | 540 | 547 | 472 | 459 | 532 | 530 | 60 | 71 | 22032 | 94921 |
2018 | 553 | 546 | 492 | 458 | 546 | 529 | 54 | 71 | 22530 | 92709 | |
2017 | 537 | 511 | 470 | 436 | 526 | 493 | 56 | 57 | 24457 | 94938 | |
2016 | 540 | 532 | 480 | 453 | 529 | 509 | 49 | 56 | 23983 | 94708 |
省外普通本科招生录取省控线及我校调档线
省份 | 科类 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||
省控线 | 调档线 | 线差 | 省控线 | 调档线 | 线差 | 省控线 | 调档线 | 线差 | 省控线 | 调档线 | 线差 | |||
重庆 | 文史 | 458 | 542 | 84 | 434 | 516 | 82 | 436 | 514 | 78 | 435 | 513 | 78 | |
理工 | 435 | 512 | 77 | 428 | 505 | 77 | 395 | 473 | 78 | 416 | 501 | 85 | ||
安徽 | 文史 | 504 | 546 | 42 | 486 | 543 | 57 | 440 | 503 | 63 | 482 | 500 | 18 | |
理工 | 426 | 489 | 63 | 432 | 497 | 65 | 413 | 472 | 59 | 473 | 491 | 18 | ||
江西 | 文史 | 502 | 553 | 51 | 496 | 560 | 64 | 458 | 517 | 59 | 450 | 504 | 54 | |
理工 | 449 | 503 | 54 | 447 | 500 | 53 | 422 | 467 | 45 | 445 | 485 | 40 | ||
湖北 | 文史 | 445 | 532 | 87 | 441 | 546 | 105 | 406 | 511 | 105 | 403 | 503 | 100 | |
理工 | 388 | 484 | 96 | 375 | 485 | 110 | 345 | 452 | 107 | 350 | 467 | 117 | ||
湖南 | 文史 | 523 | 551 | 28 | 526 | 561 | 35 | 485 | 522 | 37 | 476 | 496 | 20 | |
理工 | 448 | 494 | 46 | 450 | 499 | 49 | 424 | 467 | 43 | 439 | 472 | 33 | ||
陕西 | 文史 | 400 | 519 | 119 | 467 | 513 | 46 | 457 | 498 | 41 | 460 | 496 | 36 | |
理工 | 363 | 466 | 103 | 425 | 461 | 36 | 397 | 430 | 33 | 423 | 447 | 24 | ||
山东 | 文史 | 503 | 536 | 33 | 505 | 539 | 34 | 483 | 510 | 27 | 474 | 499 | 25 | |
理工 | 443 | 479 | 36 | 435 | 472 | 37 | 433 | 464 | 31 | 451 | 470 | 19 | ||
广东 | 文史 | 455 | 521 | 66 | 443 | 508 | 65 | |||||||
理工 | 390 | 457 | 67 | 376 | 437 | 61 | ||||||||
江苏 | 文史 | 277 | 337 | 60 | 281 | 328 | 47 | |||||||
理工 | 307 | 356 | 49 | 285 | 341 | 56 | ||||||||
福建 | 文史 | 464 | 514 | 50 | 446 | 496 | 50 | |||||||
理工 | 393 | 457 | 64 | 378 | 436 | 58 | ||||||||
云南 | 文史 | 480 | 549 | 69 | 490 | 552 | 62 | |||||||
理工 | 435 | 524 | 89 | 430 | 500 | 70 | ||||||||
海南 | 文史 | 593 | 626 | 33 | 579 | 604 | 25 | |||||||
理工 | 539 | 590 | 51 | 539 | 567 | 28 |
艺术体育本科招生录取省控线及我校调档线
省份 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | ||||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 省控线 | 调档线 | 调档线 | 最高 | 最低 | 平均 | 省控线 | 调档线 | 调档线 | ||||
文化 | 专业 | 专业 | 文化 | 专业 | 专业 | ||||||||||
四川 | 美术学 | 259 | 244 | 247 | 370 | 200 | 244 | 5074 | 257 | 245 | 249 | 390 | 205 | 244 | 5038 |
艺术设计学 | 252 | 244 | 247 | 256 | 244 | 247 | |||||||||
音乐学 | 271 | 256 | 261 | 345 | 205 | 256 | 962 | 276 | 241 | 253 | 350 | 200 | 241 | 1132 | |
美声民族唱法 | 301 | 292 | 297 | 310 | 265 | 292 | 689 | ||||||||
钢琴 | 332 | 299 | 311 | 299 | 161 | ||||||||||
流行演唱 | 319 | 315 | 317 | 315 | 143 | ||||||||||
音乐舞蹈 | 284 | 265 | 269 | 265 | 91 | ||||||||||
体育教育 | 91 | 81 | 83 | 355 | 70 | 81 | 2174 | 86 | 79 | 81 | 375 | 70 | 79 | 2628 | |
休闲体育 | 83 | 81 | 82 | 81 | 79 | 80 | |||||||||
重庆 | 音乐学 | 234 | 231 | 233 | 359 | 206 | 231 | 216 | 213 | 215 | 322 | 186 | 213 | ||
江西 | 音乐学 | 164 | 160 | 162 | 291 | 146 | 160 | 156 | 154 | 155 | 290 | 136 | 154 | ||
安徽 | 美术学 | 319 | 283 | 307 | 文328 | 178 | 283 | 327 | 300 | 313 | 文316 | 190 | 300 | ||
湖北 | 美术学 | 242 | 202 | 223 | 311 | 185 | 202 | 224 | 193 | 213 | 260 | 184 | 193 | ||
湖南 | 美术学-文 | 252 | 233 | 245 | 382 | 230 | 233 | 256 | 246 | 250 | 文≥341 | ≥150 | 246 | ||
美术学-理 | 241 | 232 | 236 | 297 | 225 | 232 | 256 | 251 | 254 | 理≥292 | 251 | ||||
音乐学-文 | 263 | 257 | 260 | 375 | 254 | 257 | 259 | 258 | 259 | 文≥341 | ≥150 | 258 | |||
音乐学-理 | 265 | 258 | 262 | 310 | 252 | 258 | 263 | 262 | 263 | 理≥292 | 262 | ||||
福建 | 艺术设计学-文 | 242 | 242 | 242 | 302 | 195 | 242 | 243 | 241 | 242 | 文290 | 195 | 241 | ||
艺术设计学-理 | 243 | 240 | 242 | 255 | 240 | 245 | 239 | 242 | 理246 | 239 | |||||
体育教育-文 | 92 | 92 | 92 | 302 | 70 | 92 | 91 | 87 | 88 | 文290 | 73 | 87 | |||
体育教育-理 | 92 | 86 | 88 | 255 | 86 | 89 | 87 | 88 | 理246 | 87 | |||||
山东 | 体育教育 | 86 | 84 | 85 | 303 | 74 | 80 | 82 | 81 | 82 | 293 | 72 | 75 | ||
休闲体育 | 83 | 80 | 82 | 82 | 75 | 80 | |||||||||
广东 | 艺术设计学 | 236 | 207 | 221 | 280 | 205 | 207 | 230 | 223 | 227 | 280 | 205 | 223 | ||
体育教育 | 251 | 220 | 229 | 300 | 190 | 220 | 233 | 206 | 217 | 300 | 190 | 206 | |||
江苏 | 音乐学 | 180 | 174 | 176 | 200 | 145 | 174 | 190 | 171 | 176 | 185 | 145 | 171 |
备注:1.录取原则:专业与文化双上所在省/市控制线后,再按专业成绩从高到低择优录取。
2.调档线位次:指文化与专业成绩双上艺体本科省控线后,专业成绩达到我校相应专业的调档线所对应的全省累计排位人数。
四川省本科第二批各专业录取分数
批次 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
四川本二 文史 | 小学教育 | 551 | 534 | 538 | 560 | 547 | 550 | 558 | 531 | 536 | 552 | 533 | 537 |
学前教育 | 539 | 532 | 534 | 554 | 546 | 548 | 543 | 526 | 530 | 537 | 529 | 532 | |
心理学 | 539 | 532 | 534 | 559 | 546 | 548 | 540 | 526 | 528 | 544 | 529 | 532 | |
贸易经济 | 556 | 532 | 536 | 554 | 547 | 549 | 541 | 528 | 531 | 573 | 531 | 534 | |
物流管理 | 539 | 526 | 534 | 551 | 546 | 547 | 536 | 526 | 529 | 539 | 529 | 532 | |
汉语言文学 | 554 | 534 | 537 | 571 | 547 | 551 | 561 | 528 | 534 | 558 | 531 | 535 | |
历史学 | 551 | 532 | 535 | 585 | 546 | 549 | 540 | 526 | 529 | 551 | 529 | 532 | |
人文地理与城乡规划 | 573 | 546 | 549 | 546 | 526 | 530 | 541 | 529 | 532 | ||||
地理科学 | 542 | 535 | 538 | ||||||||||
思想政治教育 | 548 | 532 | 535 | 559 | 546 | 548 | 556 | 526 | 529 | 545 | 529 | 532 | |
英语 | 564 | 537 | 541 | 568 | 549 | 554 | 557 | 532 | 537 | 548 | 533 | 537 | |
翻译 | 537 | 532 | 535 | 549 | 546 | 548 | 534 | 526 | 529 | 539 | 529 | 532 | |
新闻学 | 540 | 532 | 534 | 567 | 546 | 548 | 539 | 526 | 528 | ||||
资产评估 | 539 | 532 | 534 | 557 | 546 | 547 | 545 | 526 | 528 | ||||
数字媒体技术 | 553 | 532 | 535 | 561 | 546 | 548 | 534 | 526 | 529 | ||||
文化产业管理 | 539 | 532 | 534 | 551 | 546 | 548 | |||||||
四川本二 理工 | 小学教育 | 560 | 538 | 543 | 577 | 535 | 543 | 527 | 508 | 515 | 534 | 524 | 528 |
学前教育 | 543 | 530 | 536 | 546 | 529 | 534 | 533 | 499 | 504 | 524 | 516 | 519 | |
心理学 | 547 | 530 | 537 | 552 | 529 | 536 | 524 | 493 | 500 | 531 | 510 | 516 | |
电子科学与技术 | 554 | 530 | 535 | 556 | 529 | 534 | 511 | 493 | 497 | 531 | 510 | 517 | |
工程造价 | 552 | 530 | 535 | 541 | 529 | 534 | 522 | 493 | 498 | 528 | 510 | 515 | |
汽车服务工程 | 542 | 531 | 539 | 539 | 529 | 535 | 505 | 494 | 500 | 535 | 510 | 514 | |
化学 | 565 | 530 | 538 | 555 | 529 | 535 | 529 | 493 | 501 | 537 | 512 | 519 | |
生物科学 | 564 | 530 | 537 | 561 | 529 | 535 | 532 | 493 | 502 | 548 | 510 | 516 | |
食品质量与安全 | 544 | 530 | 535 | 548 | 529 | 532 | 509 | 493 | 498 | 524 | 510 | 515 | |
贸易经济 | 559 | 530 | 536 | 540 | 529 | 533 | 507 | 498 | 502 | 528 | 512 | 517 | |
物流管理 | 548 | 530 | 535 | 558 | 529 | 535 | 506 | 493 | 499 | 540 | 510 | 515 | |
人文地理与城乡规划 | 540 | 532 | 536 | 512 | 493 | 500 | 524 | 509 | 513 | ||||
地理科学 | 544 | 530 | 537 | ||||||||||
英语 | 573 | 544 | 550 | 566 | 540 | 546 | 531 | 506 | 513 | 547 | 525 | 530 | |
数学与应用数学 | 571 | 540 | 547 | 566 | 538 | 545 | 524 | 501 | 507 | 543 | 511 | 518 | |
计算机科学与技术 | 547 | 530 | 536 | 550 | 529 | 533 | 514 | 493 | 499 | 531 | 510 | 517 | |
金融数学 | 549 | 531 | 537 | 549 | 529 | 534 | 522 | 496 | 503 | 523 | 509 | 514 | |
翻译 | 544 | 531 | 535 | 540 | 529 | 535 | 508 | 493 | 499 | 528 | 510 | 518 | |
数字媒体技术 | 549 | 530 | 536 | 546 | 529 | 534 | 506 | 493 | 498 | 538 | 510 | 516 | |
物理学 | 565 | 530 | 539 | 558 | 529 | 536 | 521 | 493 | 500 | ||||
资产评估 | 546 | 531 | 533 | 551 | 529 | 532 | 508 | 494 | 498 | ||||
文化产业管理 | 544 | 530 | 532 | 531 | 529 | 529 |
省外普通本科各专业录取分数
省份 | 科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
重庆 | 文史 | 汉语言文学 | 549 | 543 | 546 | 520 | 516 | 518 | 520 | 514 | 517 | 516 | 513 | 514 |
英语 | 546 | 542 | 544 | 522 | 517 | 519 | 530 | 514 | 521 | 519 | 516 | 518 | ||
理工 | 汽车服务工程 | 513 | 493 | 507 | 509 | 493 | 505 | 480 | 473 | 504 | 504 | 503 | 504 | |
数学与应用数学 | 531 | 518 | 522 | 523 | 511 | 517 | 498 | 481 | 487 | 525 | 504 | 513 | ||
计算机科学与技术 | 524 | 515 | 518 | 515 | 507 | 510 | 480 | 475 | 478 | 510 | 501 | 506 | ||
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 550 | 547 | 549 | 548 | 544 | 546 | 507 | 504 | 506 | 504 | 502 | 504 |
小学教育 | 548 | 546 | 548 | 545 | 543 | 545 | 504 | 503 | 504 | 503 | 500 | 502 | ||
理工 | 电子科学与技术 | 496 | 491 | 494 | 516 | 499 | 505 | 475 | 473 | 475 | 501 | 496 | 499 | |
生物科学 | 493 | 489 | 491 | 499 | 497 | 498 | 474 | 472 | 474 | 500 | 493 | 496 | ||
数学与应用数学 | 494 | 490 | 492 | 504 | 497 | 501 | 482 | 474 | 478 | 495 | 491 | 494 | ||
江西 | 文史 | 贸易经济 | 554 | 553 | 555 | 562 | 560 | 562 | 521 | 517 | 520 | 513 | 505 | 508 |
英语 | 559 | 553 | 556 | 562 | 561 | 562 | 523 | 518 | 521 | 509 | 504 | 507 | ||
理工 | 汽车服务工程 | 512 | 503 | 507 | 502 | 500 | 502 | 470 | 467 | 469 | 495 | 488 | 493 | |
化学 | 517 | 504 | 508 | 520 | 500 | 509 | 488 | 467 | 476 | 497 | 485 | 490 | ||
计算机科学与技术 | 520 | 507 | 512 | 517 | 502 | 509 | 483 | 471 | 476 | 498 | 494 | 498 | ||
湖北 | 文史 | 小学教育 | 532 | 532 | 532 | 547 | 546 | 547 | 521 | 511 | 515 | 506 | 503 | 504 |
英语 | 536 | 532 | 533 | 556 | 546 | 550 | 520 | 514 | 516 | 510 | 506 | 508 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 504 | 489 | 494 | 506 | 489 | 496 | 462 | 452 | 455 | 484 | 467 | 475 | |
生物科学 | 493 | 484 | 487 | 488 | 485 | 486 | 460 | 455 | 458 | 482 | 467 | 473 | ||
电子科学与技术 | 494 | 485 | 489 | 491 | 485 | 487 | 460 | 452 | 455 | 492 | 470 | 477 | ||
湖南 | 文史 | 贸易经济 | 553 | 551 | 552 | 562 | 561 | 562 | 526 | 522 | 523 | 509 | 496 | 503 |
汉语言文学 | 555 | 553 | 554 | 565 | 562 | 563 | 529 | 522 | 525 | 507 | 498 | 504 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 498 | 494 | 495 | 509 | 499 | 503 | 474 | 467 | 471 | 484 | 478 | 480 | |
计算机科学与技术 | 506 | 495 | 498 | 502 | 499 | 500 | 469 | 467 | 468 | 476 | 472 | 474 | ||
陕西 | 文史 | 贸易经济 | 525 | 519 | 521 | 516 | 513 | 515 | 499 | 498 | 499 | 498 | 496 | 497 |
汉语言文学 | 530 | 521 | 523 | 518 | 516 | 517 | 518 | 500 | 509 | 512 | 498 | 505 | ||
理工 | 电子科学与技术 | 468 | 466 | 467 | 479 | 462 | 467 | 438 | 430 | 433 | 451 | 448 | 450 | |
化学 | 475 | 469 | 472 | 475 | 464 | 471 | 440 | 433 | 436 | 456 | 447 | 451 | ||
生物科学 | 470 | 468 | 469 | 468 | 462 | 464 | 444 | 430 | 434 | 461 | 449 | 455 | ||
计算机科学与技术 | 472 | 467 | 470 | 469 | 461 | 465 | 434 | 432 | 434 | 455 | 447 | 452 | ||
山东 | 文史 | 贸易经济 | 537 | 536 | 536 | 541 | 539 | 540 | 518 | 511 | 513 | 501 | 499 | 500 |
英语 | 550 | 537 | 541 | 544 | 539 | 541 | 519 | 510 | 513 | 511 | 500 | 505 | ||
理工 | 汽车服务工程 | 481 | 479 | 480 | 479 | 472 | 475 | 468 | 464 | 466 | 481 | 470 | 475 | |
化学 | 492 | 482 | 486 | 483 | 478 | 481 | 488 | 468 | 477 | 489 | 470 | 477 | ||
广东 | 文史 | 翻译 | 539 | 522 | 528 | 515 | 509 | 512 | ||||||
文化产业管理 | 529 | 521 | 524 | 526 | 508 | 512 | ||||||||
理工 | 物理学 | 472 | 457 | 464 | 455 | 437 | 443 | |||||||
数字媒体技术 | 471 | 462 | 466 | 442 | 437 | 439 | ||||||||
江苏 | 文史 | 地理科学 | 341 | 337 | 339 | |||||||||
人文地理与城乡规划 | 331 | 328 | 329 | |||||||||||
心理学 | 344 | 340 | 342 | 333 | 329 | 331 | ||||||||
理工 | 金融数学 | 358 | 356 | 357 | 361 | 344 | 348 | |||||||
工程造价 | 360 | 357 | 359 | 348 | 342 | 345 | ||||||||
资产评估 | 358 | 356 | 357 | 365 | 341 | 347 | ||||||||
福建 | 文史 | 学前教育 | 532 | 516 | 524 | 530 | 504 | 517 | ||||||
物流管理 | 527 | 514 | 521 | 516 | 496 | 503 | ||||||||
理工 | 心理学 | 490 | 462 | 472 | 478 | 454 | 464 | |||||||
食品质量与安全 | 466 | 457 | 461 | 453 | 438 | 447 | ||||||||
云南 | 文史 | 思想政治教育 | 560 | 550 | 555 | 567 | 558 | 564 | ||||||
新闻学 | 557 | 549 | 552 | 563 | 552 | 557 | ||||||||
历史学 | 566 | 549 | 556 | 570 | 553 | 559 | ||||||||
理工 | 学前教育 | 527 | 524 | 526 | 518 | 505 | 511 | |||||||
小学教育 | 543 | 528 | 534 | 518 | 507 | 515 | ||||||||
地理科学 | 526 | 524 | 526 | |||||||||||
人文地理与城乡规划 | 508 | 500 | 503 | |||||||||||
海南 | 文史 | 学前教育 | 648 | 626 | 634 | 637 | 604 | 618 | ||||||
理工 | 小学教育 | 595 | 590 | 593 | 596 | 567 | 578 |
四川省本科第二批少数民族预科录取分数
类别 | 科类 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 预科就读地点 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
少数民族本科预科 | 文史 | 477 | 440 | 451 | 479 | 456 | 461 | 457 | 428 | 439 | 阿坝 |
理工 | 457 | 430 | 440 | 452 | 427 | 438 | 437 | 402 | 412 | ||
一类模式本科预科 | 文史 | 402 | 370 | 389 | 414 | 388 | 396 | 386 | 358 | 371 | 西昌学院 |
四川省职教师资本科录取分数
年份 | 录取批次 | 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019年 | 职教师资本科 | 信息技术一类 | 数字媒体技术 | 648 | 631 | 637 |
加工制造类 | 汽车服务工程 | 593 | 572 | 579 |