四川省普通类本科省控线及我校招录数据
省份 | 年份 | 本科第一批 | 本科第二批 | ||||||||||
省控线 | 省控线 | 调档线 | 批线差 | 调档线排位 | 录取平均分 | ||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
四川 | 2020 | 527 | 529 | 459 | 443 | 522 | 518 | 63 | 75 | 20076 | 92111 | 525 | 524 |
2019 | 540 | 547 | 472 | 459 | 532 | 530 | 60 | 71 | 22032 | 94921 | 536 | 538 | |
2018 | 553 | 546 | 492 | 458 | 546 | 529 | 54 | 71 | 22530 | 92709 | 549 | 536 | |
2017 | 537 | 511 | 470 | 436 | 526 | 493 | 56 | 57 | 24457 | 94938 | 531 | 501 |
省外普通类本科省控线及我校招录数据
(非高考综合改革试点省份)
省份 | 科类 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||||
省控 | 调档 | 线差 | 省控 | 调档 | 线差 | 省控 | 调档 | 线差 | 省控 | 调档 | 线差 | ||
重庆 | 文史 | 443 | 535 | 92 | 458 | 542 | 84 | 434 | 516 | 82 | 436 | 514 | 78 |
理工 | 411 | 493 | 82 | 435 | 512 | 77 | 428 | 505 | 77 | 395 | 473 | 78 | |
安徽 | 文史 | 499 | 540 | 41 | 504 | 546 | 42 | 486 | 543 | 57 | 440 | 503 | 63 |
理工 | 435 | 513 | 78 | 426 | 489 | 63 | 432 | 497 | 65 | 413 | 472 | 59 | |
江西 | 文史 | 488 | 544 | 56 | 502 | 553 | 51 | 496 | 560 | 64 | 458 | 517 | 59 |
理工 | 463 | 523 | 60 | 449 | 503 | 54 | 447 | 500 | 53 | 422 | 467 | 45 | |
湖北 | 文史 | 426 | 522 | 96 | 445 | 532 | 87 | 441 | 546 | 105 | 406 | 511 | 105 |
理工 | 395 | 506 | 111 | 388 | 484 | 96 | 375 | 485 | 110 | 345 | 452 | 107 | |
湖南 | 文史 | 526 | 551 | 25 | 523 | 551 | 28 | 526 | 561 | 35 | 485 | 522 | 37 |
理工 | 464 | 509 | 45 | 448 | 494 | 46 | 450 | 499 | 49 | 424 | 467 | 43 | |
陕西 | 文史 | 405 | 511 | 106 | 400 | 519 | 119 | 467 | 513 | 46 | 457 | 498 | 41 |
理工 | 350 | 448 | 98 | 363 | 466 | 103 | 425 | 461 | 36 | 397 | 430 | 33 | |
广东 | 文史 | 430 | 511 | 81 | 455 | 521 | 66 | 443 | 508 | 65 | |||
理工 | 410 | 500 | 90 | 390 | 457 | 67 | 376 | 437 | 61 | ||||
江苏 | 文史 | 284 | 340 | 56 | 277 | 337 | 60 | 281 | 328 | 47 | |||
理工 | 313 | 363 | 50 | 307 | 356 | 49 | 285 | 341 | 56 | ||||
福建 | 文史 | 465 | 517 | 52 | 464 | 514 | 50 | 446 | 496 | 50 | |||
理工 | 402 | 492 | 90 | 393 | 457 | 64 | 378 | 436 | 58 | ||||
云南 | 文史 | 480 | 552 | 72 | 480 | 549 | 69 | 490 | 552 | 62 | |||
理工 | 440 | 533 | 93 | 435 | 524 | 89 | 430 | 500 | 70 |
高考综合改革试点省份普通类本科招录数据(3+3模式)
省份 | 专业名称 | 计划数 | 投档数 | 省控线 | 2020年 | |||
调档 | 录取 | |||||||
最低 | 平均 | 最低 | 平均 | |||||
海南 | 心理学 | 3 | 11 | 463 | 578 | 584 | 578 | 581 |
学前教育 | 2 | 579 | 580 | |||||
小学教育 | 3 | 591 | 593 | |||||
翻译 | 3 | 579 | 581 | |||||
思想政治教育 | 3 | 3 | 570 | 573 | 570 | 573 | ||
历史学 | 3 | 3 | 570 | 580 | 570 | 580 | ||
山东 | 化学 | 5 | 5 | 449 | 511 | 514 | 511 | 514 |
贸易经济 | 5 | 5 | 529 | 532 | 529 | 532 | ||
汽车服务工程 | 5 | 5 | 491 | 494 | 491 | 494 | ||
英语 | 5 | 5 | 539 | 541 | 539 | 541 |
艺术体育类本科省控线及我校招录数据
省份 | 专业名称 | 2020年 | 2019年 | |||||||||
投档 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | ||||||||
最低 | 平均 | 排位 | 文化 | 专业 | 最低 | 平均 | 排位 | 文化 | 专业 | |||
四川 | 美术学 | 专业 | 244 | 246 | 5085 | 355 | 200 | 244 | 247.1 | 5074 | 370 | 200 |
艺术设计学 | 专业 | 244 | 246 | 5085 | 355 | 200 | 244 | 246.6 | 5074 | |||
书法学 | 专业 | 242 | 247 | 169 | 400 | 205 | 420 | 210 | ||||
音乐学 | 专业 | 252 | 258 | 1001 | 340 | 200 | 256 | 261 | 962 | 345 | 205 | |
音乐表演(声乐) | 专业 | 305 | 307 | 590 | 310 | 265 | 292 | 296.9 | 689 | 310 | 265 | |
音乐表演(器乐) | 专业 | 283 | 303 | 247 | 299 | 311.3 | 161 | |||||
音乐表演(流行演唱) | 专业 | 312 | 313 | 141 | 315 | 317.1 | 143 | |||||
体育教育 | 专业 | 82 | 84 | 2407 | 345 | 70 | 81 | 82 | 2174 | 355 | 70 | |
休闲体育 | 专业 | |||||||||||
重庆 | 音乐学 | 专业 | 238 | 238 | 348 | 214 | 231 | 232 | 359 | 206 | ||
音乐表演(声乐) | 专业 | 241 | 243 | 268 | 218 | |||||||
音乐表演(器乐) | 专业 | 213 | 213 | 268 | 180 | |||||||
休闲体育 | 综合分 | 73 | 74 | 311 | 83 | |||||||
艺术设计学 | 综合分 | 208 | 209 | 332 | 214 | |||||||
湖南 | 美术学-文 | 综合分 | 296 | 297 | 386 | 230 | 297 | 297 | 382 | 230 | ||
美术学-理 | 综合分 | 267 | 268 | 301 | 222 | 269 | 273 | 297 | 225 | |||
音乐学-文 | 综合分 | 318 | 318 | 376 | 254 | 315 | 316 | 375 | 254 | |||
音乐学-理 | 综合分 | 292 | 298 | 301 | 250 | 294 | 295 | 310 | 252 | |||
山东 | 美术学 | 综合分 | 538 | 544 | 10171 | 314 | 203 | |||||
体育教育 | 综合分 | 595 | 599 | 1992 | 561 | 79 | 552 | 554 | 303 | 74 | ||
休闲体育 | 综合分 | 587 | 588 | 2521 | 561 | 79 | ||||||
广东 | 艺术设计学 | 合成总分 | 501 | 502 | 260 | 203 | 502 | 506 | 280 | 205 | ||
体育教育 | 合成总分 | 506 | 512 | 315 | 195 | 486 | 492 | 300 | 190 | |||
安徽 | 美术学 | 综合分2 | 705 | 709 | 文349 | 190 | 707 | 730 | 文328 | 178 | ||
湖北 | 美术学 | 折算分 | 573 | 576 | 5642 | 305 | 186 | 588 | 590 | 311 | 185 | |
江西 | 音乐学 | 专业 | 158 | 159 | 347 | 140 | 160 | 162 | 291 | 146 | ||
江苏 | 艺术设计学 | 专业+文化 | 481 | 485 | 10751 | 236 | 170 | 200 | 145 | |||
海南 | 体育教育 | 高考总分 | 466 | 474 | 416 | 72 | ||||||
云南 | 音乐学 | 专业 | 182 | 186 | 文390 | 145 | ||||||
福建 | 体育教育-文 | 综合分 | 580 | 581 | 302 | 60 | 581 | 583 | 302 | 70 | ||
体育教育-理 | 综合分 | 567 | 578 | 261 | 561 | 563 | 255 | |||||
艺术设计学-文 | 一档多投 | 录取最低245/最高245 | 349 | 195 | 录取最低242/最高242 | 302 | 195 | |||||
艺术设计学-理 | 一档多投 | 录取最低238/最高240 | 302 | 录取最低240/最高241 | 255 |
四川省本科第二批各专业录取数据
批次 | 专业名称 | 2020年 | 2019年 | ||||||
最低 | 最低排位 | 平均 | 平均排位 | 最低 | 最低排位 | 平均 | 平均排位 | ||
四川 | 小学教育 | 527 | 17704 | 532 | 15638 | 534 | 20940 | 538 | 18929 |
学前教育 | 522 | 20076 | 523 | 19603 | 532 | 22032 | 534 | 20940 | |
心理学 | 522 | 20076 | 523 | 19603 | 532 | 22032 | 534 | 20940 | |
贸易经济 | 522 | 20076 | 524 | 19092 | 532 | 22032 | 536 | 19884 | |
物流管理 | 522 | 20076 | 523 | 19603 | 526 | 25479 | 534 | 20940 | |
汉语言文学 | 523 | 19603 | 526 | 18144 | 534 | 20940 | 537 | 19375 | |
历史学 | 522 | 20076 | 525 | 18612 | 532 | 22032 | 535 | 20395 | |
地理科学 | 527 | 17704 | 529 | 16873 | 535 | 20395 | 538 | 18929 | |
思想政治教育 | 522 | 20076 | 525 | 18612 | 532 | 22032 | 535 | 20395 | |
英语 | 526 | 18144 | 529 | 16873 | 537 | 19375 | 541 | 17534 | |
翻译 | 522 | 20076 | 524 | 19092 | 532 | 22032 | 535 | 20395 | |
新闻学 | 522 | 20076 | 523 | 19603 | 532 | 22032 | 534 | 20940 | |
资产评估 | 522 | 20076 | 524 | 19092 | 532 | 22032 | 534 | 20940 | |
数字媒体技术 | 522 | 20076 | 524 | 19092 | 532 | 22032 | 535 | 20395 | |
文化产业管理 | 522 | 20076 | 522 | 20076 | 532 | 22032 | 534 | 20940 | |
四川 | 小学教育 | 527 | 83257 | 532 | 78541 | 538 | 86749 | 543 | 81719 |
学前教育 | 518 | 92111 | 522 | 88144 | 530 | 94921 | 536 | 88731 | |
心理学 | 518 | 92111 | 520 | 90130 | 530 | 94921 | 537 | 87745 | |
电子科学与技术 | 518 | 92111 | 521 | 89168 | 530 | 94921 | 535 | 89722 | |
工程造价 | 518 | 92111 | 522 | 88144 | 530 | 94921 | 535 | 89722 | |
汽车服务工程 | 518 | 92111 | 524 | 86175 | 531 | 93838 | 539 | 85690 | |
化学 | 518 | 92111 | 525 | 85215 | 530 | 94921 | 538 | 86749 | |
生物科学 | 518 | 92111 | 524 | 86175 | 530 | 94921 | 537 | 87745 | |
食品质量与安全 | 518 | 92111 | 522 | 88144 | 530 | 94921 | 535 | 89722 | |
贸易经济 | 518 | 92111 | 522 | 88144 | 530 | 94921 | 536 | 88731 | |
物流管理 | 513 | 97204 | 521 | 89168 | 530 | 94921 | 535 | 89722 | |
地理科学 | 518 | 92111 | 522 | 88144 | 530 | 94921 | 537 | 87745 | |
英语 | 527 | 83257 | 533 | 77563 | 544 | 80712 | 550 | 74796 | |
数学与应用数学 | 529 | 81375 | 534 | 76618 | 540 | 84708 | 547 | 77749 | |
计算机科学与技术 | 520 | 90130 | 525 | 85215 | 530 | 94921 | 536 | 88731 | |
金融数学 | 518 | 92111 | 522 | 88144 | 531 | 93838 | 537 | 87745 | |
翻译 | 518 | 92111 | 523 | 87139 | 531 | 93838 | 535 | 89722 | |
数字媒体技术 | 518 | 92111 | 522 | 88144 | 530 | 94921 | 536 | 88731 | |
物理学 | 518 | 92111 | 524 | 86175 | 530 | 94921 | 539 | 85690 | |
资产评估 | 518 | 92111 | 520 | 90130 | 531 | 93838 | 533 | 91770 | |
文化产业管理 | 518 | 92111 | 519 | 91084 | 530 | 94921 | 532 | 92824 |
省外普通类本科各专业录取数据
(非高考综合改革试点省份)
省份 | 科类 | 专业名称 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
重庆 | 文史 | 汉语言文学 | 548 | 541 | 543 | 549 | 543 | 546 | 520 | 516 | 518 | 520 | 514 | 517 |
英语 | 553 | 543 | 546 | 546 | 542 | 544 | 522 | 517 | 519 | 530 | 514 | 521 | ||
资产评估 | 537 | 535 | 536 | |||||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 500 | 493 | 496 | 524 | 515 | 518 | 515 | 507 | 510 | 480 | 475 | 478 | |
汽车服务工程 | 500 | 459 | 488 | 513 | 493 | 507 | 509 | 493 | 505 | 480 | 473 | 504 | ||
数学与应用数学 | 534 | 505 | 513 | 531 | 518 | 522 | 523 | 511 | 517 | 498 | 481 | 487 | ||
物理学 | 523 | 501 | 506 | |||||||||||
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 544 | 541 | 542 | 550 | 547 | 549 | 548 | 544 | 546 | 507 | 504 | 506 |
小学教育 | 540 | 540 | 540 | 548 | 546 | 548 | 545 | 543 | 545 | 504 | 503 | 504 | ||
理工 | 电子科学与技术 | 517 | 514 | 515 | 496 | 491 | 494 | 516 | 499 | 505 | 475 | 473 | 475 | |
生物科学 | 514 | 513 | 513 | 493 | 489 | 491 | 499 | 497 | 498 | 474 | 472 | 474 | ||
数学与应用数学 | 517 | 513 | 515 | 494 | 490 | 492 | 504 | 497 | 501 | 482 | 474 | 478 | ||
江西 | 文史 | 贸易经济 | 546 | 544 | 545 | 554 | 553 | 555 | 562 | 560 | 562 | 521 | 517 | 520 |
英语 | 546 | 544 | 545 | 559 | 553 | 556 | 562 | 561 | 562 | 523 | 518 | 521 | ||
理工 | 汽车服务工程 | 525 | 486 | 517 | 512 | 503 | 507 | 502 | 500 | 502 | 470 | 467 | 469 | |
化学 | 529 | 523 | 525 | 517 | 504 | 508 | 520 | 500 | 509 | 488 | 467 | 476 | ||
计算机科学与技术 | 537 | 525 | 531 | 520 | 507 | 512 | 517 | 502 | 509 | 483 | 471 | 476 | ||
湖北 | 文史 | 小学教育 | 525 | 522 | 523 | 532 | 532 | 532 | 547 | 546 | 547 | 521 | 511 | 515 |
英语 | 539 | 527 | 532 | 536 | 532 | 533 | 556 | 546 | 550 | 520 | 514 | 516 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 512 | 508 | 510 | 504 | 489 | 494 | 506 | 489 | 496 | 462 | 452 | 455 | |
生物科学 | 514 | 506 | 509 | 493 | 484 | 487 | 488 | 485 | 486 | 460 | 455 | 458 | ||
电子科学与技术 | 513 | 506 | 508 | 494 | 485 | 489 | 491 | 485 | 487 | 460 | 452 | 455 | ||
湖南 | 文史 | 贸易经济 | 555 | 551 | 552 | 553 | 551 | 552 | 562 | 561 | 562 | 526 | 522 | 523 |
汉语言文学 | 554 | 552 | 552 | 555 | 553 | 554 | 565 | 562 | 563 | 529 | 522 | 525 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 524 | 513 | 519 | 498 | 494 | 495 | 509 | 499 | 503 | 474 | 467 | 471 | |
计算机科学与技术 | 515 | 509 | 511 | 506 | 495 | 498 | 502 | 499 | 500 | 469 | 467 | 468 | ||
陕西 | 文史 | 贸易经济 | 514 | 511 | 512 | 525 | 519 | 521 | 516 | 513 | 515 | 499 | 498 | 499 |
汉语言文学 | 525 | 514 | 517 | 530 | 521 | 523 | 518 | 516 | 517 | 518 | 500 | 509 | ||
理工 | 电子科学与技术 | 451 | 448 | 449 | 468 | 466 | 467 | 479 | 462 | 467 | 438 | 430 | 433 | |
化学 | 454 | 450 | 452 | 475 | 469 | 472 | 475 | 464 | 471 | 440 | 433 | 436 | ||
生物科学 | 456 | 448 | 450 | 470 | 468 | 469 | 468 | 462 | 464 | 444 | 430 | 434 | ||
计算机科学与技术 | 458 | 452 | 455 | 472 | 467 | 470 | 469 | 461 | 465 | 434 | 432 | 434 | ||
广东 | 文史 | 翻译 | 541 | 512 | 519 | 539 | 522 | 528 | 515 | 509 | 512 | |||
文化产业管理 | 522 | 513 | 516 | 529 | 521 | 524 | 526 | 508 | 512 | |||||
理工 | 物理学 | 539 | 502 | 515 | 472 | 457 | 464 | 455 | 437 | 443 | ||||
数字媒体技术 | 509 | 500 | 504 | 471 | 462 | 466 | 442 | 437 | 439 | |||||
江苏 | 文史 | 地理科学 | 345 | 340 | 343 | 341 | 337 | 339 | ||||||
心理学 | 347 | 341 | 342 | 344 | 340 | 342 | 333 | 329 | 331 | |||||
理工 | 金融数学 | 365 | 363 | 363 | 358 | 356 | 357 | 361 | 344 | 348 | ||||
工程造价 | 367 | 364 | 364 | 360 | 357 | 359 | 348 | 342 | 345 | |||||
资产评估 | 365 | 363 | 363 | 358 | 356 | 357 | 365 | 341 | 347 | |||||
福建 | 文史 | 学前教育 | 528 | 519 | 522 | 532 | 516 | 524 | 530 | 504 | 517 | |||
物流管理 | 520 | 517 | 518 | 527 | 514 | 521 | 516 | 496 | 503 | |||||
理工 | 心理学 | 507 | 496 | 502 | 490 | 462 | 472 | 478 | 454 | 464 | ||||
食品质量与安全 | 494 | 492 | 493 | 466 | 457 | 461 | 453 | 438 | 447 | |||||
云南 | 文史 | 思想政治教育 | 565 | 555 | 560 | 560 | 550 | 555 | 567 | 558 | 564 | |||
新闻学 | 555 | 553 | 554 | 557 | 549 | 552 | 563 | 552 | 557 | |||||
历史学 | 559 | 552 | 556 | 566 | 549 | 556 | 570 | 553 | 559 | |||||
理工 | 学前教育 | 539 | 533 | 535 | 527 | 524 | 526 | 518 | 505 | 511 | ||||
小学教育 | 551 | 537 | 544 | 543 | 528 | 534 | 518 | 507 | 515 |
四川省本科第二批少数民族预科招录数据
类别 | 科类 | 2020年 | 2019年 | 预科 | ||||||
最低 | 最低排位 | 平均 | 平均排位 | 最低 | 最低排位 | 平均 | 平均排位 | |||
少数民族本科预科 | 文史 | 442 | 81012 | 445 | 78462 | 440 | 93715 | 451 | 85150 | 阿坝 |
理工 | 438 | 175561 | 443 | 171036 | 430 | 189768 | 439 | 183227 | ||
一类模式本科预科 | 文史 | 333 | 160473 | 347 | 151537 | 370 | 141402 | 388 | 129885 | 西昌学院 |
四川省对口本科招录数据
年份 | 招生来源 | 类别 | 专业名称 | 最低 | 平均 |
2020 | 对口本科 | 汽车类 | 汽车服务工程 | 481 | 507 |
农林牧渔类 | 园艺教育 | 594 | 599 |