学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业代码 | 专业名称 | 学院 | 合计 | 出省 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 传统模式 | 3+3模式选科要求 | 3+1+2模式选科要求 |
4567 | 1212 | 3355 | 60 | 50 | 37 | 10 | 27 | 85 | 70 | 50 | 63 | 67 | 40 | 60 | 45 | 50 | 35 | 50 | 154 | 30 | 43 | 14 | 35 | 50 | 19 | 23 | 45 | ||||||
050101 | 汉语言文学(师范类) | 文学院 | 160 | 42 | 118 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 100 | 23 | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文史 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||
040107 | 小学教育(全科教师·公费师范生) | 教师教育学院 | 100 | 0 | 100 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范类) | 教师教育学院 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||
070301 | 化学(师范类) | 教师教育学院 | 38 | 11 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | 必选化学 | 仅物理,再选化学 | ||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学(师范类) | 教师教育学院 | 38 | 10 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 仅物理,化学、生物任选一门 | ||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 传媒学院 | 80 | 22 | 58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||
050303 | 广告学 | 传媒学院 | 40 | 8 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||||
50306T | 网络与新媒体 | 传媒学院 | 80 | 23 | 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||
030503 | 思想政治教育(师范类) | 马克思主义学院 | 47 | 10 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 必选政治 | 物理或历史均可,选考政治 | ||||||||||||||||||||
030101 | 法 学 | 公共管理学院 | 40 | 14 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||||
030401 | 民族学 | 公共管理学院 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 必选历史 | 仅历史,选考政治 | ||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 公共管理学院 | 80 | 21 | 59 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 | 45 | 15 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 外国语学院 | 105 | 26 | 79 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||||||||
050201 | 英语(师范类) | 外国语学院 | 90 | 25 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||
050207 | 日语 | 外国语学院 | 30 | 11 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 财经学院 | 80 | 19 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 财经学院 | 80 | 20 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||
020102 | 经济统计学 | 财经学院 | 40 | 10 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 财经学院 | 100 | 25 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||
120203 | 会计学(对口高职·会计类) | 财经学院 | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||||
1209 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 工商管理学院 | 150 | 39 | 111 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||
120902 | 酒店管理(对口高职·旅游类) | 工商管理学院 | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||||
1202 | 工商管理类(市场营销、工商管理) | 工商管理学院 | 165 | 40 | 125 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 文理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 数学统计学院 | 85 | 18 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(师范类) | 数学统计学院 | 105 | 24 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||
071201 | 统计学 | 数学统计学院 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||||||
120108T | 大数据管理与应用 | 数学统计学院 | 55 | 16 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 | 90 | 25 | 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 | 115 | 28 | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 计算机科学与工程学院 | 115 | 26 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与工程学院 | 55 | 12 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与工程学院 | 85 | 22 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||
080701 | 电子信息工程(3+4中职转段) | 电子与信息工程学院 | 10 | 0 | 10 | 中职转段 | |||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 电子与信息工程学院 | 125 | 30 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 电子与信息工程学院 | 85 | 20 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 电子与信息工程学院 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||
080907T | 智能科学与技术 | 电子与信息工程学院 | 45 | 10 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 100 | 25 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 55 | 15 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程(对口高职·机械加工类) | 机械工程学院 | 50 | 0 | 50 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 机械工程学院 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程(对口高职·汽车类) | 机械工程学院 | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 环境与化学工程学院 | 85 | 21 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 环境与化学工程学院 | 80 | 23 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 环境与化学工程学院 | 50 | 13 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||
080206 | 过程装备与控制工程 | 环境与化学工程学院 | 45 | 13 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||
082505T | 环保设备工程 | 环境与化学工程学院 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 生物与食品工程学院 | 50 | 12 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 仅物理,化学、生物任选一门 | |||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 生物与食品工程学院 | 85 | 21 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 物理或历史均可,化学、生物任选一门 | |||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 生物与食品工程学院 | 45 | 14 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 物理或历史均可,化学、生物任选一门 | |||||||||||||||||||
0901 | 植物生产类(园艺、农学) | 生物与食品工程学院 | 85 | 26 | 59 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 理工 | 物理、化学、生物任选一门 | 物理或历史均可,化学、生物任选一门 | |||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 生物与食品工程学院 | 45 | 11 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | 历史、地理、生物任选一门 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 土木工程学院 | 50 | 16 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||||
0810 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 土木工程学院 | 200 | 39 | 161 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 必选物理 | 仅物理,不提再选科目要求 | |||||||||
040205 | 运动人体科学 | 体育与健康学院 | 30 | 7 | 23 | 3 | 4 | 体育类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(师范类) | 体育与健康学院 | 100 | 45 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 体育类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 美术学院 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 美术类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | ||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 80 | 44 | 36 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 美术类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 美术学院 | 53 | 34 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 美术类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||
130401 | 美术学 | 美术学院 | 81 | 42 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 美术类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||
130310 | 动 画 | 美术学院 | 54 | 24 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 美术类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可,不提再选科目要求 | |||||||||||||
130503 | 环境设计(3+4中职转段) | 美术学院 | 32 | 0 | 32 | 中职转段 | |||||||||||||||||||||||||||
预留机动计划 | 24 | 0 | 24 |
暂没有投放计划的省份:北京、天津、上海、辽宁、广东、香港、澳门和台湾。