学路高考 —— 智能推荐 一键填报
南阳理工学院2020年省外本科分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费标准 |
分省小计 | 40 | 120 | 145 | 40 | 50 | 78 | 60 | 85 | 95 | 110 | 80 | 95 | 130 | 55 | 100 | 60 | 80 | 55 | 40 | 60 | 60 | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | 77 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5000元/生▪年 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||
自动化 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||||
机器人工程 | 4 | 理工 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 理工 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5000元/生▪年 | |||||||||||
数字媒体技术 | 4 | 理工 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 5 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 5 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 4 | 理工 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||
土木工程(地下工程方向) | 4 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 理工 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||
工程管理 | 4 | 理工 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 理工 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 理工 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||
数学与应用数学(经济数学方向) | 4 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000元/生▪年 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5000元/生▪年 | ||||||||||||||||||
中药学 | 4 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5500元/生▪年 | ||||||||||||||
护理学 | 4 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5500元/生▪年 | |||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5500元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 文史 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4400元/生▪年 | |||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 文史 | 5 | 5 | 4400元/生▪年 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 理工 | 5 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4400元/生▪年 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 理工 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4400元/生▪年 | |||||||||||||||||||||
国际商务 | 4 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4400元/生▪年 | |||||||||||||||||||||
国际商务 | 4 | 理工 | 2 | 5 | 1 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 文史 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 4 | 文史 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4400元/生▪年 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(创意写作方向) | 4 | 文史 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||
英语 | 4 | 文史 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||
英语 | 4 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4400元/生▪年 | |||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文史 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4400元/生▪年 | |||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 4 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||
商务英语 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4400元/生▪年 | ||||||||||||||||||||
动画 | 4 | 艺术文 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 4 | 艺术理 | 2 | 8000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8000元/生▪年 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 2 | 2 | 8000元/生▪年 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 艺术文 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8000元/生▪年 | ||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 艺术理 | 2 | 2 | 2 | 8000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺术文 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺术理 | 5 | 8000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 4 | 艺术文 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8000元/生▪年 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 8000元/生▪年 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 艺术理 | 7 | 8000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动设备应用开发方向) | 4 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13000元/生▪年 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | 4 | 理工 | 2 | 13000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||
应用化学(中外合作办学) | 4 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13000元/生▪年 | |||||||||||||||||||
生物工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13000元/生▪年 | ||||||||||||||||
工商管理(中外课程合作项目) | 4 | 文史 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13000元/生▪年 | |||||||||||||||||||||||
工商管理(中外课程合作项目) | 4 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 13000元/生▪年 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理(中外课程合作项目) | 4 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13000元/生▪年 | |||||||||||||||||
财务管理(中外课程合作项目) | 4 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13000元/生▪年 |
备注:本表中不分文理的专业计划以文史或艺术文科类统计,分省分专业招生计划最终以各省考试院(招办)公布为准。