学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
衡阳师范学院2011-2013年各省文理科录取分数线
2011-05-25 16:49:10
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
科 类 文史 理工
年 份 2011年 2012年 2013年 2011年 2012年 2013年
省 市 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分
湖南 528 544 568 523 540 573 502 526 555 492 505 550 451 464 516 423 439 493
安徽 510 516 522 541 545 550 498 504 510 477 477 490 478 475 505 429 434 469
北京 —— —— —— 446 439 440 494 476 519 —— —— —— 433 413 420 505 486 486
福建 473 503 542 466 500 529 431 483 490 460 481 548 435 457 512 401 439 480
甘肃 458 458 467 485 475 499 451 438 459 448 448 440 462 447 447 430 410 424
广东 536 537 544 545 549 565 546 546 572 504 504 533 523 522 558 498 515 551
广西 456 486 500 473 504 531 467 507 527 424 448 481 444 474 497 413 445 482
贵州 446 460 471 461 486 490 446 476 488 376 383 386 390 403 423 360 364 409
海南 595 630 652 591 631 657 590 630 663 548 577 617 545 570 615 541 574 612
河北 524 537 546 529 534 548 511 526 547 535 541 555 509 516 538 478 490 503
河南 515 520 538 509 511 528 465 474 486 531 532 568 481 477 499 443 449 481
黑龙江 462 467 510 449 449 480 424 427 457 465 486 486 425 426 454 437 455 498
湖北 507 510 538 514 518 542 480 481 501 517 518 567 492 500 507 462 463 484
吉林 437 444 508 435 436 529 401 411 439 443 443 524 412 412 472 421 432 494
江苏 319 323 332 311 312 333 299 299 315 320 320 324 312 311 318 312 312 318
江西 484 496 489 523 537 565 484 501 519 474 474 512 486 484 512 456 459 493
辽宁 475 475 493 506 511 546 499 500 503 452 453 472 445 448 469 470 470 477
内蒙古 430 444 452 429 434 461 409 415 447 409 409 420 390 393 403 399 409 416
宁夏 463 463 495 453 460 468 450 450 475 444 444 453 401 402 409 417 422 448
青海 380 384 431 372 372 402 382 390 406 331 331 354 355 355 391 340 340 360
山东 —— 508 525 —— 530 536 —— 509 536 —— 483 525 —— 494 526 —— 480 500
山西 496 500 532 492 499 525 459 459 476 520 520 530 476 —— —— 440 431 456
陕西 495 507 515 497 500 541 486 489 521 488 494 522 461 464 485 435 454 481
上海 —— —— —— 379 399 407 403 412 419 —— —— —— 342 354 354 331 —— ——
四川 473 486 499 454 457 488 505 509 524 448 454 473 445 460 483 492 492 518
天津 460 465 487 489 471 482 474 465 473 429 429 441 440 425 426 436 425 425
新疆 433 436 508 426 432 469 394 395 462 407 407 474 390 395 432 378 385 441
云南 445 456 467 460 478 515 455 467 485 380 386 403 395 386 422 425 422 442
浙江 —— 480 501 —— 519 529 —— 535 547 —— 398 477 —— 494 509 —— 507 527
重庆 504 504 535 494 494 532 499 500 531 479 482 514 462 486 517 462 499 519

智能报考

省份
分数
名次