学路高考 —— 智能推荐 一键填报
滨江学院2008年江苏省招生计划(招生代码:1806)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学 制 | 学费 | 选测科目 | 其它建议选测科目 | ||||
史 | 物 | 政 | 地 | 化 | 生 | |||||
01 | 国际经济与贸易 | 72 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
02 | 法学 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
03 | 英语 | 79 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语(国际商务) | 86 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
05 | 日语 | 64 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
06 | 日语(国际商务) | 75 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
07 | 市场营销 | 70 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
08 | 会计学 | 76 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
09 | 财务管理 | 83 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 49 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 43 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 物流管理 | 64 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 地理信息系统 | 46 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 信息与计算科学 | 35 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 应用物理学 | 31 | 5 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 大气科学 | 11 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 遥感科学与技术 | 53 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 自动化 | 68 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 测控技术与仪器 | 54 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 电子信息工程 | 83 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 电子信息工程(雷电防护科学与技术) | 16 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 计算机科学与技术 | 82 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 网络工程 | 84 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 电子科学与技术 | 82 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 电气工程与自动化 | 88 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 信息工程 | 49 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 信息工程(系统工程) | 59 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
28 | 通信工程 | 83 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
29 | 软件工程 | 83 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | 软件工程(动画方向) | 86 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 测绘工程 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 应用化学 | 72 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | 信息管理与信息系统 | 64 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
滨江学院花旗营校区招生计划(招生代码:1826)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学 制 | 学费 | 选测科目 | 其它建议选测科目 | ||||
史 | 物 | 政 | 地 | 化 | 生 | |||||
01 | 计算机科学与技术 | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
02 | 信息管理与信息系统 | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
03 | 软件工程 | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
04 | 网络工程 | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
05 | 英语 | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
06 | 法学 | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
07 | 国际经济与贸易 | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
08 | 会计学 | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
09 | 物流管理 | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 市场营销 | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 财务管理 | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |