学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省市区 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||||||
重本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 494 | 607 | 538 | 567.7 | 501 | 594 | 512 | 549.4 | 502 | 642 | 502 | 551 |
天津 | 509 | 599 | 551 | 566.6 | 502 | 609 | 502 | 546.6 | 522 | 629 | 559 | 588 |
河北 | 561 | 633 | 603 | 611.3 | 569 | 637 | 609 | 616.3 | 552 | 632 | 578 | 596 |
山西 | 536 | 611 | 561 | 577.7 | 547 | 637 | 548 | 582.4 | 546 | 629 | 566 | 585 |
内蒙古 | 510 | 615 | 561 | 586.3 | 501 | 599 | 555 | 570.5 | 548 | 627 | 570 | 602 |
辽宁 | 518 | 612 | 559 | 574.6 | 520 | 634 | 552 | 604.3 | 515 | 613.9 | 572 | 582 |
吉林 | 530 | 627 | 568 | 586.3 | 539 | 619 | 561 | 589.5 | 569 | 646 | 569 | 620 |
黑龙江 | 532 | 644 | 543 | 587.3 | 538 | 645 | 583 | 597.1 | 577 | 651 | 577 | 611 |
江苏 | 355 | 386 | 372 | 377.3 | 348 | 381 | 360 | 370.2 | 330 | 392 | 374 | 381 |
浙江 | 551 | 623 | 592 | 602.2 | 605 | 670 | 644 | 653.7 | 550 | 620 | 560 | 588 |
安徽 | 562 | 636 | 616 | 621.2 | 579 | 646 | 623 | 628.8 | 563 | 636 | 598 | 607 |
江西 | 515 | 592 | 559 | 571.3 | 518 | 592 | 568 | 575.4 | 512 | 586 | 549 | 561 |
福建 | 539 | 616 | 582 | 592.6 | 569 | 634 | 607 | 617.2 | 534 | 607 | 534 | 571 |
山东 | 580 | 653 | 610 | 627.52 | 586 | 649 | 590 | 626.3 | 582 | 649 | 609 | 622 |
河南 | 552 | 616 | 591 | 596.3 | 567 | 636 | 589 | 606.9 | 563 | 637 | 580 | 599 |
湖北 | 557 | 623 | 557 | 591 | 540 | 602 | 572 | 583.6 | 548 | 623 | 564 | 583 |
湖南 | 567 | 620 | 592 | 601.3 | 534 | 606 | 563 | 572.4 | 536 | 605 | 552 | 568 |
广东 | 621 | 667 | 638 | 643.8 | 585 | 636 | 585 | 605.2 | 564 | 620 | 578 | 591 |
广西 | 500 | 589 | 543 | 557.2 | 507 | 596 | 554 | 560.3 | 501 | 582 | 517 | 537 |
海南 | 624 | 756 | 690 | 708.7 | 632 | 794 | 640 | 720.9 | 625 | 751 | 697 | 724 |
重庆 | 533 | 630 | 583 | 603.9 | 557 | 652 | 574 | 616.9 | 544 | 651 | 545 | 618 |
四川 | 512 | 602 | 539 | 556 | 498 | 590 | 508 | 541.5 | 593 | 679 | 599 | 641 |
贵州 | 481 | 580 | 547 | 557.6 | 477 | 568 | 533 | 546.6 | 521 | 623 | 521 | 583 |
西藏 | 450 | 533 | 485 | 509 | 450 | 479 | 479 | 479 | 500 | 606 | 599 | 603 |
云南 | 500 | 616 | 567 | 582.4 | 500 | 617 | 559 | 582.4 | 530 | 632 | 587 | 598 |
陕西 | 556 | 642 | 602 | 609.3 | 537 | 629 | 543 | 578.7 | 527 | 644 | 527 | 563 |
甘肃 | 531 | 625 | 570 | 596.4 | 521 | 614 | 562 | 581.2 | 558 | 644 | 574 | 608 |
青海 | 405 | 587 | 418 | 512.1 | 400 | 562 | 449 | 488.9 | 438 | 580 | 438 | 495 |
宁夏 | 474 | 558 | 520 | 531.4 | 468 | 556 | 508 | 528.1 | 498 | 581 | 510 | 550 |
新疆 | 471 | 610 | 496 | 539.5 | 480 | 609 | 486 | 545.4 | 515 | 634 | 590 | 607 |
备注:海南为900分制;江苏为480分制;四川、甘肃2008年为非延考区成绩;浙江2009、2010年为810分制。 |