学路高考 —— 智能推荐 一键填报
院系 | 专业 | 录取批次 | 招生科类 | 学制 | 招生计划数 | 其中福建省招生计划数 | 省外招生计划数 | 收费(元/学年) | 备 注 | ||||||
合计 | 文史 | 理工 | 艺术 | 小计 | 文史 | 理工 | 艺术 | ||||||||
新华都商学院 | 会计学 | 本科一批 | 文理 | 四年 | 100 | 36 | 64 | 55 | 25 | 30 | 45 | 5460 | |||
金融学 | 本科一批 | 文理 | 四年 | 100 | 36 | 64 | 55 | 25 | 30 | 45 | 5040 | ||||
工商管理 | 本科一批 | 文理 | 四年 | 40 | 22 | 18 | 17 | 8 | 9 | 23 | 5460 | ||||
海洋学院 | 电子商务 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 55 | 28 | 27 | 23 | 8 | 15 | 32 | 5040 | |||
物流工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 55 | 55 | 33 | 33 | 22 | 5040 | ||||||
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 100 | 57 | 43 | 64 | 34 | 30 | 36 | 5040 | ||||
高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 100 | 100 | 56 | 56 | 44 | 5040 | ||||||
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 100 | 100 | 45 | 45 | 55 | 5040 | ||||||
轻化工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 55 | 55 | 35 | 35 | 20 | 5040 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 70 | 48 | 22 | 28 | 15 | 13 | 42 | 5040 | ||||
自然地理与资源环境 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 40 | 25 | 15 | 17 | 9 | 8 | 23 | 5040 | ||||
地理信息科学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 16 | 16 | 24 | 5040 | ||||||
测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 70 | 70 | 32 | 32 | 38 | 5040 | ||||||
导航工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 5040 | ||||||
旅游管理 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 60 | 45 | 15 | 8 | 5 | 3 | 52 | 5040 | ||||
酒店管理 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 50 | 27 | 23 | 21 | 6 | 15 | 29 | 5040 | ||||
人文与传播学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 130 | 130 | 47 | 47 | 83 | 5040 | |||||
广告学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 60 | 43 | 17 | 20 | 15 | 5 | 40 | 5040 | ||||
汉语国际教育 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 55 | 55 | 17 | 17 | 38 | 5040 | 只招英语语种,需口试 | |||||
历史学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 60 | 60 | 11 | 11 | 49 | 5040 | ||||||
文物与博物馆学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 60 | 60 | 22 | 22 | 38 | 5040 | ||||||
数学系 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 80 | 80 | 38 | 38 | 42 | 5040 | |||||
应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 45 | 45 | 20 | 20 | 25 | 5040 | ||||||
外语系 | 英语 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 135 | 105 | 30 | 57 | 47 | 10 | 78 | 5040 | 只招英语语种,需口试 | ||
日语 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 40 | 30 | 10 | 4 | 2 | 2 | 36 | 5040 | 只招英语语种 | |||
物理学与电子信息工程系 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 28 | 28 | 22 | 5040 | |||||
电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 100 | 100 | 66 | 66 | 34 | 5460 | ||||||
电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 22 | 22 | 28 | 5460 | ||||||
机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 14 | 14 | 26 | 5040 | ||||||
计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 60 | 60 | 25 | 25 | 35 | 5040 | |||||
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 60 | 60 | 36 | 36 | 24 | 5460 | ||||||
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 60 | 60 | 38 | 38 | 22 | 5040 | 后两年学费为13000元/学年 | |||||
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 60 | 60 | 39 | 39 | 21 | 5040 | ||||||
信息安全 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 5040 | ||||||
服装与艺术工程学院 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 50 | 19 | 31 | 20 | 5 | 15 | 30 | 9360 | |||
服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 120 | 120 | 82 | 82 | 38 | 8640 | 艺术美术类 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8640 | 艺术服装表演类 | |||||
纺织工程 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 30 | 11 | 19 | 14 | 4 | 10 | 16 | 5460 | ||||
美术学院 | 环境设计 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 90 | 90 | 59 | 59 | 31 | 8640 | 艺术美术类 | ||||
视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 90 | 90 | 61 | 61 | 29 | 8640 | 艺术美术类 | |||||
雕塑 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 8640 | 艺术美术类 | |||||
绘画 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 40 | 40 | 31 | 31 | 9 | 8640 | 艺术美术类 | |||||
法学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 100 | 100 | 29 | 29 | 71 | 5040 | |||||
社会工作 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 70 | 70 | 26 | 26 | 44 | 5040 | ||||||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 105 | 105 | 81 | 81 | 24 | 8640 | 艺术音乐类 | ||||
软件学院 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 140 | 140 | 140 | 140 | 9500 | 含软件服务、金融服务、网络系统运维外包、新媒体技术方向 | |||||
海峡学院 | 会计学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 100 | 60 | 40 | 80 | 50 | 30 | 20 | 28000 | 国际课程教育项目 | ||
金融学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 100 | 60 | 40 | 80 | 50 | 30 | 20 | 28000 | 国际课程教育项目 | |||
金融学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 60 | 35 | 25 | 60 | 35 | 25 | 15000 | 闽台合作3+1 | ||||
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 60 | 35 | 25 | 60 | 35 | 25 | 15000 | 闽台合作4+0 | ||||
工商管理 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 15000 | 闽台合作3+1 | ||||
电子商务 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 15000 | 闽台合作4+0 | ||||
会计学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 15000 | 闽台合作3+1 | ||||
广告学 | 本科二批 | 文理 | 四年 | 50 | 35 | 15 | 50 | 35 | 15 | 15000 | 闽台合作4+0 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18000 | 闽台合作3+1,艺术美术类 | ||||||
环境设计 | 艺术本科B批 | 艺术文理 | 四年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作3+1,艺术美术类 | ||||||
VR学院 | 视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 艺术文 | 四年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 待定 | VR/AR数字展示艺术方向,学费暂定13000元/学年,以物价管理部门最终核定标准执行 | |||||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 待定 | VR/AR游戏开发技术方向学费暂定13000元/学年,以物价管理部门最终核定标准执行 | ||||||
注:1.最终招生计划以各省市招生办公布的计划为准;2.少数民族预科班招收140人,其中福建90人、贵州20人、广西15人、云南15人,只招收少数民族考生。 |